Fecha: 9 al 12 de octubre de 1999
Sede: San Pablo, Brasil
Cantidad de participantes: 44
Rondas: 7
Campeón: Hisao Uyama (Nihon Ki-in)
Podio
- 1.º Hisao Uyama
- 2.º Eduardo López Herrero
- 3.º Wang Sen Feng
De esta edición solo se conservan los diez primeros puestos.
Resultados
| Pos. | Jugador | Rank | País / club | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisao Uyama | 7d | Nihon Ki-in | 7-0 |
| 2 | Eduardo López Herrero | 6d | Argentina | 6-1 |
| 3 | Wang Sen Feng | 7d | China | 6-1 |
| 4 | Sun Kyu Kim | 7d | Corea | 5-2 |
| 5 | Miguel Flusser | 5d | Brasil | 5-2 |
| 6 | Lim Seung Chul | 6d | Corea | 5-2 |
| 7 | Fernando Aguilar | 6d | Argentina | 5-2 |
| 8 | Diego Ruiz | 3d | Argentina | 5-2 |
| 9 | Moo Yong Song | 6d | Corea | 5-2 |
| 10 | Kim Chul Soo | 7d | Corea | 5-2 |
Fuente: Sitio histórico de la FIG en Google Sites y ficha del torneo en la AAGo.
Página de referencia: https://web.archive.org/web/20201103075612/https://sites.google.com/a/fedibergo.org/www/torneos/iberoamericano/brasil1999

Argentina
China
Corea
Brasil