Fecha: 11 al 13 de octubre de 2002
Sede: Caracas, Venezuela
Cantidad de participantes: 32
Rondas: 7
Campeón: Ken Sun Hu (Colombia)
Podio
- 1.º Ken Sun Hu
- 2.º Eduardo López Herrero
- 3.º Yukio Hiramatsu
Resultados
| Pos. | Jugador | Rank | País | Puntos | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Ken Sun | 7 D | COL | 7 | 16+ | 5+ | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 8+ | 32.0 |
| 2 | López H., Eduardo | 6 D | ARG | 6 | 11+ | 12+ | 10+ | 1− | 7+ | 8+ | 5+ | 33.0 |
| 3 | Hiramatsu, Yukio | 5 D | BRA | 5 | 22+ | 6+ | 19+ | 4+ | 1− | 5− | 9+ | 32.0 |
| 4 | Uyama, Hisao | 7 D | BRA | 5 | 21+ | 7+ | 8+ | 3− | 9+ | 1− | 13+ | 32.0 |
| 5 | Yamamoto, Jorge | 4 D | PER | 5 | 20+ | 1− | 11+ | 23+ | 10+ | 3+ | 2− | 32.0 |
| 6 | Hernandez, Alexis | 2 D | VEN | 5 | 29+ | 3− | 24+ | 8− | 11+ | 14+ | 10+ | 26.0 |
| 7 | Harriman, John | 3 D | USA | 5 | 26+ | 4− | 16+ | 18+ | 2− | 19+ | 17+ | 26.0 |
| 8 | Ikeda, Seiichi | 4 D | BRA | 4 | 24+ | 15+ | 4− | 6+ | 17+ | 2− | 1− | 33.0 |
| 9 | Ramirez, Jaime | 4 D | COL | 4 | 14+ | 23+ | 1− | 12+ | 4− | 17+ | 3− | 31.0 |
| 10 | Pareja, Federico | 4 D | COL | 4 | 18+ | 17+ | 2− | 19+ | 5− | 16+ | 6− | 28.0 |
| 11 | Lira, Francisco | 3 K | CHL | 4 | 2− | 28+ | 5− | 25+ | 6− | 26+ | 19+ | 27.0 |
| 12 | Laplagne, Santiago | 1 D | ARG | 4 | 28+ | 2− | 22+ | 9− | 18− | 24+ | 16+ | 24.0 |
| 13 | Carrillo, Luis | 4 D | COL | 4 | 25+ | 19− | 21+ | 17− | 22+ | 18+ | 4− | 23.0 |
| 14 | Komatsu, Ryosuke | 2 K | JPN | 4 | 9− | 32+ | 17− | 15+ | 23+ | 6− | 21+ | 22.0 |
| 15 | Santkovsky, Jorge | 1 K | ARG | 4 | 30+ | 8− | 18− | 14− | 28+ | 22+ | 20+ | 21.0 |
| 16 | Puerta, Loli | 3 K | VEN | 3 | 1− | 20+ | 7− | 29+ | 24+ | 10− | 12− | 28.0 |
| 17 | Yoshiie, Yoshinori | 1 D | ECU | 3 | 27+ | 10− | 14+ | 13+ | 8− | 9− | 7− | 27.0 |
| 18 | Valenzuela, Alfredo | 4 K | CHL | 3 | 10− | 27+ | 15+ | 7− | 12+ | 13− | 23− | 26.0 |
| 19 | Hernández, Irwin | 1 K | VEN | 3 | 31+ | 13+ | 3− | 10− | 20+ | 7− | 11− | 26.0 |
| 20 | Pacheco, Omar | 8 K | VEN | 3 | 5− | 16− | 30+ | 21+ | 19− | 23+ | 15− | 23.0 |
| 21 | Nakada, Yuzuru | 3 K | VEN | 3 | 4− | 26+ | 13− | 20− | 29+ | 27+ | 14− | 23.0 |
| 22 | Velázquez, Oscar | 3 K | COL | 3 | 3− | 29+ | 12− | 27+ | 13− | 15− | 28+ | 23.0 |
| 23 | Yabrudes, M. | 2 K | VEN | 3 | 32+ | 9− | 25+ | 5− | 14− | 20− | 18+ | 22.0 |
| 24 | Romero, Susana | 3 K | VEN | 3 | 8− | 30+ | 6− | 28+ | 16− | 12− | 27+ | 22.0 |
| 25 | Rosario, Tomás | 10 K | VEN | 3 | 13− | 31+ | 23− | 11− | 27− | 30+ | 29+ | 18.0 |
| 26 | Rivero, Javier | 10 K | VEN | 3 | 7− | 21− | 27− | 31+ | 30+ | 11− | 32+ | 17.0 |
| 27 | Alamo, Carlos | 15 K | VEN | 2 | 17− | 18− | 26+ | 22− | 25+ | 21− | 24− | 21.0 |
| 28 | Peña, Victoria L. | 18 K | VEN | 2 | 12− | 11− | 31+ | 24− | 15− | 32+ | 22− | 19.0 |
| 29 | Barrios, Alfonso | 10 K | VEN | 2 | 6− | 22− | 32+ | 16− | 21− | 31+ | 25− | 18.0 |
| 30 | Flórez, Aghner | 20 K | VEN | 2 | 15− | 24− | 20− | 32+ | 26− | 25− | 31+ | 17.0 |
| 31 | Takimoto, Zyunya | 25 K | JAP | 1 | 19− | 25− | 28− | 26− | 32+ | 29− | 30− | 15.0 |
| 32 | Rodriguez, Felix | 10 K | VEN | 0 | 23− | 14− | 29− | 30− | 31− | 28− | 26− | 17.0 |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).
Fuente: Sitio histórico de la FIG en Google Sites (copia del Internet Archive). Los cruces por ronda se verificaron: todos los emparejamientos son recíprocos.
Página de referencia: https://web.archive.org/web/20201103075613/https://sites.google.com/a/fedibergo.org/www/torneos/iberoamericano/venezuela2002

COL
ARG
BRA
PER
VEN
USA
CHL
JPN
ECU