Fecha: 15 al 21 de septiembre de 2003
Sede: Santiago de Chile, Chile
Cantidad de participantes: 30
Rondas: 7
Campeón: Fernando Aguilar (Argentina)
Podio
- 1.º Fernando Aguilar
- 2.º Wang Sen Feng
- 3.º Hisao Uyama
Resultados
| Pos. | País | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | FERNANDO AGUILAR | 6 | 33 | 206 |
| 2 | BRASIL | WANG SEN FENG | 6 | 32 | 194 |
| 3 | BRASIL | HISAO UYAMA | 5 | 34 | 199 |
| 4 | CUBA | ANTONIO FERNANDEZ | 5 | 29 | 197 |
| 5 | EEUU | SHIGUERU NOGUCHI | 5 | 29 | 189 |
| 6 | BRASIL | YUKIO HIRAMATSU | 5 | 26 | 185 |
| 7 | MEXICO | RICARDO QUINTERO | 5 | 26 | 182 |
| 8 | BRASIL | SEICHI IKEDA | 5 | 25 | 178 |
| 9 | ARGENTINA | MARTIN MIRANDA | 4 | 29 | 185 |
| 10 | ARGENTINA | SANTIAGO LAPLAGNE | 4 | 29 | 178 |
| 11 | CHILE | JUAN CARLOS CARRILLO | 4 | 29 | 173 |
| 12 | COLOMBIA | JUAN CARLOS PACHON | 4 | 27 | 176 |
| 13 | CHILE | CARLOS SEGURA | 4 | 26 | 171 |
| 14 | BRASIL | OSAMU MURAI | 4 | 23 | 172 |
| 15 | URUGUAY | ALVARO RITTATORE | 4 | 23 | 172 |
| 16 | ARGENTINA | HUGO SCOLNIK | 4 | 22 | 166 |
| 17 | CUBA | ALEJANDRO GONZALEZ | 3 | 25 | 168 |
| 18 | CHILE | MASANAO UEHARA | 3 | 24 | 165 |
| 19 | PERU | ALBERTO KOHATSU | 3 | 24 | 161 |
| 20 | ECUADOR | OSWALDO MOREANO | 3 | 22 | 164 |
| 21 | GUATEMALA | HECTOR PAIZ | 3 | 21 | 164 |
| 22 | BRASIL | ANDRE CYMBALISTA | 3 | 20 | 161 |
| 23 | ECUADOR | YOSHINORI YOSHIIE | 2 | 22 | 164 |
| 24 | COLOMBIA | OSCAR VELASQUEZ | 2 | 21 | 156 |
| 25 | ARGENTINA | JORGE SANTKOVSKY | 2 | 21 | 155 |
| 26 | PANAMA | EDGAR ESCOBAR | 2 | 20 | 158 |
| 27 | VENEZUELA | JAVIER RIVERO | 2 | 17 | 152 |
| 28 | VENEZUELA | AGHNER FLOREZ | 1 | 19 | 150 |
| 29 | BRASIL | MIEKO MURAI | 0 | 17 | 147 |
| 30 | CHILE | HA SU RAK | abandono |
Fuente: Sitio histórico de la FIG en Google Sites (copia del Internet Archive).
Página de referencia: https://www.go.org.ar/torneos/iberoamericano5.html

ARGENTINA
BRASIL
CUBA
EEUU
MEXICO
CHILE
COLOMBIA
URUGUAY
PERU
ECUADOR
GUATEMALA
PANAMA
VENEZUELA