Fecha: 7 al 9 de octubre de 2005
Sede: Lima, Perú
Cantidad de participantes: 57
Rondas: 7
Campeón: Fernando Aguilar (Argentina)
Podio
- 1.º Fernando Aguilar
- 2.º Martín Miranda
- 3.º Wang Seng Feng
De esta edición solo se conservan los diez primeros puestos, de 57 participantes.
Resultados
| Pos. | País | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Aguilar Fernando | 7D | 7 | 33 | 209 |
| 2 | ARG | Miranda Martín | 3D | 6 | 34 | 196 |
| 3 | BRA | Wang Seng Feng | 7D | 6 | 32 | 198 |
| 4 | ARG | Benmergui Gabriel | 4D | 6 | 31 | 191 |
| 5 | MEX | Gutiérrez Emilio | 2K | 5 | 31 | 198 |
| 6 | USA | Noguchi Shigeru | 4D | 5 | 31 | 187 |
| 7 | BRA | Flusser Miguel | 5D | 5 | 30 | 193 |
| 8 | ARG | Tabares Santiago | 1D | 5 | 30 | 190 |
| 9 | ARG | Gómez Aníbal | 3D | 5 | 29 | 197 |
| 10 | CHL | Herrera Gaspar | 1D | 5 | 27 | 198 |
Fuente: Sitio histórico de la FIG en Google Sites y ficha del torneo en la AAGo.
Página de referencia: https://www.go.org.ar/torneos/iberoamericano7.html

ARG
BRA
MEX
USA
CHL