Fecha: 8 al 10 de octubre de 2010
Sede: Santiago de Chile, Chile
Cantidad de participantes: 43
Rondas: 7
Campeón: Fernando Aguilar (Argentina)
Podio
- 1.º Fernando Aguilar
- 2.º Benjamín Papazoglou
- 3.º Youngha Rho
Resultados
| Pos. | Jugador | Rank | País | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar, Fernando | 7D | Ar | 7 | 32 | 220 | 24+ | 12+ | 11+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6+ |
| 2 | Papazoglou, Benjamín | 6D | Fr | 6 | 31 | 210 | 37+ | 23+ | 7+ | 1− | 8+ | 11+ | 4+ |
| 3 | Rho, Youngha | 6D | Co | 6 | 28 | 204 | 16+ | 35+ | 4− | 12+ | 13+ | 5+ | 19+ |
| 4 | Uyama, Hisao | 6D | Br | 5 | 36 | 197 | 17+ | 22+ | 3+ | 6+ | 15+ | 1− | 2− |
| 5 | Tabares, Santiago | 3D | Ar | 5 | 33 | 184 | 27+ | 31+ | 9+ | 10+ | 1− | 3− | 15+ |
| 6 | Sepúlveda, Avelio | 3D | Ch | 5 | 32 | 199 | 28+ | 38+ | 8+ | 4− | 7+ | 9+ | 1− |
| 7 | Murai, Osamu | 1D | Br | 5 | 30 | 194 | 13+ | 21+ | 2− | 14+ | 6− | 12+ | 30+ |
| 8 | Shintaku, Mitsuyuki | 4D | Br | 5 | 29 | 197 | 25+ | 15+ | 6− | 23+ | 2− | 20+ | 11+ |
| 9 | Facello, Ignacio | 1D | Ur | 5 | 28 | 192 | 36+ | 19+ | 5− | 17+ | 16+ | 6− | 14+ |
| 10 | Oba, Gozo | 4D | Br | 5 | 25 | 190 | 39+ | 14+ | 34+ | 5− | 11− | 23+ | 13+ |
| 11 | Schröeter, Nicolás | 2D | Ch | 4 | 34 | 187 | 18+ | 29+ | 1− | 19+ | 10+ | 2− | 8− |
| 12 | Valenzuela , Alfredo | 1K | Ch | 4 | 30 | 179 | 33+ | 1− | 18+ | 3− | 25+ | 7− | 37+ |
| 13 | Cattán, Ramón | 2K | Ch | 4 | 29 | 180 | 7− | Bye | 25+ | 26+ | 3− | 21+ | 10− |
| 14 | Contreras, Cristián | 2K | Ch | 4 | 28 | 170 | 20+ | 10− | 40+ | 7− | 29+ | 18+ | 9− |
| 15 | Iglesis, Ignacio | 1K | Ch | 4 | 26 | 186 | 26+ | 8− | 38+ | 29+ | 4− | 32+ | 5− |
| 16 | Montiel, Sebastían | 1K | Ch | 4 | 26 | 179 | 3− | 27+ | 31+ | 35+ | 9− | 19− | 23+ |
| 17 | Riquelme, César | 1K | Ch | 4 | 26 | 178 | 4− | 32+ | 24+ | 9− | 20− | 29+ | 26+ |
| 18 | Aguilar, Andrés | 1D | Ec | 4 | 24 | 187 | 11− | 28+ | 12− | 22+ | 35+ | 14− | 24+ |
| 19 | Antonissen, Agustín | 3K | Ch | 4 | 24 | 162 | Bye | 9− | 36+ | 11− | 27+ | 16+ | 3− |
| 20 | Vera, Fernando | 1D | Ch | 4 | 23 | 172 | 14− | 37+ | 35− | 34+ | 17+ | 8− | 27+ |
| 21 | Pérez, Leslie | 5K | Ch | 4 | 22 | 170 | 41+ | 7− | 23− | 36+ | 33+ | 13− | 32+ |
| 22 | Muñoz, Miguel | 5K | Ch | 4 | 22 | 167 | 32+ | 4− | 26− | 18− | 42+ | 28+ | 33+ |
| 23 | Morales, Rafael | 2K | Ch | 3 | 28 | 174 | 42+ | 2− | 21+ | 8− | 26+ | 10− | 16− |
| 24 | Rojas, Nolbert | 5K | Ch | 3 | 24 | 164 | 1− | 43+ | 17− | 33− | 36+ | 25+ | 18− |
| 25 | Flores, Gonzalo | 1D | Ch | 3 | 23 | 174 | 8− | 30+ | 13− | 39+ | 12− | 24− | 38+ |
| Yoshiie, Yoshinori | 1D | Ec | 3 | 23 | 174 | 15− | 41+ | 22+ | 13− | 23− | 35+ | 17− | |
| 27 | Acosta, Cristóbal | 4K | Ch | 3 | 23 | 167 | 5− | 16− | 42+ | 31+ | 19− | 38+ | 20− |
| 28 | Arellano, Ricardo | 5K | Ch | 3 | 23 | 162 | 6− | 18− | 41+ | 30− | 34+ | 22− | 35+ |
| 29 | Gaebler, Thomas | 4K | Fi | 3 | 22 | 170 | 30+ | 11− | 39+ | 15− | 14− | 17− | 43+ |
| 30 | Pérez, Darío | 7K | Ch | 3 | 22 | 164 | 29− | 25− | Bye | 28+ | 32− | 31+ | 7− |
| 31 | Álvarez, Luis | 8K | Ch | 3 | 22 | 163 | 34+ | 5− | 16− | 27− | 41+ | 30− | 36+ |
| 32 | Pizarro, Roberto | 2K | Ch | 3 | 22 | 154 | 22− | 17− | 43+ | 38+ | 30+ | 15− | 21− |
| 33 | Aguilar, León | 6K | Ar | 3 | 21 | 156 | 12− | 39− | 37+ | 24+ | 21− | 40+ | 22− |
| 34 | Zamora, Felipe | 5K | Ch | 3 | 19 | 144 | 31− | 42+ | 10− | 20− | 28− | 43+ | 40+ |
| 35 | Jubera, Álvaro | 6K | Ch | 2 | 26 | 165 | 40+ | 3− | 20+ | 16− | 18− | 26− | 28− |
| 36 | Millapán, Valeria | 9K | Ch | 2 | 23 | 157 | 9− | 40+ | 19− | 21− | 24− | 39+ | 31− |
| 37 | Lastra, Luciano | 9K | Ch | 2 | 21 | 165 | 2− | 20− | 33− | Bye | 38− | 42+ | 12− |
| 38 | Hernández, Marco | 5K | Mé | 2 | 21 | 162 | 43+ | 6− | 15− | 32− | 37+ | 27− | 25− |
| 39 | Espinoza, Nicolás | 3K | Ch | 2 | 19 | 151 | 10− | 33+ | 29− | 25− | 40− | 36− | Bye |
| 40 | Sánchez, Esteban | 7K | Ch | 2 | 18 | 153 | 35− | 36− | 14− | 41+ | 39+ | 33− | 34− |
| 41 | Acosta, Javier | 11K | Ch | 2 | 17 | 143 | 21− | 26− | 28− | 40− | 31− | Bye | 42+ |
| 42 | Murai, Mieko | 9K | Br | 1 | 18 | 145 | 23− | 34− | 27− | 43+ | 22− | 37− | 41− |
| 43 | Pérez, Lilian | 9K | Ch | 1 | 15 | 141 | 38− | 24− | 32− | 42− | Bye | 34− | 29− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).
Fuente: Ficha del torneo en la base de la AAGo (el sitio oficial ibero2010.igochile.cl ya no existe).

Ar
Fr
Co
Br
Ch
Ur
Ec
Mé