Fecha: 8 al 10 de octubre de 2011
Sede: Ciudad de México, México
Cantidad de participantes: 52
Rondas: 6
Campeón: Vladimiro González (México)
Podio
- 1.º Vladimiro González
- 2.º Abraham Florencia
- 3.º Emil García
Resultados
| Pos. | País | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | Vladimiro Gonz�lez | 5d | 6 | 22 | 128 | 3 |
| 2 | MEXICO | Abraham Florencia | 3d | 5 | 26 | 124 | 5 |
| 3 | MEXICO | Emil Garc�a | 5d | 5 | 22 | 125 | 2 |
| 4 | COLOMBIA | Diego Rodr�guez | 4d | 5 | 21 | 123 | 7 |
| 5 | MEXICO | Ricardo Quintero | 5d | 5 | 20 | 126 | 1 |
| 6 | MEXICO | Guillermo D'Olivo | 1k | 5 | 20 | 123 | 20 |
| 7 | MEXICO | Sebasti�n R�os | 3k | 4 | 25 | 116 | 25 |
| 8 | URUGUAY | Ignacio Facello | 1d | 4 | 23 | 119 | 9 |
| 9 | COLOMBIA | Pablo Espinel | 4d | 4 | 22 | 118 | 4 |
| 10 | U.S.A. | Bayan Towfiq | 1d | 4 | 22 | 112 | 15 |
| 11 | MEXICO | Mario Mercado | 1k | 4 | 21 | 119 | 21 |
| 12 | U.S.A. | John Harriman | 2d | 4 | 20 | 119 | 8 |
| 13 | COLOMBIA | Carlos Acu�a | 3d | 4 | 20 | 117 | 6 |
| 14 | COLOMBIA | Juan Felipe Burgos | 3d | 4 | 20 | 114 | 31 |
| 15 | MEXICO | Daniel Ritter | 1d | 4 | 20 | 113 | 12 |
| 16 | MEXICO | Luis Turcio | 1k | 4 | 20 | 113 | 16 |
| 17 | MEXICO | C�sar L�pez | 3k | 4 | 20 | 112 | 22 |
| 18 | colombia | Santiago Espinosa | 4 | 20 | 109 | 32 | |
| 19 | COLOMBIA | Christian Delgado | 3 | 22 | 109 | 18 | |
| 20 | BRAZIL | Osamu Murai | 1d | 3 | 21 | 108 | 13 |
| 21 | SPAIN | Julio Mart�nez | 1d | 3 | 20 | 107 | 14 |
| 22 | FRANCE | Gwenaelle Lefeuvre | 3 | 20 | 104 | 26 | |
| 23 | MEXICO | Alberto Solis | 3 | 19 | 111 | 17 | |
| 24 | MEXICO | Ester Monroy | 1k | 3 | 19 | 111 | 19 |
| 25 | ECUADOR | Yoshinori Yoshiie | 1d | 3 | 19 | 110 | 10 |
| 26 | NETHERLANDS | Niels Berne | 8k | 3 | 18 | 110 | 35 |
| 27 | COLOMBIA | Claudio Mera | 5k | 3 | 18 | 109 | 30 |
| 28 | U.S.A. | Tania Kadakia | 5k | 3 | 18 | 103 | 29 |
| 29 | MEXICO | Marcos Turcio | 3k | 3 | 18 | 100 | 24 |
| 30 | MEXICO | Alejandro Curiel | 1d | 3 | 17 | 109 | 11 |
| 31 | MEXICO | Nirmal Khalsa | 4k | 3 | 17 | 104 | 27 |
| 32 | MEXICO | Lilian Zavala | 9k | 3 | 15 | 108 | 36 |
| 33 | MEXICO | Pablo Tapia | 7k | 3 | 14 | 96 | 41 |
| 34 | MEXICO | Paul Segura | 3 | 12 | 92 | 45 | |
| 35 | MEXICO | Marco A. Hern�ndez | 3k | 2 | 17 | 110 | 23 |
| 36 | MEXICO | Daniel G�mez de Le�n | 4k | 2 | 17 | 102 | 28 |
| 37 | MEXICO | Ricardo Bello | 10k | 2 | 16 | 103 | 42 |
| 38 | ARGENTINA | Martin Podetti | 2 | 16 | 101 | 34 | |
| 39 | MEXICO | Roxana Gallo | 10k | 2 | 16td> | 100 | 40 |
| 40 | BRAZIL | Mieko Murai | 10k | 2 | 16 | 100 | 37 |
| 41 | MEXICO | Thalestris Solano | 14k | 2 | 15 | 101 | 47 |
| 42 | MEXICO | Dante Hern�ndez | 14k | 2 | 14 | 103 | 46 |
| 43 | MEXICO | Julio Olivas | 2 | 13 | 97 | 49 | |
| 44 | MEXICO | Adam George | 15k | 2 | 12 | 90 | 52 |
| 45 | MEXICO | Vicente Cortez | 14k | 1 | 16 | 83 | 50 |
| 46 | MEXICO | Omar Zavala | 15k | 1 | 14 | 94 | 43 |
| 47 | MEXICO | Patricio Mart�nez | 10k | 1 | 13 | 95 | 39 |
| 48 | MEXICO | Guillermo Castant | 15k | 1 | 13 | 91 | 51 |
| 49 | MEXICO | Fernando �lvarez | 14k | 1 | 12 | 91 | 48 |
| 50 | MEXICO | David Quezada | 20k | 0 | 11 | 90 | 38 |
| 51 | MEXICO | Rodrigo Torres | 0 | 6 | 48 | 44 | |
| 52 | MEXICO | Jorge Mart�nez | 0 | 4 | 52 | 33 |
Fuente: Ficha del torneo en la base de la AAGo.
Página de referencia: http://www.go.org.mx/

MEXICO
COLOMBIA
URUGUAY
U.S.A.
BRAZIL
SPAIN
FRANCE
ECUADOR
NETHERLANDS
ARGENTINA