Fecha: 11 al 13 de octubre de 2013
Sede: San Pablo, Brasil
Cantidad de participantes: 45
Rondas: 7
Campeón: Wang Seng Feng (Brasil)
Podio
- 1.º Wang Seng Feng
- 2.º Hisao Uyama
- 3.º Jorge Sasaki
Resultados
| Pos. | IP | Jugador | País | Rank | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wang Seng Feng | BRA | 7D | 7 |
| 2 | 1 | Uyama Hisao | BRA | 7D | 6 |
| 3 | 6 | Sasaki Jorge | BRA | 4D | 5 |
| 4 | 5 | Murao Yoshihisa | BRA | 4D | 5 |
| 5 | 7 | Shintaku Mitsuyuki | BRA | 3D | 5 |
| 6 | 20 | Méndez Schroter Nicolás | CHI | 1D | 5 |
| 7 | 14 | Matayoshi Ronaldo | BRA | 3D | 5 |
| 8 | 3 | Rodríguez Aguilar Diego Fernando | COL | 5D | 5 |
| 9 | 10 | Ramos Thiago Sinji Shimada | BRA | 3D | 5 |
| 10 | 12 | Song Paulo | BRA | 3D | 5 |
| 11 | 4 | Castelblanco Francisco | COL | 5D | 4 |
| 12 | 8 | Borchartt Bruno | BRA | 3D | 4 |
| 13 | 21 | Oba Gozo | BRA | 1D | 4 |
| 14 | 15 | Hiramatsu Yukio | BRA | 3D | 4 |
| 15 | 16 | Fujita Tsutomu | BRA | 2D | 4 |
| 16 | 17 | Fujita Itsuo | BRA | 2D | 4 |
| 17 | 18 | Oka Setsuo | BRA | 1D | 4 |
| 18 | 24 | Ishikawa Daniel | BRA | 1K | 4 |
| 19 | 9 | Ramírez Jiménez Juan David | COL | 3D | 4 |
| 20 | 11 | Izawa Itoshi | BRA | 3D | 4 |
| 21 | 22 | Fonrobert Gerd | BRA | 1D | 4 |
| 22 | 35 | Carillo Martínez Juan Carlos | CHI | 3K | 4 |
| 23 | 30 | Moreno Vega Oswaldo Antonio | CHI | 2K | 3 |
| 24 | 28 | Massayasu Kihara | BRA | 1K | 3 |
| 25 | 32 | Montesinos Ari | CHI | 3K | 3 |
| 26 | 19 | Okano Shuhei | BRA | 1D | 3 |
| 27 | 27 | Yoshiie Yoshinori | ECU | 1K | 3 |
| 28 | 33 | Turkeiltaub Abner | CHI | 3K | 3 |
| 29 | 37 | Taba Leonardo Sashima | BRA | 3K | 3 |
| 30 | 23 | van Riemsdijk Felipe Herman | BRA | 1D | 3 |
| 31 | 41 | Sato Luiz Eduardo Torres | BRA | 5K | 3 |
| 32 | 31 | Puerta Maria | VEN | 3K | 3 |
| 33 | 34 | Yoshitake Yoshito | BRA | 3K | 3 |
| 34 | 40 | Jamarillo Palma Alfredo | CHI | 5K | 3 |
| 35 | 13 | Yoon Jun | BRA | 3D | 3 |
| 36 | 26 | Komiyama Takashi | BRA | 1K | 2 |
| 37 | 36 | Hsieh Rolg | BRA | 3K | 2 |
| 38 | 29 | Gomes Artur Jorge Diegues | BRA | 1K | 2 |
| 39 | 42 | d'Albuquerque Francisco Manuel | ARG | 7K | 2 |
| 40 | 43 | de Oliveira Murilo Fernandes | BRA | 8K | 2 |
| 41 | 38 | Yamashita Isao | BRA | 4K | 2 |
| 42 | 45 | Correa Tristan Diego | CHI | 13K | 1 |
| 43 | 39 | Kitano Alberto Haruo | BRA | 4K | 1 |
| 44 | 44 | de Souza Guilherme Juliano Alves | BRA | 9K | 1 |
| 45 | 25 | Gonçalves Jr. Edivan José | BRA | 1K | 1 |
Fuente: Chess-Results (torneo 113382), cargado por Herman Claudius van Riemsdijk.
Página de referencia: https://chess-results.com/tnr113382.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30

BRA
CHI
COL
ECU
VEN
ARG