Fecha: 9 al 11 de octubre de 2015
Sede: La Habana, Cuba
Cantidad de participantes: 37
Rondas: 7
No se encontró la tabla final. Lo que sí se conserva es la lista de inscriptos, que se publica abajo.
Inscriptos
| # | País | Jugador | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | Hisao Uyama | 7 Dan |
| 2 | ARGENTINA | Fernando Aguilar | 7 Dan |
| 3 | CUBA | Santiago Alvarez | 5 Dan |
| 4 | CUBA | Carlos Alberto Pérez Palacio | 5 Dan |
| 5 | BRASIL | Yukio Hiramatsu | 6 Dan |
| 6 | COLOMBIA | Francisco Castelblanco | 6 Dan |
| 7 | BRASIL | Shintaku Mitsuyuki | 6 Dan |
| 8 | ARGENTINA | Haroldo Brown | 3 Kyu |
| 9 | CUBA | Orlando Mederos Trujillo | 5 Dan |
| 10 | CUBA | José Manuel Zayas Saracho | 4 Dan |
| 11 | USA | John Harriman | 2 Dan |
| 12 | CUBA | Yordan José Cruz Sanchez | 3 Dan |
| 13 | INGLATERRA | Mike Cockburn | 1 Kyu |
| 14 | BRASIL | Gozo Oba | 2 Dan |
| 15 | ARGENTINA | Francisco Manuel d´Albuquerque | 1 Kyu |
| 16 | CUBA | Royer Arnauto Trillo | 4 Dan |
| 17 | CUBA | Carlos Manuel Tronco | 1 Kyu |
| 18 | CUBA | Ian Fuentes Muela | 4 Dan |
| 19 | CUBA | Sergio Seara Saenz | 3 Dan |
| 20 | BRASIL | Osamu Murai | 1 Dan |
| 21 | CUBA | Victor Casanova Delgado | 2 Kyu |
| 22 | COLOMBIA | Brandal J. Henao | 1 Dan |
| 23 | CUBA | Serguemi Amaro Romero | 3 Dan |
| 24 | CUBA | Fremiot de la Torre Marrero | 3 Dan |
| 25 | CUBA | Nelson Lara | 2 Kyu |
| 26 | BRASIL | Csaba Deák | 7 Kyu |
| 27 | USA | Robert Gilman | 5 Kyu |
| 28 | CUBA | Boris Vazquez Mendosa | 1 Dan |
| 29 | CUBA | Yosmel Gil Padrón | 3 Dan |
| 30 | CUBA | Lazaro Bueno | 11 Kyu |
| 31 | ECUADOR | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan |
| 32 | CUBA | Yarinel Martinez | 4 Kyu |
| 33 | CUBA | Daniel Díaz Placencia | 2 Kyu |
| 34 | CUBA | Carlos Manuel Alfonso Basabe | 6 Kyu |
| 35 | USA | Tania Kadakia | 5 Kyu |
| 36 | BRASIL | Sra. Mieko | 11 Kyu |
| 37 | FRANCIA | Camilo Estrade | 10 Kyu |
Fuente: Ficha del torneo en la base de la AAGo.

BRASIL
ARGENTINA
CUBA
COLOMBIA
USA
INGLATERRA
ECUADOR
FRANCIA