Fecha: 12 al 15 de octubre de 2018
Sede: Porta Hotel, Antigua Guatemala, Guatemala
Cantidad de participantes: 43
Rondas: 6
Campeón: Abraham Florencia (México)
Podio
- 1.º Abraham Florencia
- 2.º Juan David Ramírez
- 3.º Santiago Tabares
Disputado en el marco del 2.º Congreso Latinoamericano de Go, en honor a Hans Pietsch.
Resultados
| Pos. | Jugador | País | Rank | Puntos | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florencia Abraham | México | 5D | 37 | 205 | 1231 |
| 2 | Ramírez Jiménez Juan David | Colombia | 4D | 36 | 204 | 1218 |
| 3 | Tabares Santiago | Argentina | 4D | 35 | 208 | 1229 |
| 4 | Ríos de Icaza Sebastián | México | 3D | 34 | 208 | 1225 |
| 5 | García Emil | México | 5D | 34 | 204 | 1221 |
| 6 | Kim Hoonbae | Corea | 4D | 34 | 203 | 1201 |
| 7 | Quintero Zazueta Ricardo | México | 3D | 33 | 205 | 1208 |
| 8 | Shintaku Mitsuyuki | Brasil | 3D | 33 | 203 | 1207 |
| 9 | López Herrero Eduardo | Argentina | 5D | 33 | 201 | 1192 |
| 10 | Cain Jeremy | Estados Unidos | 2D | 33 | 195 | 1159 |
| 11 | Bustos Hernán | Chile | 1D | 33 | 193 | 1162 |
| 12 | Montiel Flores Sebastián Andrés | Chile | 2D | 32 | 193 | 1165 |
| 13 | Grillot David | Costa Rica | 1K | 32 | 192 | 1136 |
| 14 | Romero María Agostina | Argentina | 2K | 32 | 190 | 1145 |
| 15 | Curiel Alejandro | México | 1D | 32 | 188 | 1131 |
| 16 | Cockburn Mike | Reino Unido | 1K | 32 | 187 | 1119 |
| 17 | Luff William | Estados Unidos | 1D | 32 | 185 | 1119 |
| 18 | Murai Osamu | Brasil | 1D | 31 | 192 | 1134 |
| 19 | González García Jorge Enrique | Colombia | 3K | 31 | 188 | 1113 |
| 20 | Benson Terry | Estados Unidos | 1K | 31 | 186 | 1105 |
| 21 | Yoshiie Yoshinori | Ecuador | 1D | 31 | 185 | 1111 |
| 22 | Ramírez Adrián | Guatemala | 5K | 31 | 183 | 1098 |
| 23 | Esquivel Esli | México | 5K | 31 | 178 | 1083 |
| 24 | Ávila Siddhartha | México | 1D | 30 | 184 | 1088 |
| 25 | Larraín Alexander | Chile | 3K | 30 | 180 | 1074 |
| 26 | Neubert Philipp | Alemania | 10K | 30 | 179 | 1080 |
| 27 | Romero José | Guatemala | 5K | 30 | 179 | 1079 |
| 28 | Paiz Héctor | Guatemala | 2K | 30 | 179 | 1064 |
| 29 | Zapeta Sergio | Guatemala | 7K | 29 | 179 | 1062 |
| 30 | Zavala Romero Omar | México | 5K | 29 | 178 | 1068 |
| 31 | Murillo Lux Jorge | Guatemala | 5K | 29 | 176 | 1065 |
| 32 | Hernández Cisneros Marco Antonio | México | 4K | 29 | 176 | 1054 |
| 33 | Gómez Mario | Guatemala | 5K | 29 | 173 | 1021 |
| 34 | Ríos Hurtado Dafne | México | 10K | 29 | 172 | 1037 |
| 35 | Sakamoto Takeshi | Guatemala | 6K | 29 | 168 | 1021 |
| 36 | Cáceres Edgardo | Guatemala | 8K | 29 | 168 | 1013 |
| 37 | Cáceres Rodrigo | Guatemala | 9K | 28 | 174 | 1033 |
| 38 | Ixcamparij Joel | Guatemala | 15K | 28 | 166 | 1002 |
| 39 | Curiel Demetrio | México | 14K | 28 | 166 | 989 |
| 40 | Pérez Ana Guillermina | Guatemala | 15K | 27 | 162 | 980 |
| 41 | Gomar Rosa María | Guatemala | 11K | 26 | 159 | 946 |
| 42 | Rodríguez Jorge | Guatemala | 30K | 26 | 158 | 969 |
| 43 | Barrios Gabriel | Guatemala | 30K | 25 | 163 | 992 |
Sistema McMahon: los valores de Puntos (MMS), SOS y SOSOS se toman de la planilla final del torneo (OpenGotha). En la ronda 5 la partida Murillo Lux – Rodrigo Cáceres figura como doble ausencia.
Fuente: planilla final del 2.º Congreso Latinoamericano de Go 2018 (Antigua Guatemala, Guatemala). Página de referencia: https://www.fedibergo.org/congreso2018/

México
Colombia
Argentina
Corea
Brasil
Estados Unidos
Chile
Costa Rica
Reino Unido
Ecuador
Guatemala
Alemania