Fecha: 10 al 13 de octubre de 2019
Sede: San Pablo, Brasil
Cantidad de participantes: 57
Rondas: 6
Campeón: Yuichiro Shimawaki (Japón). Mejor iberoamericano: Abraham Florencia (México)
Podio
- 1.º Yuichiro Shimawaki
- 2.º Abraham Florencia
- 3.º Emil García
Disputado en el marco del 3.º Congreso Latinoamericano de Go.
Resultados
| Pos. | IP | Jugador | País | Club | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Shimawaki Yuichiro 7d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 6 | 22 | 25 | 131,5 |
| 2 | 5 | Florencia Abraham 5d | MEX | 5 | 22,5 | 25 | 124 | |
| 3 | 6 | García Emil 5d | MEX | 5 | 21 | 23,5 | 116,5 | |
| 4 | 3 | Feng Wang Sen 5d | BRA | 5 | 20,5 | 23,5 | 130,5 | |
| 5 | 1 | Aguilar Fernando 7d | ARG | 5 | 19,5 | 22,5 | 129,5 | |
| 6 | 7 | Burgos Juan Felipe 4d | COL | 4 | 20,5 | 22,5 | 117,5 | |
| 7 | 12 | Tabares Santiago 3d | ARG | Club Santa Fe | 4 | 20,5 | 22,5 | 116 |
| 8 | 9 | Ramos Thiago Sinji Shimada 3d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 4 | 20 | 23 | 118,5 |
| 9 | 4 | Uyama Hisao 7d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 4 | 18,5 | 21 | 122 |
| 10 | 15 | Manrique Fernando 3d | COL | 4 | 18,5 | 20 | 106 | |
| 11 | 13 | Rios Sabastián 3d | MEX | 4 | 18 | 20,5 | 115,5 | |
| 12 | 19 | Henao Brandal 1d | COL | 4 | 18 | 20 | 124 | |
| 13 | 18 | van Riemsdijk Felipe Herman 2d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 4 | 17,5 | 19,5 | 118,5 |
| 14 | 16 | Matayoshi Ronaldo 3d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 4 | 17,5 | 19,5 | 116 |
| 15 | 11 | Hiramatsu Yukio 3d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 4 | 17,5 | 19,5 | 106,5 |
| 16 | 14 | Shintaku Mitsuyuki 3d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 4 | 16,5 | 18,5 | 117 |
| 17 | 17 | Pacheco Hélcio Alexandre 2d | BRA | 3 | 19,5 | 22,5 | 114,5 | |
| 18 | 35 | Gutiérrez Francisco González 4k | CHI | ICO | 3 | 18 | 20,5 | 97,5 |
| 19 | 28 | Reisenegger Renate 1k | CHI | Club Tengen | 3 | 17,5 | 18,5 | 109,5 |
| 20 | 44 | Machado Fabricio Caluza 7k | BRA | Clube de Go da USP | 3 | 17 | 19 | 113,5 |
| 21 | 27 | Fraze Devin 1k | USA | AGA | 3 | 17 | 19 | 104,5 |
| 22 | 30 | Brown Haroldo 2k | ARG | Hipopotamo | 3 | 17 | 18 | 105,5 |
| 23 | 29 | Benson Terry 1k | USA | AGA | 3 | 17 | 17,5 | 107,5 |
| 24 | 21 | Yoshiie Yoshinori 1d | ECU | 3 | 16 | 17 | 105 | |
| 25 | 23 | Kihara Massayassu 1d | JPN | 3 | 16 | 17 | 104 | |
| 36 | Cruz Renan 4k | BRA | 3 | 16 | 17 | 104 | ||
| 27 | 38 | Castilho Gabriel Marcondes 5k | BRA | Brasil Nippon Kiin | 3 | 15,5 | 16,5 | 110,5 |
| 28 | 31 | Taba Leonardo Sameshima 2k | BRA | Clube de Go de São Carlos | 3 | 15 | 16 | 111,5 |
| 29 | 25 | Murai Osamu 1d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 3 | 13 | 14 | 109,5 |
| 30 | 24 | Makio Gabriel Hissao 1d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 3 | 11,5 | 12 | 98,5 |
| 31 | 40 | Gonçalves Bruno Aragão Woepl 6k | BRA | 2 | 16 | 16,5 | 91 | |
| 32 | 22 | da Silva Thiago Augusto Gomes 1d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 2 | 15,5 | 17,5 | 105,5 |
| 33 | 39 | Kimura Mauro 5k | BRA | 2 | 14,5 | 16,5 | 101 | |
| 34 | 46 | Kawahara Kisho 8k | JPN | Brasil Nippon Kiin | 2 | 14,5 | 15,5 | 98 |
| 35 | 34 | Lin Daniel Carvallaro 2k | BRA | Clube de Go da USP | 2 | 14 | 16 | 82 |
| 36 | 45 | Camargo Paulo 8k | BRA | Brasil Nippon Kiin | 2 | 14 | 15 | 102,5 |
| 37 | 32 | Cardoso Elias Bandeira Rodrigues 2k | BRA | 2 | 14 | 15 | 92 | |
| 38 | 37 | Fava Tomás 5k | BRA | Brasil Nippon Kiin | 2 | 14 | 14,5 | 92,5 |
| 39 | 26 | Yoshitake Yoshito 1d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 2 | 13 | 14 | 97,5 |
| 40 | 43 | Kanashiro Tatsuo 7k | JPN | 2 | 12,5 | 13,5 | 99,5 | |
| 41 | 48 | Prícoli Osvaldo Alberto Rodríguez 10k | URU | FUG | 2 | 12,5 | 13,5 | 86,5 |
| 42 | 41 | Queiroz Efraim 6k | BRA | 2 | 8,5 | 9 | 78,5 | |
| 43 | 49 | Pinheiro Julio Gabriel Otterback 10k | BRA | 1 | 13,5 | 14,5 | 66,5 | |
| 44 | 52 | Henriques Felipe Yuji Sano Ernesto 15k | BRA | 1 | 13 | 15 | 93 | |
| 45 | 51 | Soares Theo Oliveira 12k | BRA | 1 | 13 | 14,5 | 87,5 | |
| 46 | 47 | Murai Mieko 10k | BRA | Brasil Nippon Kiin | 1 | 13 | 14,5 | 82 |
| 47 | 50 | Janiot Maria Belen 11k | ARG | AAGO | 1 | 11,5 | 13 | 72,5 |
| 48 | 33 | Martins André da Silva 2k | BRA | 0 | 12,5 | 13,5 | 37 | |
| 49 | 8 | Murao Yoshihisa 4d | JPN | Brasil Nippon Kiin | 0 | 12,5 | 13,5 | 36,5 |
| 50 | 53 | Reili Sampaio 18k | BRA | 0 | 12,5 | 13,5 | 32,5 | |
| 51 | 10 | Flusser Miguel 3d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
| 20 | Scaff- Celso Antonio Vianna de Sirque 1d | BRA | Brasil Nippon Kiin | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | |
| 42 | Onega- José Maria- 7k | ARG | AAGO | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | |
| 54 | Mancini- Leonardo- | BRA | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ||
| 55 | Santos- José Maria Nogueira- | BRA | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ||
| 56 | Palacios- Regina- | PER | Brasil Nippon Kiin | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | |
| 57 | Pinheiro- Ligiane Borges Rocha- 30k | BRA | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
Fuente: Chess-Results (torneo 476445), cargado por Herman Claudius van Riemsdijk.
Página de referencia: https://chess-results.com/tnr476445.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30

JPN
MEX
BRA
ARG
COL
CHI
USA
ECU
URU
PER