Fecha: 12 al 16 de octubre de 2023
Sede: Impressive Punta Cana, Punta Cana, República Dominicana
Cantidad de participantes: 45
Rondas: 6
Campeón: Wang Sen Feng (Brasil)
Podio
- 1.º Wang Sen Feng
- 2.º Emil Garcia
- 3.º Gabriella Su
Disputado en el marco del 5.º Congreso Latinoamericano de Go.
Resultados
| Pos. | Jugador | País | Rank | Puntos | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Sen Feng | Brasil | Dan | 11 | 49 | 301 |
| 2 | Emil Garcia | México | Dan | 10 | 51 | 299 |
| 3 | Gabriella Su | Dan | 9 | 52 | 299 | |
| 4 | Chang Lee | Ecuador | Dan | 8 | 52 | 296 |
| 5 | Juan Felipe Burgos | Colombia | Dan | 8 | 51 | 285 |
| 6 | Jorge Yamamoto | Perú | Dan | 8 | 47 | 289 |
| 7 | Pascal Nuñez | República Dominicana | SDK 1 | 8 | 43 | 275 |
| 8 | Alan Cortes | SDK 1 | 8 | 41 | 241 | |
| 9 | Iván Vásquez Rodríguez | SDK 2 | 8 | 39 | 231 | |
| 10 | Brandal J. Henao | Colombia | Dan | 7 | 49 | 284 |
| 11 | Mitsuyuki Shintaku | Brasil | Dan | 7 | 48 | 262 |
| 12 | Daniel Makiya | Perú | SDK 1 | 7 | 46 | 250 |
| 13 | Osamu Murai | Brasil | SDK 1 | 7 | 44 | 255 |
| 14 | Alen Vásquez | SDK 2 | 7 | 41 | 231 | |
| 15 | Terence Benson | SDK 1 | 7 | 39 | 230 | |
| 16 | Jancarlos Go | DDK 1 | 7 | 35 | 197 | |
| 17 | John Harriman | Dan | 6 | 42 | 226 | |
| 18 | Yoshinori Yoshiie | Ecuador | SDK 1 | 6 | 39 | 214 |
| 19 | Yunuen Vital | México | SDK 2 | 6 | 37 | 208 |
| 20 | Wilson Diaz | República Dominicana | SDK 1 | 6 | 36 | 206 |
| 21 | Silvano de Peña | República Dominicana | SDK 2 | 6 | 36 | 190 |
| 22 | Katsutaka Higo | República Dominicana | SDK 2 | 6 | 33 | 193 |
| 23 | Mieko Murai | Brasil | DDK 1 | 6 | 31 | 189 |
| 24 | Han Jong Myung | República Dominicana | SDK 1 | 6 | 18 | 111 |
| 25 | Devin Fraze | SDK 1 | 6 | 12 | 78 | |
| 26 | Carlo Spíndola | México | SDK 2 | 5 | 35 | 199 |
| 27 | Tania Kadakia | SDK 2 | 5 | 32 | 195 | |
| 28 | Jesús Severino | República Dominicana | SDK 2 | 5 | 32 | 194 |
| 29 | Rebeca Peña | México | DDK 1 | 5 | 31 | 184 |
| 30 | Arolito Ledesma | República Dominicana | DDK 1 | 5 | 30 | 178 |
| 31 | Miguel Pazmiño | Ecuador | SDK 1 | 5 | 28 | 162 |
| 32 | Zaid Rivera | México | DDK 1 | 5 | 26 | 170 |
| 33 | Richard Severino | República Dominicana | DDK 1 | 5 | 26 | 163 |
| 34 | Thiago Augusto Gomes da Silva | Brasil | SDK 1 | 5 | 24 | 129 |
| 35 | Yensi Severino | República Dominicana | DDK 1 | 4 | 27 | 164 |
| 36 | Jadelin Severino | República Dominicana | DDK 1 | 3 | 27 | 164 |
| 37 | Oscar Nunez | DDK 1 | 3 | 22 | 136 | |
| 38 | Aristides Ledesma | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Dafne Rios | México | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Emilio Decenas | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jordan Hernández | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Katsumoto | DDK 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Pedro Bonilla | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ramses Abreu | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ray Abreu | República Dominicana | DDK 2 | 1 | 0 | 0 |
Sistema McMahon: la columna Puntos incluye el puntaje inicial de banda (Dan=5, SDK1=4, SDK2=3, DDK1=2, DDK2=1) más las victorias.

Brasil
México
Ecuador
Colombia
Perú
República Dominicana