Fecha: 31 de octubre al 3 de noviembre de 2024
Sede: Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Cantidad de participantes: 60
Rondas: 6
Campeón: Mitsuyuki Shintaku (Japón). Mejor iberoamericano: Nicolás Kuschinski (México)
Podio
- 1.º Mitsuyuki Shintaku
- 2.º Ritsuki Hasegawa
- 3.º Nicolás Kuschinski
Disputado en el marco del 6.º Congreso Latinoamericano de Go (Lanke Cup). La tabla se transcribió de la imagen publicada por el Congreso; los cruces por ronda se verificaron: todos los emparejamientos son recíprocos y la cantidad de victorias coincide con la columna NbW.
Resultados
| IP | Pos. | Jugador | Rank | País | Puntos | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shintaku Mitsuyuki | 3D | JP | 6 | 38+ | 18+ | 10+ | 3+ | 5+ | 2+ | 25 | 136 |
| 2 | 2 | Hasegawa Ritsuki | 3D | JP | 5 | 24+ | 17+ | 12+ | 6+ | 4+ | 1− | 27 | 127 |
| 3 | 3 | Kuschinski Nicolás | 3D | MX | 5 | 16+ | 29+ | 14+ | 1− | 13+ | 9+ | 25 | 126 |
| 4 | 4 | Cain Jeremy | 2D | US | 5 | 36+ | 26+ | 22+ | 9+ | 2− | 8+ | 22 | 130 |
| 5 | 5 | Matayoshi Ronaldo Yasu | 3D | BR | 5 | 40+ | 30+ | 28+ | 11+ | 1− | 10+ | 22 | 124 |
| 6 | 6 | Navarro Lira Matías | 2D | CH | 5 | 56+ | 13+ | 8+ | 2− | 22+ | 11+ | 21 | 125 |
| 7 | 7 | Lara Contreras Juan Ca | 2D | CO | 5 | 25+ | 23+ | 11− | 15+ | 27+ | 20+ | 21 | 119 |
| 8 | 8 | Pacheco Helcio Alexand | 3D | BR | 4 | 35+ | 20+ | 6− | 29+ | 19+ | 4− | 24 | 115 |
| 9 | 9 | Correa Franco Ignacio | 1D | AR | 4 | 31+ | 27+ | 32+ | 4− | 14+ | 3− | 23 | 121 |
| 10 | 10 | Carrillo Martínez Juan | 3K | CH | 4 | 54+ | 15+ | 1− | 18+ | 24+ | 5− | 23 | 119 |
| 11 | 11 | Sánchez Aguilar Susana | 1K | EC | 4 | 39+ | 52+ | 7+ | 5− | 26+ | 6− | 21 | 116 |
| 12 | 12 | González Francisco | 1D | CH | 4 | 41+ | 33+ | 2− | 28+ | 20− | 22+ | 20 | 120 |
| 13 | Vital Yunuen | 5K | MX | 4 | 44+ | 6− | 38+ | 23+ | 3− | 27+ | 20 | 120 | |
| 14 | 14 | Kaiser Michael | 1D | US | 4 | 42+ | 32+ | 3− | 30+ | 9− | 26+ | 20 | 117 |
| 15 | 15 | Murai Osamu | 1D | JP | 4 | 34+ | 10− | 40+ | 7− | 31+ | 28+ | 20 | 115 |
| 16 | 16 | Peña Murillo Rebeca Mo | 9K | MX | 4 | 3− | 39+ | 25+ | 19− | 35+ | 41+ | 19 | 117 |
| 17 | 17 | Paiz Héctor | 1D | GT | 4 | 46+ | 2− | 31+ | 22− | 30+ | 34+ | 19 | 114 |
| 18 | 18 | Cortés Sarmiento Alan | 3K | CO | 4 | 43+ | 1− | 50+ | 10− | 39+ | 33+ | 19 | 111 |
| 19 | 19 | Yoshiie Yoshinori | 3K | EC | 4 | 45+ | 28− | 35+ | 16+ | 8− | 32+ | 19 | 109 |
| 20 | 20 | Vásquez Iván | 2K | MX | 4 | 59+ | 8− | 42+ | 24+ | 12+ | 7− | 18 | 112 |
| 21 | 21 | Pazmino Miguel | 2K | EC | 4 | — | — | 55+ | 25+ | 29+ | 23+ | 10 | 72 |
| 22 | 22 | Pereira Laércio | 1D | BR | 3 | 50+ | 53+ | 4− | 17+ | 6− | 12− | 21 | 108 |
| 23 | 23 | Murillo Jorge | 4K | GT | 3 | 37+ | 7− | 34+ | 13− | 47+ | 21− | 21 | 92 |
| 24 | 24 | Cáceres Edgardo | 9K | GT | 3 | 2− | 46+ | 37+ | 20− | 10− | 40+ | 20 | 112 |
| 25 | 25 | Guerra Bajxac Elsa Nat | 18K | GT | 3 | 7− | 37+ | 16− | 21− | 51+ | 45+ | 20 | 83 |
| 26 | 26 | García Jr Enrique | 3K | US | 3 | 49+ | 4− | 52+ | 33+ | 11− | 14− | 19 | 107 |
| 27 | 27 | Saquic Canil Julio | 6K | GT | 3 | 48+ | 9− | 45+ | 44+ | 7− | 13− | 19 | 105 |
| 28 | 28 | Gomes da Silva Thiago | 2D | BR | 3 | 60+ | 19+ | 5− | 12− | 40+ | 15− | 19 | 104 |
| 29 | 29 | Escobar Nachar Pandora | 2K | CH | 3 | 53+ | 3− | 36+ | 8− | 21− | 42+ | 19 | 103 |
| 30 | 30 | Pérez Ramírez Aníbal | 2K | CH | 3 | 55+ | 5− | 41+ | 14− | 17− | 43+ | 18 | 105 |
| 31 | 31 | Palacios Mendoza Sheny | 18K | GT | 3 | 9− | 48+ | 17− | 45+ | 15− | 47+ | 18 | 102 |
| 32 | 32 | Cáceres Rodrigo | 8K | GT | 3 | 57+ | 14− | 9− | 48+ | 49+ | 19− | 17 | 100 |
| 33 | 33 | Guerra Lester | 7K | GT | 3 | 47+ | 12− | 44+ | 26− | 46+ | 18− | 17 | 99 |
| 34 | 34 | Salvador Gonzales Marí | 15K | GT | 3 | 15− | 54+ | 23− | 41+ | 38+ | 17− | 16 | 111 |
| 35 | 35 | García Rosa | 17K | GT | 3 | 8− | 59+ | 19− | 51+ | 16− | 38+ | 16 | 101 |
| 36 | 36 | Sosa Escobar Diego Ale | 17K | SV | 3 | 4− | 49+ | 29− | 46− | 50+ | 39+ | 16 | 100 |
| 37 | 37 | Cumes Arely | 30K | GT | 3 | 23− | 25− | 24− | 57+ | 52+ | 54+ | 12 | 100 |
| 38 | 38 | Jimenez Y Jimenez Berl | 17K | GT | 2 | 1− | 43+ | 13− | 50+ | 34− | 35− | 20 | 104 |
| 39 | 39 | Cocom Azucena | 22K | GT | 2 | 11− | 16− | 43+ | 42+ | 18− | 36− | 19 | 104 |
| 40 | 40 | Murai Mieko | 11K | BR | 2 | 5− | 55+ | 15− | 49+ | 28− | 24− | 18 | 106 |
| 41 | 41 | Perez Gomez Maday Anal | 19K | GT | 2 | 12− | 47+ | 30− | 34− | 48+ | 16− | 18 | 99 |
| 42 | 42 | Rosales Martínez Ana I | 19K | GT | 2 | 14− | 57+ | 20− | 39− | 53+ | 29− | 15 | 101 |
| 43 | 43 | Velásquez Milian Danie | 25K | GT | 2 | 18− | 38− | 39− | 55+ | 44+ | 30− | 14 | 102 |
| 44 | 44 | Jiménez Pérez Jasmin d | 30K | GT | 2 | 13− | 56+ | 33− | 27− | 43− | 57+ | 14 | 94 |
| 45 | 45 | Chub Quip María Vanesa | 30K | GT | 2 | 19− | 60+ | 27− | 31− | 58+ | 25− | 14 | 85 |
| 46 | 46 | Marroquín Reina Juan G | 20K | SV | 2 | 17− | 24− | 57+ | 36+ | 33− | — | 14 | 84 |
| 47 | 47 | Riquiac Chipel Miriam | 30K | GT | 2 | 33− | 41− | 54+ | 52+ | 23− | 31− | 13 | 101 |
| 48 | 48 | Ordonez Escobar Jaquel | 30K | GT | 2 | 27− | 31− | 56+ | 32− | 41− | 53+ | 13 | 97 |
| 49 | 49 | Cabrera Sanchez Elisa | 30K | GT | 2 | 26− | 36− | 53+ | 40− | 32− | 56+ | 13 | 95 |
| 50 | 50 | Canán Iris | 22K | GT | 2 | 22− | Bye | 18− | 38− | 36− | 58+ | 13 | 83 |
| 51 | 51 | Romero Lisandro | 26K | GT | 2 | — | — | 59+ | 35− | 25− | 52+ | 7 | 62 |
| 52 | 52 | Urbina Kevin | 25K | SV | 1 | Bye | 11− | 26− | 47− | 37− | 51− | 14 | 75 |
| 53 | 53 | Martínez Asencio Evely | 22K | GT | 1 | 29− | 22− | 49− | 54+ | 42− | 48− | 13 | 94 |
| 54 | 54 | Campos Escobar Daniel | 25K | SV | 1 | 10− | 34− | 47− | 53− | 59+ | 37− | 13 | 89 |
| 55 | 55 | Coc Rompich Rode Ameli | 23K | GT | 1 | 30− | 40− | 21− | 43− | 56− | 59+ | 12 | 84 |
| 56 | 56 | Ixcamparij Joel | 18K | GT | 1 | 6− | 44− | 48− | — | 55+ | 49− | 12 | 73 |
| 57 | 57 | Sam Allys | 30K | GT | 1 | 32− | 42− | 46− | 37− | Bye | 44− | 12 | 72 |
| 58 | 58 | Cabrera Mario | 25K | SV | 1 | — | — | — | 59+ | 45− | 50− | 4 | 39 |
| 59 | 59 | Perez Sales María | 23K | GT | 0 | 20− | 35− | 51− | 58− | 54− | 55− | 12 | 70 |
| 60 | 60 | Chanchavac Sanic Ashly | 18K | GT | 0 | 28− | 45− | — | — | — | — | 5 | 33 |
| 61 | 61 | Bye Bye | 3K | CL | 0 | 52- | 50- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | 27 |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).
Fuente: Imagen de la salida de OpenGotha publicada en fedibergo.org/congreso2024.
Página de referencia: https://fedibergo.org/congreso2024/

JP
MX
US
BR
CH
CO
AR
EC
GT
SV