Torneo Rengo al Azar - Congreso Virtual Latinoamericano - 2020
Listado de participantes confirmados hasta el momento
Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Manrique | 3 dan | FernandoManrique | FManrique | Colombia |
2 | FELIPE HERMAN FERREIRA VAN RIEMSDIJK | 2 dan | riemsdiijk | riemsdijk | Brasil |
3 | David Pollitzer | 2 dan | dvdpo | Jabber | Argentina |
4 | Helcio Alexandre Pacheco | 2 dan | HelcioAlex | Yu | Brasil |
5 | Santiago Laplagne | 1 dan | slap | slap | Argentina |
6 | Nicolás Kuschinski | 1 dan | tuerda | tuerda | México |
7 | Michel Martens | 1 dan | blaumag | blaumag | Argentina |
8 | Alejandro Curiel | 1 dan | Akialevisual | Fengitreon | México |
9 | Mario Alberto Mercado Sánchez | 1 dan | mario.mercado.125 | tecuino | México |
10 | Keinny Cristobal | 1 kyu | keinny | keinny | Venezuela |
11 | Bryan Guillen | 1 kyu | BAG0 | BAG0 | Ecuador |
12 | Gissella Gastin | 2 kyu | gissella | gissellaG | Argentina |
13 | Adriaan Ludl | 2 kyu | quelquun | Austria | |
14 | Martin Garrofe | 3 kyu | nitramposo | nitro2020 | Argentina |
15 | Tomás de Oliveira Fava | 4 kyu | Fava | Fava | Brasil |
16 | Marco Antonio Hernández Cisneros | 4 kyu | MarcoJedi | México | |
17 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Tulio269 | Tulio269 | Argentina |
18 | Federico Olivieri | 5 kyu | Dmeff | Dmeff | Argentina |
19 | Andy Zhou | 5 kyu | andyzhou | andyzhou | United States |
20 | Jorge Pérez Jamett | 5 kyu | Jametto | Jametto | Chile |
21 | Claudia Flores Coronado | 6 kyu | clachalote | clachalote | Chile |
22 | Alex Mitrani | 6 kyu | alemitrani | alemitrani | Chile |
23 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | colen | colen | Argentina |
24 | Aureliano Calvo | 6 kyu | aurelito | aurelito | Argentina |
25 | Gerardo Useche | 6 kyu | Origamista | Origamista | Venezuela |
26 | Diego Luiz de Figueiredo | 7 kyu | JJB | JJB | Brasil |
27 | Andres Kilstein | 8 kyu | nofumarx | vladimir38 | Argentina |
28 | Alan Yeray Cortés Sarmiento | 8 kyu | AlanYeray16 | AlanYeray16 | Colombia |
29 | Emiliano Alvarado | 8 kyu | Pichiciego Alvarado | Pichiciego | México |
30 | Miguel Iturralde | 8 kyu | Kikecitox | Kikecitox | Ecuador |
31 | Daniel A. Guzmán | 8 kyu | Dano231 | DanNotDan | México |
32 | José María ONEGA | 8 kyu | KORTAZAR | KORTAZAR | Argentina |
33 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 9 kyu | manzanaamarga | Manzana | Argentina |
34 | Anna Zhou | 9 kyu | annazhou | annazhou | United States |
35 | Osvaldo Rodríguez | 10 kyu | OJO | OJO | Uruguay |
36 | Demetrio Curiel | 11 kyu | deme1 | deme1 | México |
37 | Gonzalo Rodríguez | 11 kyu | Fgr89 | Fgr | Colombia |
38 | Alen Vásquez Quiroga | 12 kyu | el chili | cyborg | Colombia |
39 | Angel Zhou | 12 kyu | angelzhou | angelzhou | United States |
40 | Mariannly Marquez | 13 kyu | mariannly.merquez | Mariannly | Venezuela |
41 | Yuly Jiménez Usuga | 13 kyu | yu2432 | yu2432 | Colombia |
42 | Yunuen Vital | 14 kyu | Efímera | Vytal | México |
43 | LEster Guerra | 14 kyu | LEster_Guerra | LEsterG | Guatemala |
44 | Axel Brzostowski | 15 kyu | axelbrz | axelbrz | Argentina |
45 | Fabian Andres Chavez Gonzalez | 15 kyu | FabianMinimal | fabianch | Colombia |
46 | Leandro Cusnir | 15 kyu | leandrocus | leandrocus | Argentina |
47 | Juan Rodriguez | 15 kyu | Juan77733 | JuanQi8 | Colombia |
48 | Rebeca Montserrat Peña Murillo | 15 kyu | Recka | Recka | México |
49 | Deisy Lorena Rojas Olivar | 19 kyu | LorenaRojasOlivar | lorena8 | Colombia |
50 | Juan Manuel Laurino | 24 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Argentina |
51 | Alejandro Ivan Martinez Mateos | 24 kyu | Alex Mateos | AlexMateos | México |
52 | Cesar Leon | 30 kyu | cesar03 | Panamá |
Listado de participantes inscriptos sin confirmar
Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDIVAN JOSE GONCALVES JUNIOR | 4 dan | Edivan José | Juniorrr | Brasil |
2 | Osvaldo Lóp | 15 kyu | México | ||
3 | Asbel Rosado | 17 kyu | Cuba |