| Nro. |
Nombre y Apellido |
Categoría |
País |
Usuario Pandanet |
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Argentina | fernando |
| 2 | Abraham Florencia | 5 dan | México | Raku |
| 3 | Emil Garcia | 5 dan | México | srbanana |
| 4 | Ricardo Quintero Zazueta | 3 dan | México | Ocelotl |
| 5 | Pablo Enrique Cárdenas | 3 dan | Ecuador | learlequin |
| 6 | Carlos Alberto Pérez Palacios | 3 dan | Cuba | ca7p |
| 7 | Santiago Tabares | 3 dan | Argentina | petete |
| 8 | Sebastián Ríos | 3 dan | México | A1 |
| 9 | Hernan Bustos | 2 dan | Chile | hernan1987 |
| 10 | Felipe Herman van Riemsdijk | 2 dan | Brazil | riemsdijk |
| 11 | Sebastián Montiel | 2 dan | Chile | smontiel |
| 12 | Diego Albuja Ortiz | 2 dan | Ecuador | goinsei |
| 13 | cristian lópez | 2 dan | chile | marraqueta |
| 14 | Santiago Laplagne | 1 dan | Argentina | slap |
| 15 | Mario Mercado | 1 dan | mexico | tlacuache3 |
| 16 | Ayrton Reyes | 1 dan | Venezuela | sadalmelik |
| 17 | Keinny Cristobal | 1 dan | Venezuela | welt |
| 18 | Thiago Augusto Gomes da Silva | 1 dan | Brazil | Hyde |
| 19 | Vinicio Sánchez | 1 dan | Ecuador | perreo |
| 20 | Pedro Vizzarro Vallejos | 1 kyu | Argentina | breadpita |
| 21 | Renate Reisenegger | 1 kyu | Chile | Tatesin |
| 22 | Siddhartha Avila | 1 kyu | México | geminis |
| 23 | Bryan Guillén | 1 kyu | Ecuador | BAGM0 |
| 24 | Osvaldo Moreno | 2 kyu | Chile | dapang |
| 25 | Temilotzin Ibarra | 2 kyu | México | Bishamon |
| 26 | Farlan Marín | 2 kyu | Colombia | Teman |
| 27 | Rafael Morales | 2 kyu | Chile | rulesmaker |
| 28 | Carlos Segura Vicencio | 2 kyu | Chile | csv2 |
| 29 | Esteban Sánchez Pallahuala | 3 kyu | Chile | Pallahuala |
| 30 | Iván Coñoman | 3 kyu | Chile | Mapu38 |
| 31 | Miguel Muñoz Piña | 3 kyu | Chile | Istaris |
| 32 | Angel Gutiérrez | 3 kyu | Venezuela | anauel |
| 33 | Franco Correa | 3 kyu | Argentina | Franco2357 |
| 34 | Luis Valdebenito | 3 kyu | Chile | Wallcross |
| 35 | Nicolás Espinoza | 4 kyu | Chile | Spartano |
| 36 | José Romero | 4 kyu | Guatemala | Googolplex |
| 37 | Francisco González | 4 kyu | Chile | kamelo |
| 38 | Freddy Esprel | 4 kyu | Chile | fesprelj |
| 39 | Dariel Garmilla | 5 kyu | Cuba | Getsujin |
| 40 | Pablo Tapia | 5 kyu | México | PabloTapia |
| 41 | Carlo Spíndola | 5 kyu | México | Shakspn |
| 42 | Aníbal Pérez | 5 kyu | Chile | Suppoku |
| 43 | Javier López | 5 kyu | México | swamiii |
| 44 | Jorge Marín | 5 kyu | Perú | Draco22 |
| 45 | Manuel Alejandro Quert Gómez | 5 kyu | Uruguay | maquert85 |
| 46 | Valeria Sánchez Aguilar | 6 kyu | Ecuador | Vale |
| 47 | pablo maurente | 6 kyu | uruguay | Pablo005t |
| 48 | Valeria Millapan | 6 kyu | Chile | Fiona |
| 49 | Gibran Aguilar | 6 kyu | Mexico | Gazmatem |
| 50 | Abel Pérez Wilke | 6 kyu | Venezuela | ajpwilke |
| 51 | Benjamin Mimiza | 6 kyu | Chile | SrCato |
| 52 | Alex Mitrani | 7 kyu | Chile | alemitrani |
| 53 | Jorge Pérez Jamett | 7 kyu | Chile | Jametto |
| 54 | Santiago Santana | 7 kyu | Argentina | ganryu |
| 55 | Miguel Bejarano | 7 kyu | Colombia | Engel27 |
| 56 | Marco Barria | 7 kyu | chile | marcobf |
| 57 | Abel Pérez Rico | 8 kyu | Venezuela | aperezri |
| 58 | Claudia Flores Coronado | 8 kyu | Chile | clachalote |
| 59 | Raphael Soares | 8 kyu | Brasil | newbator |
| 60 | Gonzalo Pereira | 8 kyu | Argentina | Tulio269 |
| 61 | Omar Juliao | 8 kyu | Panamá | barbanegra |
| 62 | Jesus Sanchez | 8 kyu | Venezuela | Ozzlym1992 |
| 63 | Nestor Flores | 8 kyu | Venezuela | Multifolio |
| 64 | Pablo Núñez | 9 kyu | Chile | Pablonu |
| 65 | Reynier Alfaro | 9 kyu | Panamá | Rey01 |
| 66 | Emma Palma | 9 kyu | Chile | LuzÁmbar |
| 67 | Fabian Serrano | 9 kyu | Chile | ShiFeng |
| 68 | Claudio Mesías | 10 kyu | chile | cojinova84 |
| 69 | Osvaldo Morales | 10 kyu | Panama | osvaldo86 |
| 70 | Wilson Diaz | 11 kyu | Republica Dominicana | Wildi |
| 71 | María Belén Janiot | 11 kyu | Bolivia | mariabelen |
| 72 | Daniel Chavez | 11 kyu | Panamá | byhacktuto |
| 73 | Daniel Pardo Salas | 12 kyu | Chile | Chaicura |
| 74 | Eggithan Robles | 13 kyu | Panama | egitan |
| 75 | Ricardo González | 13 kyu | México | RgonzR |
| 76 | Bruno López | 13 kyu | Chile | Cosmia |
| 77 | Alfonso Brito | 15 kyu | México | abm82 |
| 78 | Aristides Ledesma | 15 kyu | Republica Dominicana | Arolito |
| 79 | German Denegri | 15 kyu | Argentina | ReyFeroz |
| 80 | Luz Sanchez | 16 kyu | Argentina | Luz |
| 81 | Mateo Córdoba | 16 kyu | Ecuador | Agnikai |
| 82 | Camila Saltos | 16 kyu | Ecuador | camisaltos |
| 83 | Generoso Aristides Ledesma | 17 kyu
| Republica Dominicana
| Arolip
|
| 84 | Rafael Peschillo | 17 kyu | Argentina | Tesla1978 |
| 85 | Líber Sebastián Magallanes | 17 kyu | Uruguay | Liber |
| 86 | Jean-Claude Dorsainvil | 17 kyu | Haití | JCDHAITI |
| 87 | Jesus Severino Medina | 17 kyu | Republica Dominicana | jesusgo |
| 88 | Manuel Lombert | 18 kyu | República Dominicana | Tunino |
| 89 | Anna Maria de Moura Cavalcanti | 20 kyu | Brasil | ame2c |
| 90 | Martín Alvarado | 20 kyu | Chile | Martfred |
| 91 | Marcia MRFSgo | 20 kyu | Brasil | MRFSGO |
| 92 | Mauricio Fuentealba | 22 kyu | Chile | FiguraPub |
| 93 | Daniel Araujo | 25 kyu | Chile | Anien |
| 94 | LAMOUR Bregenet | 30 kyu
| Haiti
| AJEH
|
| 95 | David Amaro | 30 kyu | Republica Dominicana | |
| 96 | Renee mendoza fernandez | 30 kyu | Peru | Intipunku |
| 97 | Richard Alexander Severino Morales | 30 kyu | República Dominicana | Alex02 |