Torneos Juveniles - Congreso Latinoamericano Virtual - 2020
Posiciones finales.
Pos. | Id | Jugador | País | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Armando Luciano Cortes (diego.luciano) | 1 dan | 6 | 24 | 126 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | |
2 | 3 | Andy Zhou (andyzhou) | 5 kyu | 5 | 23 | 122 | 10 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | |
3 | 2 | Mateo Nava Rivera (mateonav ) | 2 kyu | 5 | 23 | 111 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | |
4 | 11 | Franco Cárdenas (fbcardenasj2005) | 12 kyu | 4 | 21 | 111 | 18 | 3 | 21 | 4 | 13 | 1 | |
5 | 7 | Anna Zhou (annazhou) | 9 kyu | 4 | 20 | 113 | 17 | 1 | 14 | 3 | 16 | 8 | |
6 | 4 | Emiliano Alvarado (Pichiciego Alvarado) | 8 kyu | 4 | 18 | 115 | 15 | 14 | 2 | 11 | 12 | 9 | |
7 | 6 | Alan Yeray Cortés Sarmiento (AlanYeray16 ) | 8 kyu | 4 | 15 | 94 | 16 | 15 | 12 | 5 | 2 | ||
8 | 5 | Carlos Manuel Alfonso Basabe (CarlosAlfonsoCuba) | 8 kyu | 3 | 22 | 114 | 12 | 21 | 8 | 1 | 6 | 3 | |
9 | 8 | Yendervy Palomino (KenZho) | 12 kyu | 3 | 19 | 107 | 2 | 17 | 5 | 15 | 19 | 7 | |
10 | 9 | Ruben Emilio Henández López (Rubens) | 12 kyu | 3 | 19 | 102 | 19 | 2 | 20 | 21 | 3 | 4 | |
11 | 13 | Paola Yaretzi Ortega Campbell (yareyare) | 12 kyu | 3 | 17 | 102 | 1 | 12 | 19 | 20 | 11 | 21 | |
12 | 10 | Alen Vásquez Quiroga (el chili) | 12 kyu | 3 | 16 | 94 | 3 | 18 | 17 | 2 | 12 | ||
13 | 15 | Gabriel Argel (Chocogabriel) | 14 kyu | 3 | 15 | 96 | 4 | 6 | 18 | 8 | 20 | 14 | |
14 | 17 | Klaus de Aguiar Izidoro (Klaus Izidoro) | 15 kyu | 3 | 14 | 103 | 7 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | |
15 | 12 | Angel Zhou (angelzhou) | 12 kyu | 2 | 19 | 103 | 5 | 13 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
16 | 16 | Renato Alegría (Xodalos) | 15 kyu | 2 | 15 | 99 | 6 | 19 | 12 | 14 | 7 | 17 | |
17 | 21 | Gonzalo Gaite (Gonsan) | 19 kyu | 2 | 14 | 94 | 22 | 5 | 11 | 9 | 18 | 13 | |
18 | 20 | Iktan Leonardo Cordero Paz (Iktan) | 18 kyu | 2 | 11 | 82 | 14 | 22 | 9 | 13 | 15 | 19 | |
19 | 14 | Ian Manuel Hernandez (el_mumitos) | 12 kyu | 1 | 18 | 93 | 20 | 4 | 7 | 16 | 17 | 15 | |
20 | 18 | Yaretzi Alvarez Sandoval (Chioxini) | 16 kyu | 1 | 15 | 80 | 11 | 10 | 15 | 17 | 21 | 22 | |
21 | 19 | Ian Tomasini (Flaflu) | 17 kyu | 1 | 13 | 81 | 9 | 16 | 13 | 22 | 8 | 20 | |
22 | 22 | BYE () | 30 kyu | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 18 |
= Victoria.
= Derrota.