2.º Rengo Femenino Latinoamericano - 2021
Listado de participantes inscriptos
Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario KGS | País |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria Sánchez | 5 kyu | valee | Ecuador |
2 | Camila Saltos | 13 kyu | camijumps | Ecuador |
3 | Emma Palma | 9 kyu | Luz | Chile |
4 | Erika Reyes | 12 kyu | Eri | Mexico |
5 | María Belén Janiot | 9 kyu | mariabelen | Argentina |
6 | Cristina Gálvez | 25 kyu | Kingalla | Argentina |
7 | María Clara Rivera | 10 kyu | clarisol | Colombia |
8 | Yuly Jiménez Usuga | yu2432 | Colombia | |
9 | María Clara Rivera | 10 kyu | clarisol | Colombia |
10 | Yuly Jiménez Usuga | 8 kyu | yu2432 | Colombia |
11 | Jacinta Teijeiro | 14 kyu | Jacinta94 | Chile |
12 | Yunuen Vital | 8 kyu | Vytal | México |
13 | Paola Sarmiento Másmela | 18 kyu | Paola2021 | Colombia |
14 | Amistad Penagos | 22 kyu | Amistad | Colombia |
15 | Isabel Valentina | 28 kyu | Vale133 | Colombia |
16 | Daya Da Silveira | 30 kyu | alfadaya58 | Colombia |
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completa el siguiente formulario.