8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 12+ |
| 2 | Vicente Hu | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 28+ | |
| 3 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 15+ | |
| 4 | Nam Joo | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 14+ | |
| 5 | Fernando Manrique | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 30+ | |
| 7 | Diego Rodriguez | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 21+ | |
| 8 | Francisco Castelblanco | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 32+ | |
| 10 | Un Seok Chang | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 17+ | |
| 11 | Boris Rodriguez | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 18+ | |
| 13 | Juan Carlos Pachon | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 40+ | |
| 16 | Soni Shin | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 36+ | |
| 19 | Carlos Acuña | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 6+ | |
| 22 | Julio Melchert | 1 Kyu | 1 | 0 | 1 | 33+ | |
| 23 | Omar Pacheco | 1 Kyu | 1 | 0 | 1 | 37+ | |
| 24 | Camilo Acuña | 1 Kyu | 1 | 0 | 1 | 41+ | |
| 25 | Sergio Quevedo | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 35+ | |
| 26 | Angelica Monsalve | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 39+ | |
| 29 | Lee Sunghee | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 9+ | |
| 31 | Oscar Fajardo | 4 Kyu | 1 | 0 | 1 | 42+ | |
| 34 | Oscar Rodriguez | 6 Kyu | 1 | 0 | 1 | 27+ | |
| 38 | Marco Antonio Hernandez | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 20+ | |
| 22 | 6 | Pierre Boulestreau | 3 Dan | 0 | 1 | 0 | 19− |
| 9 | Santiago Quijano | 2 Dan | 0 | 1 | 0 | 29− | |
| 12 | Song Mateo | 2 Dan | 0 | 1 | 0 | 1− | |
| 14 | Yoshiie Yoshinori | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 4− | |
| 15 | Fabian Gonzalez | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 3− | |
| 17 | Eduardo Areco | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 10− | |
| 18 | Luis Mariano Cajiao | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 11− | |
| 20 | Oswaldo Moreano | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 38− | |
| 21 | Mateo Rojas | 1 Kyu | 0 | 1 | 0 | 7− | |
| 27 | Edgardo Cáceres | 3 Kyu | 0 | 1 | 0 | 34− | |
| 28 | Barak Neeman | 3 Kyu | 0 | 1 | 0 | 2− | |
| 30 | Loli Puerta | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 5− | |
| 32 | Luis Alfonso Rojas | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 8− | |
| 33 | Carlos Panqueva | 5 Kyu | 0 | 1 | 0 | 22− | |
| 35 | Israel Rodriguez | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 25− | |
| 36 | Juan Carlos Borda | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 16− | |
| 37 | Cielo Yepes | 8 Kyu | 0 | 1 | 0 | 23− | |
| 39 | Luis Garcia Valenzuela | 8 Kyu | 0 | 1 | 0 | 26− | |
| 40 | Ricardo Gomez | 11 Kyu | 0 | 1 | 0 | 13− | |
| 41 | Enrique Saravia | 13 Kyu | 0 | 1 | 0 | 24− | |
| 42 | Rafael Purroy | 25 Kyu | 0 | 1 | 0 | 31− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

