8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vicente Hu | 7 Dan | 2 | 2 | 5 | 28+ | 19+ |
| 10 | Un Seok Chang | 2 Dan | 2 | 2 | 5 | 17+ | 29+ | |
| 3 | 3 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 2 | 2 | 4 | 15+ | 22+ |
| 4 | Nam Joo | 4 Dan | 2 | 2 | 4 | 14+ | 23+ | |
| 7 | Diego Rodriguez | 3 Dan | 2 | 2 | 4 | 21+ | 25+ | |
| 8 | Francisco Castelblanco | 3 Dan | 2 | 2 | 4 | 32+ | 26+ | |
| 7 | 13 | Juan Carlos Pachon | 2 Dan | 2 | 1 | 6 | 40+ | 34+ |
| 31 | Oscar Fajardo | 4 Kyu | 2 | 1 | 6 | 42+ | 11+ | |
| 9 | 1 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 2 | 1 | 5 | 12+ | 16+ |
| 5 | Fernando Manrique | 4 Dan | 2 | 1 | 5 | 30+ | 24+ | |
| 11 | 19 | Carlos Acuña | 1 Dan | 1 | 3 | 4 | 6+ | 2− |
| 12 | 29 | Lee Sunghee | 3 Kyu | 1 | 3 | 3 | 9+ | 10− |
| 13 | 11 | Boris Rodriguez | 2 Dan | 1 | 3 | 2 | 18+ | 31− |
| 34 | Oscar Rodriguez | 6 Kyu | 1 | 3 | 2 | 27+ | 13− | |
| 15 | 6 | Pierre Boulestreau | 3 Dan | 1 | 2 | 5 | 19− | 38+ |
| 21 | Mateo Rojas | 1 Kyu | 1 | 2 | 5 | 7− | 40+ | |
| 28 | Barak Neeman | 3 Kyu | 1 | 2 | 5 | 2− | 42+ | |
| 32 | Luis Alfonso Rojas | 4 Kyu | 1 | 2 | 5 | 8− | 12+ | |
| 19 | 14 | Yoshiie Yoshinori | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 4− | 33+ |
| 15 | Fabian Gonzalez | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 3− | 35+ | |
| 17 | Eduardo Areco | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 10− | 36+ | |
| 22 | Julio Melchert | 1 Kyu | 1 | 2 | 4 | 33+ | 3− | |
| 23 | Omar Pacheco | 1 Kyu | 1 | 2 | 4 | 37+ | 4− | |
| 25 | Sergio Quevedo | 2 Kyu | 1 | 2 | 4 | 35+ | 7− | |
| 26 | Angelica Monsalve | 3 Kyu | 1 | 2 | 4 | 39+ | 8− | |
| 26 | 16 | Soni Shin | 1 Dan | 1 | 2 | 3 | 36+ | 1− |
| 24 | Camilo Acuña | 1 Kyu | 1 | 2 | 3 | 41+ | 5− | |
| 38 | Marco Antonio Hernandez | 8 Kyu | 1 | 2 | 3 | 20+ | 6− | |
| 29 | 9 | Santiago Quijano | 2 Dan | 1 | 1 | 6 | 29− | 30+ |
| 30 | 18 | Luis Mariano Cajiao | 1 Dan | 1 | 1 | 5 | 11− | 37+ |
| 27 | Edgardo Cáceres | 3 Kyu | 1 | 1 | 5 | 34− | 41+ | |
| 32 | 20 | Oswaldo Moreano | 1 Dan | 1 | 1 | 4 | 38− | 39+ |
| 33 | 12 | Song Mateo | 2 Dan | 0 | 3 | 3 | 1− | 32− |
| 40 | Ricardo Gomez | 11 Kyu | 0 | 3 | 3 | 13− | 21− | |
| 42 | Rafael Purroy | 25 Kyu | 0 | 3 | 3 | 31− | 28− | |
| 36 | 30 | Loli Puerta | 4 Kyu | 0 | 3 | 2 | 5− | 9− |
| 37 | 33 | Carlos Panqueva | 5 Kyu | 0 | 2 | 4 | 22− | 14− |
| 35 | Israel Rodriguez | 7 Kyu | 0 | 2 | 4 | 25− | 15− | |
| 36 | Juan Carlos Borda | 7 Kyu | 0 | 2 | 4 | 16− | 17− | |
| 40 | 37 | Cielo Yepes | 8 Kyu | 0 | 2 | 3 | 23− | 18− |
| 39 | Luis Garcia Valenzuela | 8 Kyu | 0 | 2 | 3 | 26− | 20− | |
| 41 | Enrique Saravia | 13 Kyu | 0 | 2 | 3 | 24− | 27− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

