8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Francisco Castelblanco | 3 Dan | 3 | 5 | 17 | 32+ | 26+ | 7+ |
| 2 | 1 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 3 | 5 | 16 | 12+ | 16+ | 10+ |
| 2 | Vicente Hu | 7 Dan | 3 | 5 | 16 | 28+ | 19+ | 5+ | |
| 4 | 3 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 3 | 5 | 14 | 15+ | 22+ | 31+ |
| 4 | Nam Joo | 4 Dan | 3 | 5 | 14 | 14+ | 23+ | 13+ | |
| 6 | 10 | Un Seok Chang | 2 Dan | 2 | 7 | 13 | 17+ | 29+ | 1− |
| 7 | 19 | Carlos Acuña | 1 Dan | 2 | 6 | 13 | 6+ | 2− | 20+ |
| 8 | 7 | Diego Rodriguez | 3 Dan | 2 | 6 | 12 | 21+ | 25+ | 8− |
| 9 | 11 | Boris Rodriguez | 2 Dan | 2 | 5 | 14 | 18+ | 31− | 9+ |
| 16 | Soni Shin | 1 Dan | 2 | 5 | 14 | 36+ | 1− | 28+ | |
| 26 | Angelica Monsalve | 3 Kyu | 2 | 5 | 14 | 39+ | 8− | 32+ | |
| 31 | Oscar Fajardo | 4 Kyu | 2 | 5 | 14 | 42+ | 11+ | 3− | |
| 13 | 5 | Fernando Manrique | 4 Dan | 2 | 5 | 12 | 30+ | 24+ | 2− |
| 14 | 17 | Eduardo Areco | 1 Dan | 2 | 4 | 16 | 10− | 36+ | 22+ |
| 15 | 6 | Pierre Boulestreau | 3 Dan | 2 | 4 | 15 | 19− | 38+ | 24+ |
| 13 | Juan Carlos Pachon | 2 Dan | 2 | 4 | 15 | 40+ | 34+ | 4− | |
| 15 | Fabian Gonzalez | 1 Dan | 2 | 4 | 15 | 3− | 35+ | 23+ | |
| 29 | Lee Sunghee | 3 Kyu | 2 | 4 | 15 | 9+ | 10− | 27+ | |
| 19 | 14 | Yoshiie Yoshinori | 1 Dan | 2 | 4 | 13 | 4− | 33+ | 25+ |
| 18 | Luis Mariano Cajiao | 1 Dan | 2 | 4 | 13 | 11− | 37+ | 34+ | |
| 21 | 21 | Mateo Rojas | 1 Kyu | 2 | 3 | 16 | 7− | 40+ | 38+ |
| 22 | 32 | Luis Alfonso Rojas | 4 Kyu | 1 | 6 | 14 | 8− | 12+ | 26− |
| 23 | 23 | Omar Pacheco | 1 Kyu | 1 | 6 | 12 | 37+ | 4− | 15− |
| 24 | 28 | Barak Neeman | 3 Kyu | 1 | 5 | 14 | 2− | 42+ | 16− |
| 25 | 22 | Julio Melchert | 1 Kyu | 1 | 5 | 13 | 33+ | 3− | 17− |
| 26 | 9 | Santiago Quijano | 2 Dan | 1 | 5 | 12 | 29− | 30+ | 11− |
| 27 | 34 | Oscar Rodriguez | 6 Kyu | 1 | 5 | 11 | 27+ | 13− | 18− |
| 38 | Marco Antonio Hernandez | 8 Kyu | 1 | 5 | 11 | 20+ | 6− | 21− | |
| 29 | 12 | Song Mateo | 2 Dan | 1 | 4 | 14 | 1− | 32− | 41+ |
| 20 | Oswaldo Moreano | 1 Dan | 1 | 4 | 14 | 38− | 39+ | 19− | |
| 25 | Sergio Quevedo | 2 Kyu | 1 | 4 | 14 | 35+ | 7− | 14− | |
| 32 | 36 | Juan Carlos Borda | 7 Kyu | 1 | 4 | 13 | 16− | 17− | 35+ |
| 33 | 24 | Camilo Acuña | 1 Kyu | 1 | 4 | 12 | 41+ | 5− | 6− |
| 34 | 30 | Loli Puerta | 4 Kyu | 1 | 3 | 14 | 5− | 9− | 33+ |
| 37 | Cielo Yepes | 8 Kyu | 1 | 3 | 14 | 23− | 18− | 42+ | |
| 39 | Luis Garcia Valenzuela | 8 Kyu | 1 | 3 | 14 | 26− | 20− | 40+ | |
| 37 | 27 | Edgardo Cáceres | 3 Kyu | 1 | 3 | 12 | 34− | 41+ | 29− |
| 38 | 40 | Ricardo Gomez | 11 Kyu | 0 | 5 | 10 | 13− | 21− | 39− |
| 39 | 42 | Rafael Purroy | 25 Kyu | 0 | 4 | 13 | 31− | 28− | 37− |
| 40 | 33 | Carlos Panqueva | 5 Kyu | 0 | 4 | 12 | 22− | 14− | 30− |
| 35 | Israel Rodriguez | 7 Kyu | 0 | 4 | 12 | 25− | 15− | 36− | |
| 42 | 41 | Enrique Saravia | 13 Kyu | 0 | 3 | 11 | 24− | 27− | 12− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

