8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R
1 1 Fernando Aguilar 7 Dan 4 10 38 12+ 16+ 10+ 4+
2 2 Vicente Hu 7 Dan 4 9 39 28+ 19+ 5+ 3+
3 8 Francisco Castelblanco 3 Dan 4 9 36 32+ 26+ 7+ 21+
4 4 Nam Joo 4 Dan 3 11 33 14+ 23+ 13+ 1−
5 3 Jaime Ramírez 5 Dan 3 10 34 15+ 22+ 31+ 2−
10 Un Seok Chang 2 Dan 3 10 34 17+ 29+ 1− 27+
7 7 Diego Rodriguez 3 Dan 3 10 33 21+ 25+ 8− 14+
8 16 Soni Shin 1 Dan 3 9 36 36+ 1− 28+ 15+
9 11 Boris Rodriguez 2 Dan 3 9 33 18+ 31− 9+ 29+
10 18 Luis Mariano Cajiao 1 Dan 3 8 36 11− 37+ 34+ 19+
11 13 Juan Carlos Pachon 2 Dan 3 8 35 40+ 34+ 4− 26+
17 Eduardo Areco 1 Dan 3 8 35 10− 36+ 22+ 5+
13 6 Pierre Boulestreau 3 Dan 3 6 37 19− 38+ 24+ 31+
14 19 Carlos Acuña 1 Dan 2 12 28 6+ 2− 20+ 18−
15 26 Angelica Monsalve 3 Kyu 2 10 31 39+ 8− 32+ 13−
16 21 Mateo Rojas 1 Kyu 2 9 34 7− 40+ 38+ 8−
17 29 Lee Sunghee 3 Kyu 2 9 33 9+ 10− 27+ 11−
18 15 Fabian Gonzalez 1 Dan 2 9 31 3− 35+ 23+ 16−
31 Oscar Fajardo 4 Kyu 2 9 31 42+ 11+ 3− 6−
20 5 Fernando Manrique 4 Dan 2 9 30 30+ 24+ 2− 17−
21 14 Yoshiie Yoshinori 1 Dan 2 8 34 4− 33+ 25+ 7−
22 34 Oscar Rodriguez 6 Kyu 2 8 32 27+ 13− 18− 36+
23 28 Barak Neeman 3 Kyu 2 8 31 2− 42+ 16− 37+
24 23 Omar Pacheco 1 Kyu 2 7 34 37+ 4− 15− 39+
25 25 Sergio Quevedo 2 Kyu 2 7 32 35+ 7− 14− 38+
32 Luis Alfonso Rojas 4 Kyu 2 7 32 8− 12+ 26− 41+
27 9 Santiago Quijano 2 Dan 2 7 31 29− 30+ 11− 24+
28 22 Julio Melchert 1 Kyu 2 7 30 33+ 3− 17− 30+
29 20 Oswaldo Moreano 1 Dan 2 5 36 38− 39+ 19− 12+
30 36 Juan Carlos Borda 7 Kyu 1 9 30 16− 17− 35+ 34−
31 38 Marco Antonio Hernandez 8 Kyu 1 9 27 20+ 6− 21− 25−
32 12 Song Mateo 2 Dan 1 8 27 1− 32− 41+ 20−
33 27 Edgardo Cáceres 3 Kyu 1 7 32 34− 41+ 29− 10−
34 37 Cielo Yepes 8 Kyu 1 7 29 23− 18− 42+ 28−
35 39 Luis Garcia Valenzuela 8 Kyu 1 7 28 26− 20− 40+ 23−
36 24 Camilo Acuña 1 Kyu 1 7 27 41+ 5− 6− 9−
37 40 Ricardo Gomez 11 Kyu 1 6 30 13− 21− 39− 42+
38 30 Loli Puerta 4 Kyu 1 6 29 5− 9− 33+ 22−
39 35 Israel Rodriguez 7 Kyu 1 5 31 25− 15− 36− 33+
40 42 Rafael Purroy 25 Kyu 0 6 30 31− 28− 37− 40−
41 33 Carlos Panqueva 5 Kyu 0 6 26 22− 14− 30− 35−
42 41 Enrique Saravia 13 Kyu 0 5 29 24− 27− 12− 32−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search