8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R
1 1 Fernando Aguilar 7 Dan 5 16 73 12+ 16+ 10+ 4+ 17+
2 2 Vicente Hu 7 Dan 5 15 74 28+ 19+ 5+ 3+ 8+
3 4 Nam Joo 4 Dan 4 17 65 14+ 23+ 13+ 1− 20+
4 8 Francisco Castelblanco 3 Dan 4 15 69 32+ 26+ 7+ 21+ 2−
5 16 Soni Shin 1 Dan 4 14 68 36+ 1− 28+ 15+ 11+
6 7 Diego Rodriguez 3 Dan 4 14 66 21+ 25+ 8− 14+ 18+
7 13 Juan Carlos Pachon 2 Dan 4 12 70 40+ 34+ 4− 26+ 10+
8 6 Pierre Boulestreau 3 Dan 4 11 69 19− 38+ 24+ 31+ 3+
9 3 Jaime Ramírez 5 Dan 3 17 63 15+ 22+ 31+ 2− 6−
10 10 Un Seok Chang 2 Dan 3 16 66 17+ 29+ 1− 27+ 13−
11 17 Eduardo Areco 1 Dan 3 15 68 10− 36+ 22+ 5+ 1−
12 11 Boris Rodriguez 2 Dan 3 15 64 18+ 31− 9+ 29+ 16−
13 19 Carlos Acuña 1 Dan 3 15 61 6+ 2− 20+ 18− 35+
14 5 Fernando Manrique 4 Dan 3 14 66 30+ 24+ 2− 17− 28+
15 14 Yoshiie Yoshinori 1 Dan 3 13 65 4− 33+ 25+ 7− 34+
15 Fabian Gonzalez 1 Dan 3 13 65 3− 35+ 23+ 16− 25+
18 Luis Mariano Cajiao 1 Dan 3 13 65 11− 37+ 34+ 19+ 7−
18 29 Lee Sunghee 3 Kyu 3 12 66 9+ 10− 27+ 11− 32+
19 9 Santiago Quijano 2 Dan 3 12 63 29− 30+ 11− 24+ 21+
20 23 Omar Pacheco 1 Kyu 3 12 60 37+ 4− 15− 39+ 31+
21 22 Julio Melchert 1 Kyu 3 11 68 33+ 3− 17− 30+ 26+
22 26 Angelica Monsalve 3 Kyu 2 15 58 39+ 8− 32+ 13− 22−
23 21 Mateo Rojas 1 Kyu 2 13 63 7− 40+ 38+ 8− 9−
31 Oscar Fajardo 4 Kyu 2 13 63 42+ 11+ 3− 6− 23−
25 28 Barak Neeman 3 Kyu 2 13 60 2− 42+ 16− 37+ 5−
26 20 Oswaldo Moreano 1 Dan 2 12 63 38− 39+ 19− 12+ 4−
27 25 Sergio Quevedo 2 Kyu 2 12 62 35+ 7− 14− 38+ 15−
28 32 Luis Alfonso Rojas 4 Kyu 2 12 61 8− 12+ 26− 41+ 29−
29 34 Oscar Rodriguez 6 Kyu 2 12 60 27+ 13− 18− 36+ 14−
30 24 Camilo Acuña 1 Kyu 2 12 56 41+ 5− 6− 9− 27+
31 30 Loli Puerta 4 Kyu 2 11 59 5− 9− 33+ 22− 38+
32 12 Song Mateo 2 Dan 2 11 58 1− 32− 41+ 20− 40+
33 39 Luis Garcia Valenzuela 8 Kyu 2 8 57 26− 20− 40+ 23− 42+
34 38 Marco Antonio Hernandez 8 Kyu 1 12 59 20+ 6− 21− 25− 30−
35 36 Juan Carlos Borda 7 Kyu 1 11 61 16− 17− 35+ 34− 33−
36 27 Edgardo Cáceres 3 Kyu 1 11 60 34− 41+ 29− 10− 24−
37 35 Israel Rodriguez 7 Kyu 1 10 61 25− 15− 36− 33+ 19−
38 33 Carlos Panqueva 5 Kyu 1 10 56 22− 14− 30− 35− 36+
39 40 Ricardo Gomez 11 Kyu 1 10 52 13− 21− 39− 42+ 12−
40 37 Cielo Yepes 8 Kyu 1 9 54 23− 18− 42+ 28− 41−
41 41 Enrique Saravia 13 Kyu 1 8 55 24− 27− 12− 32− 37+
42 42 Rafael Purroy 25 Kyu 0 8 53 31− 28− 37− 40− 39−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search