8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 6 | 26 | 128 | 12+ | 16+ | 10+ | 4+ | 17+ | 2+ |
| 2 | 4 | Nam Joo | 4 Dan | 5 | 25 | 118 | 14+ | 23+ | 13+ | 1− | 20+ | 6+ |
| 3 | 2 | Vicente Hu | 7 Dan | 5 | 23 | 126 | 28+ | 19+ | 5+ | 3+ | 8+ | 1− |
| 4 | 16 | Soni Shin | 1 Dan | 5 | 20 | 122 | 36+ | 1− | 28+ | 15+ | 11+ | 7+ |
| 5 | 13 | Juan Carlos Pachon | 2 Dan | 5 | 19 | 120 | 40+ | 34+ | 4− | 26+ | 10+ | 8+ |
| 6 | 10 | Un Seok Chang | 2 Dan | 4 | 23 | 119 | 17+ | 29+ | 1− | 27+ | 13− | 22+ |
| 7 | 8 | Francisco Castelblanco | 3 Dan | 4 | 22 | 114 | 32+ | 26+ | 7+ | 21+ | 2− | 13− |
| 8 | 17 | Eduardo Areco | 1 Dan | 4 | 21 | 122 | 10− | 36+ | 22+ | 5+ | 1− | 23+ |
| 9 | 11 | Boris Rodriguez | 2 Dan | 4 | 21 | 113 | 18+ | 31− | 9+ | 29+ | 16− | 15+ |
| 10 | 6 | Pierre Boulestreau | 3 Dan | 4 | 20 | 114 | 19− | 38+ | 24+ | 31+ | 3+ | 4− |
| 7 | Diego Rodriguez | 3 Dan | 4 | 20 | 114 | 21+ | 25+ | 8− | 14+ | 18+ | 16− | |
| 12 | 3 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 4 | 20 | 113 | 15+ | 22+ | 31+ | 2− | 6− | 39+ |
| 13 | 5 | Fernando Manrique | 4 Dan | 4 | 19 | 118 | 30+ | 24+ | 2− | 17− | 28+ | 29+ |
| 14 | 14 | Yoshiie Yoshinori | 1 Dan | 4 | 18 | 112 | 4− | 33+ | 25+ | 7− | 34+ | 18+ |
| 15 | 9 | Santiago Quijano | 2 Dan | 4 | 17 | 116 | 29− | 30+ | 11− | 24+ | 21+ | 19+ |
| 16 | 29 | Lee Sunghee | 3 Kyu | 3 | 21 | 109 | 9+ | 10− | 27+ | 11− | 32+ | 5− |
| 17 | 19 | Carlos Acuña | 1 Dan | 3 | 21 | 107 | 6+ | 2− | 20+ | 18− | 35+ | 9− |
| 18 | 15 | Fabian Gonzalez | 1 Dan | 3 | 20 | 109 | 3− | 35+ | 23+ | 16− | 25+ | 11− |
| 19 | 22 | Julio Melchert | 1 Kyu | 3 | 19 | 113 | 33+ | 3− | 17− | 30+ | 26+ | 10− |
| 20 | 18 | Luis Mariano Cajiao | 1 Dan | 3 | 18 | 110 | 11− | 37+ | 34+ | 19+ | 7− | 14− |
| 21 | 23 | Omar Pacheco | 1 Kyu | 3 | 18 | 109 | 37+ | 4− | 15− | 39+ | 31+ | 17− |
| 22 | 26 | Angelica Monsalve | 3 Kyu | 3 | 18 | 102 | 39+ | 8− | 32+ | 13− | 22− | 37+ |
| 23 | 20 | Oswaldo Moreano | 1 Dan | 3 | 17 | 108 | 38− | 39+ | 19− | 12+ | 4− | 34+ |
| 31 | Oscar Fajardo | 4 Kyu | 3 | 17 | 108 | 42+ | 11+ | 3− | 6− | 23− | 30+ | |
| 25 | 24 | Camilo Acuña | 1 Kyu | 3 | 17 | 101 | 41+ | 5− | 6− | 9− | 27+ | 28+ |
| 26 | 32 | Luis Alfonso Rojas | 4 Kyu | 3 | 16 | 109 | 8− | 12+ | 26− | 41+ | 29− | 25+ |
| 27 | 12 | Song Mateo | 2 Dan | 3 | 16 | 105 | 1− | 32− | 41+ | 20− | 40+ | 21+ |
| 28 | 21 | Mateo Rojas | 1 Kyu | 2 | 18 | 103 | 7− | 40+ | 38+ | 8− | 9− | 12− |
| 29 | 28 | Barak Neeman | 3 Kyu | 2 | 18 | 102 | 2− | 42+ | 16− | 37+ | 5− | 24− |
| 34 | Oscar Rodriguez | 6 Kyu | 2 | 18 | 102 | 27+ | 13− | 18− | 36+ | 14− | 20− | |
| 31 | 25 | Sergio Quevedo | 2 Kyu | 2 | 18 | 100 | 35+ | 7− | 14− | 38+ | 15− | 32− |
| 32 | 30 | Loli Puerta | 4 Kyu | 2 | 18 | 99 | 5− | 9− | 33+ | 22− | 38+ | 31− |
| 33 | 38 | Marco Antonio Hernandez | 8 Kyu | 2 | 14 | 108 | 20+ | 6− | 21− | 25− | 30− | 36+ |
| 34 | 39 | Luis Garcia Valenzuela | 8 Kyu | 2 | 14 | 98 | 26− | 20− | 40+ | 23− | 42+ | 3− |
| 35 | 27 | Edgardo Cáceres | 3 Kyu | 2 | 13 | 104 | 34− | 41+ | 29− | 10− | 24− | 42+ |
| 36 | 33 | Carlos Panqueva | 5 Kyu | 2 | 13 | 98 | 22− | 14− | 30− | 35− | 36+ | 41+ |
| 37 | 35 | Israel Rodriguez | 7 Kyu | 2 | 12 | 103 | 25− | 15− | 36− | 33+ | 19− | 40+ |
| 38 | 36 | Juan Carlos Borda | 7 Kyu | 1 | 17 | 98 | 16− | 17− | 35+ | 34− | 33− | 38− |
| 39 | 40 | Ricardo Gomez | 11 Kyu | 1 | 14 | 90 | 13− | 21− | 39− | 42+ | 12− | 35− |
| 40 | 41 | Enrique Saravia | 13 Kyu | 1 | 14 | 87 | 24− | 27− | 12− | 32− | 37+ | 33− |
| 41 | 37 | Cielo Yepes | 8 Kyu | 1 | 12 | 97 | 23− | 18− | 42+ | 28− | 41− | 26− |
| 42 | 42 | Rafael Purroy | 25 Kyu | 0 | 11 | 88 | 31− | 28− | 37− | 40− | 39− | 27− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

