8.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2006

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1 1 Fernando Aguilar 7 Dan 7 35 209 12+ 16+ 10+ 4+ 17+ 2+ 13+
2 4 Nam Joo 4 Dan 6 33 195 14+ 23+ 13+ 1− 20+ 6+ 16+
3 2 Vicente Hu 7 Dan 6 32 196 28+ 19+ 5+ 3+ 8+ 1− 9+
4 10 Un Seok Chang 2 Dan 5 31 190 17+ 29+ 1− 27+ 13− 22+ 14+
5 13 Juan Carlos Pachon 2 Dan 5 31 189 40+ 34+ 4− 26+ 10+ 8+ 1−
6 16 Soni Shin 1 Dan 5 29 192 36+ 1− 28+ 15+ 11+ 7+ 4−
7 8 Francisco Castelblanco 3 Dan 5 29 189 32+ 26+ 7+ 21+ 2− 13− 5+
8 3 Jaime Ramírez 5 Dan 5 28 185 15+ 22+ 31+ 2− 6− 39+ 11+
9 17 Eduardo Areco 1 Dan 5 27 196 10− 36+ 22+ 5+ 1− 23+ 12+
10 6 Pierre Boulestreau 3 Dan 5 27 187 19− 38+ 24+ 31+ 3+ 4− 7+
11 5 Fernando Manrique 4 Dan 4 29 179 30+ 24+ 2− 17− 28+ 29+ 8−
12 11 Boris Rodriguez 2 Dan 4 28 180 18+ 31− 9+ 29+ 16− 15+ 3−
13 7 Diego Rodriguez 3 Dan 4 28 176 21+ 25+ 8− 14+ 18+ 16− 6−
14 22 Julio Melchert 1 Kyu 4 28 173 33+ 3− 17− 30+ 26+ 10− 31+
15 9 Santiago Quijano 2 Dan 4 27 178 29− 30+ 11− 24+ 21+ 19+ 2−
16 19 Carlos Acuña 1 Dan 4 27 176 6+ 2− 20+ 18− 35+ 9− 32+
17 14 Yoshiie Yoshinori 1 Dan 4 26 176 4− 33+ 25+ 7− 34+ 18+ 10−
18 15 Fabian Gonzalez 1 Dan 4 25 175 3− 35+ 23+ 16− 25+ 11− 24+
19 29 Lee Sunghee 3 Kyu 4 24 182 9+ 10− 27+ 11− 32+ 5− 38+
20 26 Angelica Monsalve 3 Kyu 4 23 176 39+ 8− 32+ 13− 22− 37+ 23+
21 20 Oswaldo Moreano 1 Dan 4 22 175 38− 39+ 19− 12+ 4− 34+ 18+
22 12 Song Mateo 2 Dan 3 26 161 1− 32− 41+ 20− 40+ 21+ 17−
23 23 Omar Pacheco 1 Kyu 3 25 170 37+ 4− 15− 39+ 31+ 17− 26−
24 32 Luis Alfonso Rojas 4 Kyu 3 25 165 8− 12+ 26− 41+ 29− 25+ 19−
25 31 Oscar Fajardo 4 Kyu 3 24 173 42+ 11+ 3− 6− 23− 30+ 22−
26 24 Camilo Acuña 1 Kyu 3 24 163 41+ 5− 6− 9− 27+ 28+ 15−
27 18 Luis Mariano Cajiao 1 Dan 3 23 170 11− 37+ 34+ 19+ 7− 14− 20−
28 30 Loli Puerta 4 Kyu 3 22 170 5− 9− 33+ 22− 38+ 31− 39+
29 21 Mateo Rojas 1 Kyu 3 21 171 7− 40+ 38+ 8− 9− 12− 36+
30 25 Sergio Quevedo 2 Kyu 3 21 166 35+ 7− 14− 38+ 15− 32− 27+
28 Barak Neeman 3 Kyu 3 21 166 2− 42+ 16− 37+ 5− 24− 35+
32 33 Carlos Panqueva 5 Kyu 3 18 155 22− 14− 30− 35− 36+ 41+ 34+
33 38 Marco Antonio Hernandez 8 Kyu 2 23 159 20+ 6− 21− 25− 30− 36+ 29−
34 34 Oscar Rodriguez 6 Kyu 2 22 161 27+ 13− 18− 36+ 14− 20− 33−
35 39 Luis Garcia Valenzuela 8 Kyu 2 21 151 26− 20− 40+ 23− 42+ 3− 30−
36 35 Israel Rodriguez 7 Kyu 2 20 150 25− 15− 36− 33+ 19− 40+ 28−
37 27 Edgardo Cáceres 3 Kyu 2 19 152 34− 41+ 29− 10− 24− 42+ 25−
38 40 Ricardo Gomez 11 Kyu 2 16 151 13− 21− 39− 42+ 12− 35− 37+
39 41 Enrique Saravia 13 Kyu 2 15 144 24− 27− 12− 32− 37+ 33− 42+
40 36 Juan Carlos Borda 7 Kyu 1 22 160 16− 17− 35+ 34− 33− 38− 21−
41 37 Cielo Yepes 8 Kyu 1 17 138 23− 18− 42+ 28− 41− 26− 40−
42 42 Rafael Purroy 25 Kyu 0 15 133 31− 28− 37− 40− 39− 27− 41−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search