9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 30+ |
| 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 45+ | |
| 3 | Vicente Hu | 6 Dan | 1 | 0 | 1 | 47+ | |
| 4 | Chang- Joo Nam | 6 Dan | 1 | 0 | 1 | 44+ | |
| 5 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 1 | 0 | 1 | 28+ | |
| 6 | Jong Young Min | 6 Dan | 1 | 0 | 1 | 24+ | |
| 7 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 25+ | |
| 8 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 46+ | |
| 9 | Antonio Fernández | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 40+ | |
| 12 | Un Seok Chang | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 32+ | |
| 13 | Vladimiro González | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 37+ | |
| 14 | Cristóbal Bravo | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 22+ | |
| 15 | Soni Shin | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 43+ | |
| 16 | Aarón Alvarado | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 20+ | |
| 17 | Julián Sherr | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 53+ | |
| 18 | Leonardo Avelio Sepúlveda | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 52+ | |
| 19 | Shigeru Noguchi | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 11+ | |
| 21 | Juan Carlos Pachón | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 54+ | |
| 23 | Alexis Hernández | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 10+ | |
| 26 | Mateo Song | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 61+ | |
| 27 | Diego Albuja | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 48+ | |
| 29 | Carlos Acuña | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 59+ | |
| 31 | Ignacio Facello Marcotte | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 58+ | |
| 33 | Héctor Paiz | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 57+ | |
| 34 | Sung Hee Lee | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 51+ | |
| 35 | Rafael Song | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 60+ | |
| 36 | Sergio Quevedo | 1 Kyu | 1 | 0 | 1 | 50+ | |
| 39 | Jordi Gené | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 49+ | |
| 42 | Andrés Martín Castro | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 62+ | |
| 55 | Victoria Laura Peña | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 38+ | |
| 56 | Fernando Bernal | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 41+ | |
| 32 | 10 | Jorge Yamamoto | 4 Dan | 0 | 1 | 0 | 23− |
| 11 | Francisco Castelblanco | 4 Dan | 0 | 1 | 0 | 19− | |
| 20 | Oswaldo Moreano | 2 Dan | 0 | 1 | 0 | 16− | |
| 22 | Luís Mariano Cajiao | 2 Dan | 0 | 1 | 0 | 14− | |
| 24 | Yuichi Sato | 2 Dan | 0 | 1 | 0 | 6− | |
| 25 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 7− | |
| 28 | Juan Burgos | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 5− | |
| 30 | Omar Pacheco | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 1− | |
| 32 | Alexandre Andersen | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 12− | |
| 37 | Andrés Aguilar | 1 Kyu | 0 | 1 | 0 | 13− | |
| 38 | Enrique Boh | 1 Kyu | 0 | 1 | 0 | 55− | |
| 40 | Esteban Pólit | 3 Kyu | 0 | 1 | 0 | 9− | |
| 41 | Fernando Montesinos | 3 Kyu | 0 | 1 | 0 | 56− | |
| 43 | Thomas Gaebler | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 15− | |
| 44 | José Luís Urbina | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 4− | |
| 45 | Diego Guerrero | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 2− | |
| 46 | Rodrigo Carpio | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 8− | |
| 47 | Israel Rodríguez | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 3− | |
| 48 | Sebastián Almeida | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 27− | |
| 49 | Charly Vegas | 5 Kyu | 0 | 1 | 0 | 39− | |
| 50 | Ricardo Lee | 5 Kyu | 0 | 1 | 0 | 36− | |
| 51 | Daniel Gutiérrez | 5 Kyu | 0 | 1 | 0 | 34− | |
| 52 | Marco Hernández | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 18− | |
| 53 | Bolívar Moreano | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 17− | |
| 54 | Jorge Arroba | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 21− | |
| 57 | Luís García | 10 Kyu | 0 | 1 | 0 | 33− | |
| 58 | Diego Vaca | 12 Kyu | 0 | 1 | 0 | 31− | |
| 59 | León Qainkoñen Aguilar | 12 Kyu | 0 | 1 | 0 | 29− | |
| 60 | Ana Abad | 12 Kyu | 0 | 1 | 0 | 35− | |
| 61 | Rafael Purroy | 15 Kyu | 0 | 1 | 0 | 26− | |
| 62 | Mateo Espinoza | 20 Kyu | 0 | 1 | 0 | 42− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

