9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R
1 2 Fernando Aguilar 7 Dan 2 2 5 45+ 19+
6 Jong Young Min 6 Dan 2 2 5 24+ 23+
3 1 Hisao Uyama 7 Dan 2 2 4 30+ 18+
4 Chang- Joo Nam 6 Dan 2 2 4 44+ 27+
5 Yukio Hiramatsu 6 Dan 2 2 4 28+ 26+
12 Un Seok Chang 4 Dan 2 2 4 32+ 34+
13 Vladimiro González 4 Dan 2 2 4 37+ 35+
14 Cristóbal Bravo 4 Dan 2 2 4 22+ 36+
15 Soni Shin 3 Dan 2 2 4 43+ 39+
16 Aarón Alvarado 3 Dan 2 2 4 20+ 42+
11 8 Jaime Ramírez 5 Dan 2 1 6 46+ 31+
17 Julián Sherr 3 Dan 2 1 6 53+ 55+
29 Carlos Acuña 1 Dan 2 1 6 59+ 7+
14 3 Vicente Hu 6 Dan 2 1 5 47+ 21+
9 Antonio Fernández 5 Dan 2 1 5 40+ 33+
16 23 Alexis Hernández 2 Dan 1 3 4 10+ 6−
17 19 Shigeru Noguchi 3 Dan 1 3 3 11+ 2−
18 7 Mitsuyuki Shintaku 5 Dan 1 3 2 25+ 29−
31 Ignacio Facello Marcotte 1 Dan 1 3 2 58+ 8−
55 Victoria Laura Peña 8 Kyu 1 3 2 38+ 17−
21 10 Jorge Yamamoto 4 Dan 1 2 5 23− 56+
20 Oswaldo Moreano 2 Dan 1 2 5 16− 47+
32 Alexandre Andersen 1 Dan 1 2 5 12− 53+
24 18 Leonardo Avelio Sepúlveda 3 Dan 1 2 4 52+ 1−
22 Luís Mariano Cajiao 2 Dan 1 2 4 14− 48+
24 Yuichi Sato 2 Dan 1 2 4 6− 49+
26 Mateo Song 1 Dan 1 2 4 61+ 5−
27 Diego Albuja 1 Dan 1 2 4 48+ 4−
28 Juan Burgos 1 Dan 1 2 4 5− 51+
30 Omar Pacheco 1 Dan 1 2 4 1− 52+
34 Sung Hee Lee 1 Dan 1 2 4 51+ 12−
35 Rafael Song 1 Dan 1 2 4 60+ 13−
36 Sergio Quevedo 1 Kyu 1 2 4 50+ 14−
37 Andrés Aguilar 1 Kyu 1 2 4 13− 54+
39 Jordi Gené 2 Kyu 1 2 4 49+ 15−
42 Andrés Martín Castro 3 Kyu 1 2 4 62+ 16−
43 Thomas Gaebler 4 Kyu 1 2 4 15− 60+
44 José Luís Urbina 4 Kyu 1 2 4 4− 61+
45 Diego Guerrero 4 Kyu 1 2 4 2− 62+
40 21 Juan Carlos Pachón 2 Dan 1 2 3 54+ 3−
33 Héctor Paiz 1 Dan 1 2 3 57+ 9−
56 Fernando Bernal 8 Kyu 1 2 3 41+ 10−
43 11 Francisco Castelblanco 4 Dan 1 1 6 19− 46+
58 Diego Vaca 12 Kyu 1 1 6 31− 40+
45 25 Yoshinori Yoshiie 1 Dan 1 1 5 7− 50+
38 Enrique Boh 1 Kyu 1 1 5 55− 57+
41 Fernando Montesinos 3 Kyu 1 1 5 56− 59+
48 47 Israel Rodríguez 4 Kyu 0 3 3 3− 20−
53 Bolívar Moreano 7 Kyu 0 3 3 17− 32−
50 40 Esteban Pólit 3 Kyu 0 3 2 9− 58−
46 Rodrigo Carpio 4 Kyu 0 3 2 8− 11−
59 León Qainkoñen Aguilar 12 Kyu 0 3 2 29− 41−
53 48 Sebastián Almeida 4 Kyu 0 2 4 27− 22−
49 Charly Vegas 5 Kyu 0 2 4 39− 24−
51 Daniel Gutiérrez 5 Kyu 0 2 4 34− 28−
52 Marco Hernández 7 Kyu 0 2 4 18− 30−
54 Jorge Arroba 7 Kyu 0 2 4 21− 37−
60 Ana Abad 12 Kyu 0 2 4 35− 43−
61 Rafael Purroy 15 Kyu 0 2 4 26− 44−
62 Mateo Espinoza 20 Kyu 0 2 4 42− 45−
61 50 Ricardo Lee 5 Kyu 0 2 3 36− 25−
57 Luís García 10 Kyu 0 2 3 33− 38−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search