9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R
1 1 Hisao Uyama 7 Dan 4 11 39 30+ 18+ 3+ 15+
2 5 Yukio Hiramatsu 6 Dan 4 11 36 28+ 26+ 29+ 8+
3 2 Fernando Aguilar 7 Dan 4 9 37 45+ 19+ 41+ 13+
4 Chang- Joo Nam 6 Dan 4 9 37 44+ 27+ 17+ 6+
5 6 Jong Young Min 6 Dan 3 13 32 24+ 23+ 9+ 4−
6 8 Jaime Ramírez 5 Dan 3 11 35 46+ 31+ 12+ 5−
7 15 Soni Shin 3 Dan 3 11 34 43+ 39+ 14+ 1−
8 13 Vladimiro González 4 Dan 3 11 33 37+ 35+ 16+ 2−
9 29 Carlos Acuña 1 Dan 3 10 33 59+ 7+ 5− 20+
10 18 Leonardo Avelio Sepúlveda 3 Dan 3 9 36 52+ 1− 45+ 30+
11 3 Vicente Hu 6 Dan 3 9 34 47+ 21+ 1− 22+
12 Un Seok Chang 4 Dan 3 9 34 32+ 34+ 8− 10+
19 Shigeru Noguchi 3 Dan 3 9 34 11+ 2− 38+ 17+
14 16 Aarón Alvarado 3 Dan 3 8 36 20+ 42+ 13− 21+
23 Alexis Hernández 2 Dan 3 8 36 10+ 6− 57+ 35+
16 7 Mitsuyuki Shintaku 5 Dan 3 8 34 25+ 29− 58+ 11+
9 Antonio Fernández 5 Dan 3 8 34 40+ 33+ 6− 39+
14 Cristóbal Bravo 4 Dan 3 8 34 22+ 36+ 15− 62+
19 26 Mateo Song 1 Dan 3 7 36 61+ 5− 42+ 31+
20 24 Yuichi Sato 2 Dan 3 7 35 6− 49+ 43+ 37+
21 30 Omar Pacheco 1 Dan 2 10 33 1− 52+ 36+ 18−
22 31 Ignacio Facello Marcotte 1 Dan 2 9 33 58+ 8− 25+ 26−
23 45 Diego Guerrero 4 Kyu 2 9 32 2− 62+ 18− 51+
24 10 Jorge Yamamoto 4 Dan 2 9 31 23− 56+ 33+ 12−
25 11 Francisco Castelblanco 4 Dan 2 9 30 19− 46+ 55+ 7−
17 Julián Sherr 3 Dan 2 9 30 53+ 55+ 4− 19−
22 Luís Mariano Cajiao 2 Dan 2 9 30 14− 48+ 44+ 3−
28 39 Jordi Gené 2 Kyu 2 8 34 49+ 15− 27+ 9−
29 35 Rafael Song 1 Dan 2 8 33 60+ 13− 34+ 23−
30 28 Juan Burgos 1 Dan 2 8 32 5− 51+ 37− 40+
37 Andrés Aguilar 1 Kyu 2 8 32 13− 54+ 28+ 24−
32 20 Oswaldo Moreano 2 Dan 2 8 31 16− 47+ 56+ 29−
33 21 Juan Carlos Pachón 2 Dan 2 8 30 54+ 3− 32+ 16−
27 Diego Albuja 1 Dan 2 8 30 48+ 4− 39− 50+
35 25 Yoshinori Yoshiie 1 Dan 2 7 32 7− 50+ 31− 58+
33 Héctor Paiz 1 Dan 2 7 32 57+ 9− 10− 42+
44 José Luís Urbina 4 Kyu 2 7 32 4− 61+ 22− 55+
38 34 Sung Hee Lee 1 Dan 2 7 31 51+ 12− 35− 56+
36 Sergio Quevedo 1 Kyu 2 7 31 50+ 14− 30− 59+
43 Thomas Gaebler 4 Kyu 2 7 31 15− 60+ 24− 48+
41 32 Alexandre Andersen 1 Dan 2 7 30 12− 53+ 21− 41+
42 46 Rodrigo Carpio 4 Kyu 2 6 34 8− 11− 60+ 38+
43 42 Andrés Martín Castro 3 Kyu 1 9 29 62+ 16− 26− 33−
44 58 Diego Vaca 12 Kyu 1 8 30 31− 40+ 7− 25−
45 41 Fernando Montesinos 3 Kyu 1 8 29 56− 59+ 2− 32−
46 55 Victoria Laura Peña 8 Kyu 1 7 32 38+ 17− 11− 44−
56 Fernando Bernal 8 Kyu 1 7 32 41+ 10− 20− 34−
48 62 Mateo Espinoza 20 Kyu 1 7 31 42− 45− 53+ 14−
49 51 Daniel Gutiérrez 5 Kyu 1 7 30 34− 28− 52+ 45−
50 38 Enrique Boh 1 Kyu 1 7 28 55− 57+ 19− 46−
50 Ricardo Lee 5 Kyu 1 7 28 36− 25− 47+ 27−
52 52 Marco Hernández 7 Kyu 1 6 33 18− 30− 51− 60+
53 40 Esteban Pólit 3 Kyu 1 6 31 9− 58− 61+ 28−
47 Israel Rodríguez 4 Kyu 1 6 31 3− 20− 50− 61+
48 Sebastián Almeida 4 Kyu 1 6 31 27− 22− 49+ 43−
59 León Qainkoñen Aguilar 12 Kyu 1 6 31 29− 41− 54+ 36−
57 57 Luís García 10 Kyu 1 6 28 33− 38− 23− 54+
58 53 Bolívar Moreano 7 Kyu 1 5 30 17− 32− 62− 49+
59 60 Ana Abad 12 Kyu 0 7 27 35− 43− 46− 52−
60 49 Charly Vegas 5 Kyu 0 7 26 39− 24− 48− 53−
61 Rafael Purroy 15 Kyu 0 7 26 26− 44− 40− 47−
62 54 Jorge Arroba 7 Kyu 0 6 28 21− 37− 59− 57−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search