9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 5 | 16 | 75 | 45+ | 19+ | 41+ | 13+ | 5+ |
| 2 | 4 | Chang- Joo Nam | 6 Dan | 5 | 16 | 71 | 44+ | 27+ | 17+ | 6+ | 1+ |
| 3 | 5 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 4 | 18 | 72 | 28+ | 26+ | 29+ | 8+ | 2− |
| 4 | 6 | Jong Young Min | 6 Dan | 4 | 18 | 69 | 24+ | 23+ | 9+ | 4− | 26+ |
| 5 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 4 | 17 | 77 | 30+ | 18+ | 3+ | 15+ | 4− |
| 6 | 13 | Vladimiro González | 4 Dan | 4 | 16 | 69 | 37+ | 35+ | 16+ | 2− | 14+ |
| 29 | Carlos Acuña | 1 Dan | 4 | 16 | 69 | 59+ | 7+ | 5− | 20+ | 23+ | |
| 8 | 8 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 4 | 15 | 71 | 46+ | 31+ | 12+ | 5− | 24+ |
| 9 | 16 | Aarón Alvarado | 3 Dan | 4 | 15 | 69 | 20+ | 42+ | 13− | 21+ | 3+ |
| 10 | 12 | Un Seok Chang | 4 Dan | 4 | 15 | 67 | 32+ | 34+ | 8− | 10+ | 19+ |
| 11 | 9 | Antonio Fernández | 5 Dan | 4 | 14 | 69 | 40+ | 33+ | 6− | 39+ | 15+ |
| 12 | 7 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 4 | 14 | 67 | 25+ | 29− | 58+ | 11+ | 18+ |
| 13 | 15 | Soni Shin | 3 Dan | 3 | 16 | 67 | 43+ | 39+ | 14+ | 1− | 9− |
| 14 | 18 | Leonardo Avelio Sepúlveda | 3 Dan | 3 | 16 | 66 | 52+ | 1− | 45+ | 30+ | 7− |
| 15 | 3 | Vicente Hu | 6 Dan | 3 | 16 | 64 | 47+ | 21+ | 1− | 22+ | 16− |
| 19 | Shigeru Noguchi | 3 Dan | 3 | 16 | 64 | 11+ | 2− | 38+ | 17+ | 12− | |
| 17 | 23 | Alexis Hernández | 2 Dan | 3 | 14 | 67 | 10+ | 6− | 57+ | 35+ | 29− |
| 18 | 14 | Cristóbal Bravo | 4 Dan | 3 | 13 | 66 | 22+ | 36+ | 15− | 62+ | 13− |
| 19 | 30 | Omar Pacheco | 1 Dan | 3 | 13 | 65 | 1− | 52+ | 36+ | 18− | 46+ |
| 20 | 20 | Oswaldo Moreano | 2 Dan | 3 | 13 | 64 | 16− | 47+ | 56+ | 29− | 28+ |
| 21 | Juan Carlos Pachón | 2 Dan | 3 | 13 | 64 | 54+ | 3− | 32+ | 16− | 37+ | |
| 24 | Yuichi Sato | 2 Dan | 3 | 13 | 64 | 6− | 49+ | 43+ | 37+ | 8− | |
| 23 | 45 | Diego Guerrero | 4 Kyu | 3 | 13 | 63 | 2− | 62+ | 18− | 51+ | 43+ |
| 24 | 39 | Jordi Gené | 2 Kyu | 3 | 13 | 62 | 49+ | 15− | 27+ | 9− | 25+ |
| 25 | 26 | Mateo Song | 1 Dan | 3 | 12 | 71 | 61+ | 5− | 42+ | 31+ | 6− |
| 26 | 10 | Jorge Yamamoto | 4 Dan | 3 | 12 | 66 | 23− | 56+ | 33+ | 12− | 36+ |
| 27 | 17 | Julián Sherr | 3 Dan | 3 | 12 | 65 | 53+ | 55+ | 4− | 19− | 44+ |
| 28 | 11 | Francisco Castelblanco | 4 Dan | 3 | 12 | 64 | 19− | 46+ | 55+ | 7− | 34+ |
| 32 | Alexandre Andersen | 1 Dan | 3 | 12 | 64 | 12− | 53+ | 21− | 41+ | 31+ | |
| 30 | 27 | Diego Albuja | 1 Dan | 3 | 12 | 63 | 48+ | 4− | 39− | 50+ | 35+ |
| 31 | 22 | Luís Mariano Cajiao | 2 Dan | 3 | 11 | 65 | 14− | 48+ | 44+ | 3− | 33+ |
| 32 | 31 | Ignacio Facello Marcotte | 1 Dan | 2 | 14 | 62 | 58+ | 8− | 25+ | 26− | 32− |
| 33 | 28 | Juan Burgos | 1 Dan | 2 | 13 | 63 | 5− | 51+ | 37− | 40+ | 20− |
| 37 | Andrés Aguilar | 1 Kyu | 2 | 13 | 63 | 13− | 54+ | 28+ | 24− | 21− | |
| 35 | 33 | Héctor Paiz | 1 Dan | 2 | 13 | 57 | 57+ | 9− | 10− | 42+ | 22− |
| 36 | 25 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 2 | 12 | 63 | 7− | 50+ | 31− | 58+ | 39− |
| 35 | Rafael Song | 1 Dan | 2 | 12 | 63 | 60+ | 13− | 34+ | 23− | 27− | |
| 38 | 34 | Sung Hee Lee | 1 Dan | 2 | 12 | 61 | 51+ | 12− | 35− | 56+ | 11− |
| 41 | Fernando Montesinos | 3 Kyu | 2 | 12 | 61 | 56− | 59+ | 2− | 32− | 48+ | |
| 40 | 44 | José Luís Urbina | 4 Kyu | 2 | 12 | 60 | 4− | 61+ | 22− | 55+ | 17− |
| 41 | 36 | Sergio Quevedo | 1 Kyu | 2 | 12 | 59 | 50+ | 14− | 30− | 59+ | 10− |
| 42 | 42 | Andrés Martín Castro | 3 Kyu | 2 | 11 | 61 | 62+ | 16− | 26− | 33− | 53+ |
| 43 | 46 | Rodrigo Carpio | 4 Kyu | 2 | 11 | 58 | 8− | 11− | 60+ | 38+ | 30− |
| 58 | Diego Vaca | 12 Kyu | 2 | 11 | 58 | 31− | 40+ | 7− | 25− | 57+ | |
| 45 | 43 | Thomas Gaebler | 4 Kyu | 2 | 10 | 62 | 15− | 60+ | 24− | 48+ | 45− |
| 46 | 59 | León Qainkoñen Aguilar | 12 Kyu | 2 | 10 | 59 | 29− | 41− | 54+ | 36− | 55+ |
| 47 | 51 | Daniel Gutiérrez | 5 Kyu | 2 | 10 | 58 | 34− | 28− | 52+ | 45− | 50+ |
| 48 | 40 | Esteban Pólit | 3 Kyu | 2 | 9 | 59 | 9− | 58− | 61+ | 28− | 62+ |
| 49 | 52 | Marco Hernández | 7 Kyu | 2 | 9 | 57 | 18− | 30− | 51− | 60+ | 38+ |
| 50 | 47 | Israel Rodríguez | 4 Kyu | 2 | 8 | 62 | 3− | 20− | 50− | 61+ | 56+ |
| 51 | 56 | Fernando Bernal | 8 Kyu | 1 | 12 | 57 | 41+ | 10− | 20− | 34− | 47− |
| 52 | 62 | Mateo Espinoza | 20 Kyu | 1 | 11 | 56 | 42− | 45− | 53+ | 14− | 40− |
| 53 | 55 | Victoria Laura Peña | 8 Kyu | 1 | 11 | 55 | 38+ | 17− | 11− | 44− | 59− |
| 54 | 50 | Ricardo Lee | 5 Kyu | 1 | 11 | 54 | 36− | 25− | 47+ | 27− | 51− |
| 55 | 48 | Sebastián Almeida | 4 Kyu | 1 | 11 | 53 | 27− | 22− | 49+ | 43− | 41− |
| 56 | 53 | Bolívar Moreano | 7 Kyu | 1 | 10 | 54 | 17− | 32− | 62− | 49+ | 42− |
| 57 | 38 | Enrique Boh | 1 Kyu | 1 | 9 | 56 | 55− | 57+ | 19− | 46− | 52− |
| 58 | 57 | Luís García | 10 Kyu | 1 | 9 | 55 | 33− | 38− | 23− | 54+ | 58− |
| 59 | 49 | Charly Vegas | 5 Kyu | 1 | 8 | 56 | 39− | 24− | 48− | 53− | 60+ |
| 60 | 54 | Jorge Arroba | 7 Kyu | 1 | 8 | 55 | 21− | 37− | 59− | 57− | 61+ |
| 61 | 61 | Rafael Purroy | 15 Kyu | 0 | 10 | 49 | 26− | 44− | 40− | 47− | 54− |
| 62 | 60 | Ana Abad | 12 Kyu | 0 | 9 | 50 | 35− | 43− | 46− | 52− | 49− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

