9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 6 | 24 | 129 | 45+ | 19+ | 41+ | 13+ | 5+ | 4+ |
| 2 | 13 | Vladimiro González | 4 Dan | 5 | 25 | 123 | 37+ | 35+ | 16+ | 2− | 14+ | 8+ |
| 3 | 6 | Jong Young Min | 6 Dan | 5 | 24 | 127 | 24+ | 23+ | 9+ | 4− | 26+ | 12+ |
| 4 | 4 | Chang- Joo Nam | 6 Dan | 5 | 23 | 125 | 44+ | 27+ | 17+ | 6+ | 1+ | 2− |
| 5 | 16 | Aarón Alvarado | 3 Dan | 5 | 22 | 123 | 20+ | 42+ | 13− | 21+ | 3+ | 29+ |
| 6 | 9 | Antonio Fernández | 5 Dan | 5 | 22 | 122 | 40+ | 33+ | 6− | 39+ | 15+ | 1+ |
| 7 | 7 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 5 | 21 | 122 | 25+ | 29− | 58+ | 11+ | 18+ | 5+ |
| 8 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 4 | 25 | 125 | 30+ | 18+ | 3+ | 15+ | 4− | 9− |
| 5 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 4 | 25 | 125 | 28+ | 26+ | 29+ | 8+ | 2− | 7− | |
| 10 | 29 | Carlos Acuña | 1 Dan | 4 | 23 | 124 | 59+ | 7+ | 5− | 20+ | 23+ | 16− |
| 11 | 12 | Un Seok Chang | 4 Dan | 4 | 23 | 118 | 32+ | 34+ | 8− | 10+ | 19+ | 6− |
| 12 | 8 | Jaime Ramírez | 5 Dan | 4 | 22 | 125 | 46+ | 31+ | 12+ | 5− | 24+ | 13− |
| 13 | 15 | Soni Shin | 3 Dan | 4 | 21 | 118 | 43+ | 39+ | 14+ | 1− | 9− | 47+ |
| 14 | 19 | Shigeru Noguchi | 3 Dan | 4 | 21 | 113 | 11+ | 2− | 38+ | 17+ | 12− | 32+ |
| 15 | 3 | Vicente Hu | 6 Dan | 4 | 20 | 122 | 47+ | 21+ | 1− | 22+ | 16− | 27+ |
| 16 | 18 | Leonardo Avelio Sepúlveda | 3 Dan | 4 | 20 | 117 | 52+ | 1− | 45+ | 30+ | 7− | 22+ |
| 17 | 39 | Jordi Gené | 2 Kyu | 4 | 20 | 115 | 49+ | 15− | 27+ | 9− | 25+ | 21+ |
| 18 | 24 | Yuichi Sato | 2 Dan | 4 | 19 | 114 | 6− | 49+ | 43+ | 37+ | 8− | 45+ |
| 19 | 14 | Cristóbal Bravo | 4 Dan | 4 | 19 | 113 | 22+ | 36+ | 15− | 62+ | 13− | 17+ |
| 20 | 20 | Oswaldo Moreano | 2 Dan | 4 | 18 | 113 | 16− | 47+ | 56+ | 29− | 28+ | 26+ |
| 21 | 11 | Francisco Castelblanco | 4 Dan | 4 | 18 | 110 | 19− | 46+ | 55+ | 7− | 34+ | 23+ |
| 22 | 10 | Jorge Yamamoto | 4 Dan | 4 | 17 | 117 | 23− | 56+ | 33+ | 12− | 36+ | 30+ |
| 23 | 23 | Alexis Hernández | 2 Dan | 3 | 22 | 111 | 10+ | 6− | 57+ | 35+ | 29− | 11− |
| 24 | 21 | Juan Carlos Pachón | 2 Dan | 3 | 21 | 110 | 54+ | 3− | 32+ | 16− | 37+ | 39− |
| 25 | 27 | Diego Albuja | 1 Dan | 3 | 20 | 107 | 48+ | 4− | 39− | 50+ | 35+ | 3− |
| 26 | 45 | Diego Guerrero | 4 Kyu | 3 | 19 | 110 | 2− | 62+ | 18− | 51+ | 43+ | 24− |
| 27 | 30 | Omar Pacheco | 1 Dan | 3 | 19 | 109 | 1− | 52+ | 36+ | 18− | 46+ | 10− |
| 28 | 37 | Andrés Aguilar | 1 Kyu | 3 | 19 | 107 | 13− | 54+ | 28+ | 24− | 21− | 40+ |
| 29 | 22 | Luís Mariano Cajiao | 2 Dan | 3 | 19 | 105 | 14− | 48+ | 44+ | 3− | 33+ | 18− |
| 30 | 26 | Mateo Song | 1 Dan | 3 | 18 | 113 | 61+ | 5− | 42+ | 31+ | 6− | 20− |
| 31 | 32 | Alexandre Andersen | 1 Dan | 3 | 18 | 110 | 12− | 53+ | 21− | 41+ | 31+ | 19− |
| 32 | 25 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 3 | 18 | 107 | 7− | 50+ | 31− | 58+ | 39− | 43+ |
| 33 | 33 | Héctor Paiz | 1 Dan | 3 | 18 | 102 | 57+ | 9− | 10− | 42+ | 22− | 51+ |
| 34 | 35 | Rafael Song | 1 Dan | 3 | 17 | 113 | 60+ | 13− | 34+ | 23− | 27− | 58+ |
| 35 | 28 | Juan Burgos | 1 Dan | 3 | 17 | 108 | 5− | 51+ | 37− | 40+ | 20− | 59+ |
| 31 | Ignacio Facello Marcotte | 1 Dan | 3 | 17 | 108 | 58+ | 8− | 25+ | 26− | 32− | 52+ | |
| 37 | 17 | Julián Sherr | 3 Dan | 3 | 17 | 104 | 53+ | 55+ | 4− | 19− | 44+ | 14− |
| 38 | 36 | Sergio Quevedo | 1 Kyu | 3 | 17 | 100 | 50+ | 14− | 30− | 59+ | 10− | 44+ |
| 39 | 34 | Sung Hee Lee | 1 Dan | 3 | 16 | 108 | 51+ | 12− | 35− | 56+ | 11− | 46+ |
| 40 | 41 | Fernando Montesinos | 3 Kyu | 3 | 16 | 105 | 56− | 59+ | 2− | 32− | 48+ | 42+ |
| 41 | 58 | Diego Vaca | 12 Kyu | 2 | 18 | 99 | 31− | 40+ | 7− | 25− | 57+ | 35− |
| 42 | 43 | Thomas Gaebler | 4 Kyu | 2 | 17 | 102 | 15− | 60+ | 24− | 48+ | 45− | 25− |
| 43 | 42 | Andrés Martín Castro | 3 Kyu | 2 | 16 | 100 | 62+ | 16− | 26− | 33− | 53+ | 41− |
| 46 | Rodrigo Carpio | 4 Kyu | 2 | 16 | 100 | 8− | 11− | 60+ | 38+ | 30− | 34− | |
| 45 | 51 | Daniel Gutiérrez | 5 Kyu | 2 | 16 | 98 | 34− | 28− | 52+ | 45− | 50+ | 33− |
| 59 | León Qainkoñen Aguilar | 12 Kyu | 2 | 16 | 98 | 29− | 41− | 54+ | 36− | 55+ | 28− | |
| 47 | 47 | Israel Rodríguez | 4 Kyu | 2 | 15 | 104 | 3− | 20− | 50− | 61+ | 56+ | 15− |
| 48 | 44 | José Luís Urbina | 4 Kyu | 2 | 15 | 103 | 4− | 61+ | 22− | 55+ | 17− | 36− |
| 49 | 40 | Esteban Pólit | 3 Kyu | 2 | 14 | 103 | 9− | 58− | 61+ | 28− | 62+ | 37− |
| 50 | 50 | Ricardo Lee | 5 Kyu | 2 | 14 | 99 | 36− | 25− | 47+ | 27− | 51− | 38+ |
| 51 | 52 | Marco Hernández | 7 Kyu | 2 | 14 | 97 | 18− | 30− | 51− | 60+ | 38+ | 31− |
| 52 | 48 | Sebastián Almeida | 4 Kyu | 2 | 13 | 98 | 27− | 22− | 49+ | 43− | 41− | 61+ |
| 53 | 49 | Charly Vegas | 5 Kyu | 2 | 13 | 90 | 39− | 24− | 48− | 53− | 60+ | 62+ |
| 54 | 57 | Luís García | 10 Kyu | 2 | 12 | 96 | 33− | 38− | 23− | 54+ | 58− | 55+ |
| 55 | 54 | Jorge Arroba | 7 Kyu | 2 | 11 | 99 | 21− | 37− | 59− | 57− | 61+ | 56+ |
| 56 | 56 | Fernando Bernal | 8 Kyu | 1 | 18 | 93 | 41+ | 10− | 20− | 34− | 47− | 54− |
| 57 | 62 | Mateo Espinoza | 20 Kyu | 1 | 14 | 93 | 42− | 45− | 53+ | 14− | 40− | 49− |
| 58 | 55 | Victoria Laura Peña | 8 Kyu | 1 | 14 | 91 | 38+ | 17− | 11− | 44− | 59− | 57− |
| 59 | 38 | Enrique Boh | 1 Kyu | 1 | 13 | 91 | 55− | 57+ | 19− | 46− | 52− | 50− |
| 60 | 53 | Bolívar Moreano | 7 Kyu | 1 | 12 | 90 | 17− | 32− | 62− | 49+ | 42− | 60− |
| 61 | 60 | Ana Abad | 12 Kyu | 1 | 12 | 89 | 35− | 43− | 46− | 52− | 49− | 53+ |
| 62 | 61 | Rafael Purroy | 15 Kyu | 0 | 13 | 86 | 26− | 44− | 40− | 47− | 54− | 48− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

