9.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2007

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1 2 Fernando Aguilar 7 Dan 7 32 206 45+ 19+ 41+ 13+ 5+ 4+ 7+
2 4 Chang- Joo Nam 6 Dan 6 33 204 44+ 27+ 17+ 6+ 1+ 2− 9+
6 Jong Young Min 6 Dan 6 33 204 24+ 23+ 9+ 4− 26+ 12+ 16+
4 13 Vladimiro González 4 Dan 6 33 197 37+ 35+ 16+ 2− 14+ 8+ 11+
5 1 Hisao Uyama 7 Dan 5 33 201 30+ 18+ 3+ 15+ 4− 9− 10+
6 5 Yukio Hiramatsu 6 Dan 5 32 195 28+ 26+ 29+ 8+ 2− 7− 20+
7 9 Antonio Fernández 5 Dan 5 31 198 40+ 33+ 6− 39+ 15+ 1+ 4−
8 7 Mitsuyuki Shintaku 5 Dan 5 31 195 25+ 29− 58+ 11+ 18+ 5+ 2−
9 16 Aarón Alvarado 3 Dan 5 31 193 20+ 42+ 13− 21+ 3+ 29+ 6−
10 8 Jaime Ramírez 5 Dan 5 30 196 46+ 31+ 12+ 5− 24+ 13− 39+
11 12 Un Seok Chang 4 Dan 5 30 190 32+ 34+ 8− 10+ 19+ 6− 24+
12 15 Soni Shin 3 Dan 5 29 190 43+ 39+ 14+ 1− 9− 47+ 18+
13 14 Cristóbal Bravo 4 Dan 5 28 182 22+ 36+ 15− 62+ 13− 17+ 29+
14 3 Vicente Hu 6 Dan 5 27 193 47+ 21+ 1− 22+ 16− 27+ 19+
15 29 Carlos Acuña 1 Dan 4 30 195 59+ 7+ 5− 20+ 23+ 16− 14−
16 18 Leonardo Avelio Sepúlveda 3 Dan 4 29 187 52+ 1− 45+ 30+ 7− 22+ 15−
17 19 Shigeru Noguchi 3 Dan 4 29 181 11+ 2− 38+ 17+ 12− 32+ 3−
18 11 Francisco Castelblanco 4 Dan 4 28 180 19− 46+ 55+ 7− 34+ 23+ 13−
19 39 Jordi Gené 2 Kyu 4 27 184 49+ 15− 27+ 9− 25+ 21+ 8−
20 23 Alexis Hernández 2 Dan 4 27 182 10+ 6− 57+ 35+ 29− 11− 41+
21 24 Yuichi Sato 2 Dan 4 27 181 6− 49+ 43+ 37+ 8− 45+ 12−
22 10 Jorge Yamamoto 4 Dan 4 26 185 23− 56+ 33+ 12− 36+ 30+ 1−
23 30 Omar Pacheco 1 Dan 4 26 175 1− 52+ 36+ 18− 46+ 10− 31+
24 22 Luís Mariano Cajiao 2 Dan 4 26 171 14− 48+ 44+ 3− 33+ 18− 28+
25 20 Oswaldo Moreano 2 Dan 4 25 182 16− 47+ 56+ 29− 28+ 26+ 5−
26 26 Mateo Song 1 Dan 4 25 177 61+ 5− 42+ 31+ 6− 20− 33+
27 35 Rafael Song 1 Dan 4 24 174 60+ 13− 34+ 23− 27− 58+ 37+
28 17 Julián Sherr 3 Dan 4 24 170 53+ 55+ 4− 19− 44+ 14− 45+
29 36 Sergio Quevedo 1 Kyu 4 23 172 50+ 14− 30− 59+ 10− 44+ 27+
30 25 Yoshinori Yoshiie 1 Dan 4 23 170 7− 50+ 31− 58+ 39− 43+ 32+
31 34 Sung Hee Lee 1 Dan 4 22 172 51+ 12− 35− 56+ 11− 46+ 21+
32 27 Diego Albuja 1 Dan 3 28 172 48+ 4− 39− 50+ 35+ 3− 36−
33 21 Juan Carlos Pachón 2 Dan 3 26 169 54+ 3− 32+ 16− 37+ 39− 34−
34 31 Ignacio Facello Marcotte 1 Dan 3 26 165 58+ 8− 25+ 26− 32− 52+ 30−
35 45 Diego Guerrero 4 Kyu 3 25 172 2− 62+ 18− 51+ 43+ 24− 17−
36 33 Héctor Paiz 1 Dan 3 24 166 57+ 9− 10− 42+ 22− 51+ 26−
37 Andrés Aguilar 1 Kyu 3 24 166 13− 54+ 28+ 24− 21− 40+ 35−
38 32 Alexandre Andersen 1 Dan 3 23 172 12− 53+ 21− 41+ 31+ 19− 25−
39 41 Fernando Montesinos 3 Kyu 3 23 162 56− 59+ 2− 32− 48+ 42+ 23−
40 44 José Luís Urbina 4 Kyu 3 23 161 4− 61+ 22− 55+ 17− 36− 50+
41 28 Juan Burgos 1 Dan 3 22 168 5− 51+ 37− 40+ 20− 59+ 22−
42 43 Thomas Gaebler 4 Kyu 3 22 156 15− 60+ 24− 48+ 45− 25− 54+
43 58 Diego Vaca 12 Kyu 3 21 160 31− 40+ 7− 25− 57+ 35− 60+
44 46 Rodrigo Carpio 4 Kyu 3 21 159 8− 11− 60+ 38+ 30− 34− 49+
45 47 Israel Rodríguez 4 Kyu 3 20 160 3− 20− 50− 61+ 56+ 15− 40+
46 42 Andrés Martín Castro 3 Kyu 3 19 153 62+ 16− 26− 33− 53+ 41− 57+
47 48 Sebastián Almeida 4 Kyu 3 18 155 27− 22− 49+ 43− 41− 61+ 51+
48 52 Marco Hernández 7 Kyu 3 17 159 18− 30− 51− 60+ 38+ 31− 59+
49 51 Daniel Gutiérrez 5 Kyu 2 21 148 34− 28− 52+ 45− 50+ 33− 48−
50 59 León Qainkoñen Aguilar 12 Kyu 2 21 147 29− 41− 54+ 36− 55+ 28− 52−
51 50 Ricardo Lee 5 Kyu 2 20 155 36− 25− 47+ 27− 51− 38+ 44−
52 40 Esteban Pólit 3 Kyu 2 19 153 9− 58− 61+ 28− 62+ 37− 47−
53 57 Luís García 10 Kyu 2 18 140 33− 38− 23− 54+ 58− 55+ 42−
54 55 Victoria Laura Peña 8 Kyu 2 17 153 38+ 17− 11− 44− 59− 57− 56+
55 49 Charly Vegas 5 Kyu 2 17 144 39− 24− 48− 53− 60+ 62+ 46−
56 54 Jorge Arroba 7 Kyu 2 15 151 21− 37− 59− 57− 61+ 56+ 43−
57 56 Fernando Bernal 8 Kyu 1 22 148 41+ 10− 20− 34− 47− 54− 55−
58 60 Ana Abad 12 Kyu 1 19 137 35− 43− 46− 52− 49− 53+ 58−
59 61 Rafael Purroy 15 Kyu 1 18 137 26− 44− 40− 47− 54− 48− 62+
60 62 Mateo Espinoza 20 Kyu 1 17 141 42− 45− 53+ 14− 40− 49− 61−
61 38 Enrique Boh 1 Kyu 1 17 137 55− 57+ 19− 46− 52− 50− 53−
62 53 Bolívar Moreano 7 Kyu 1 15 136 17− 32− 62− 49+ 42− 60− 38−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search