10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 28+ |
| 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 1 | 0 | 1 | 33+ | |
| 3 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 1 | 0 | 1 | 30+ | |
| 4 | Diego Ruiz | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 18+ | |
| 5 | Setsuhiro Oka | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 34+ | |
| 6 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 1 | 0 | 1 | 20+ | |
| 7 | Toshio Yonagi | 4 Dan | 1 | 0 | 1 | 29+ | |
| 9 | Andres Comito | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 24+ | |
| 10 | Santiago Tabares | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 22+ | |
| 11 | Rim Byeong Doo | 3 Dan | 1 | 0 | 1 | 31+ | |
| 12 | Santiago Vega | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 21+ | |
| 13 | Omar Pacheco | 2 Dan | 1 | 0 | 1 | 43+ | |
| 14 | Carlos Almirón | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 8+ | |
| 15 | Diego Guerrero | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 37+ | |
| 16 | Matias Capeletto | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 40+ | |
| 17 | Alberto Romero Lamas | 1 Dan | 1 | 0 | 1 | 39+ | |
| 23 | Facundo Corvalan | 1 Kyu | 1 | 0 | 1 | 45+ | |
| 25 | Angel Gutierrez | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 44+ | |
| 26 | Sebastian Arnaiz | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 42+ | |
| 27 | Roberto Ben | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 38+ | |
| 32 | Carlos Grimoldi | 6 Kyu | 1 | 0 | 1 | 41+ | |
| 35 | Pedro Pineda | 6 Kyu | 1 | 0 | 1 | 46+ | |
| 23 | 19 | Rosario Papeschi | 1 Dan | 1 | 0 | 0 | Bye |
| 24 | 8 | Carlos Asato | 4 Dan | 0 | 1 | 0 | 14− |
| 18 | Ignacio Facello | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 4− | |
| 20 | Jorge Santkovsky | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 6− | |
| 21 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 0 | 1 | 0 | 12− | |
| 22 | Daniel Gutierrez | 1 Kyu | 0 | 1 | 0 | 10− | |
| 24 | Jaime Guiamet | 2 Kyu | 0 | 1 | 0 | 9− | |
| 28 | Hector Rebagliatti | 3 Kyu | 0 | 1 | 0 | 1− | |
| 29 | Andres Lambruschini | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 7− | |
| 30 | Alejandro Jarovisky | 4 Kyu | 0 | 1 | 0 | 3− | |
| 31 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 5 Kyu | 0 | 1 | 0 | 11− | |
| 33 | Amanda Navas | 6 Kyu | 0 | 1 | 0 | 2− | |
| 34 | Carlos Morel Gómez La Roque | 6 Kyu | 0 | 1 | 0 | 5− | |
| 37 | Juan Lambruschini | 6 Kyu | 0 | 1 | 0 | 15− | |
| 38 | Adriana Damiani | 6 Kyu | 0 | 1 | 0 | 27− | |
| 39 | Leon Q. Aguilar | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 17− | |
| 40 | Carlos Feinstein | 7 Kyu | 0 | 1 | 0 | 16− | |
| 41 | Tomás E. Rosario V. | 8 Kyu | 0 | 1 | 0 | 32− | |
| 42 | Denis Valera | 8 Kyu | 0 | 1 | 0 | 26− | |
| 43 | Jose Maria Onega | 9 Kyu | 0 | 1 | 0 | 13− | |
| 44 | Alejo Aispuro | 11 Kyu | 0 | 1 | 0 | 25− | |
| 45 | Rafael Purroy Garcia | 15 Kyu | 0 | 1 | 0 | 23− | |
| 46 | Francisco Ali Brouchoud | 15 Kyu | 0 | 1 | 0 | 35− | |
| 46 | 36 | BYE | 0 | 0 | 0 | 19− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

