10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 2 | 2 | 5 | 33+ | 14+ |
| 10 | Santiago Tabares | 3 Dan | 2 | 2 | 5 | 22+ | 26+ | |
| 3 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 2 | 2 | 4 | 28+ | 13+ |
| 3 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 2 | 2 | 4 | 30+ | 15+ | |
| 4 | Diego Ruiz | 5 Dan | 2 | 2 | 4 | 18+ | 16+ | |
| 5 | Setsuhiro Oka | 5 Dan | 2 | 2 | 4 | 34+ | 17+ | |
| 6 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 2 | 2 | 4 | 20+ | 19+ | |
| 9 | Andres Comito | 3 Dan | 2 | 2 | 4 | 24+ | 25+ | |
| 11 | Rim Byeong Doo | 3 Dan | 2 | 2 | 4 | 31+ | 27+ | |
| 12 | Santiago Vega | 2 Dan | 2 | 2 | 4 | 21+ | 32+ | |
| 11 | 7 | Toshio Yonagi | 4 Dan | 2 | 1 | 5 | 29+ | 23+ |
| 12 | 14 | Carlos Almirón | 1 Dan | 1 | 3 | 4 | 8+ | 2− |
| 13 | 26 | Sebastian Arnaiz | 3 Kyu | 1 | 3 | 3 | 42+ | 10− |
| 14 | 8 | Carlos Asato | 4 Dan | 1 | 2 | 4 | 14− | 35+ |
| 13 | Omar Pacheco | 2 Dan | 1 | 2 | 4 | 43+ | 1− | |
| 15 | Diego Guerrero | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 37+ | 3− | |
| 16 | Matias Capeletto | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 40+ | 4− | |
| 17 | Alberto Romero Lamas | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 39+ | 5− | |
| 20 | Jorge Santkovsky | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 6− | 37+ | |
| 21 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 1 | 2 | 4 | 12− | 38+ | |
| 22 | Daniel Gutierrez | 1 Kyu | 1 | 2 | 4 | 10− | 39+ | |
| 24 | Jaime Guiamet | 2 Kyu | 1 | 2 | 4 | 9− | 40+ | |
| 25 | Angel Gutierrez | 3 Kyu | 1 | 2 | 4 | 44+ | 9− | |
| 27 | Roberto Ben | 3 Kyu | 1 | 2 | 4 | 38+ | 11− | |
| 28 | Hector Rebagliatti | 3 Kyu | 1 | 2 | 4 | 1− | 41+ | |
| 30 | Alejandro Jarovisky | 4 Kyu | 1 | 2 | 4 | 3− | 43+ | |
| 31 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 5 Kyu | 1 | 2 | 4 | 11− | 44+ | |
| 32 | Carlos Grimoldi | 6 Kyu | 1 | 2 | 4 | 41+ | 12− | |
| 33 | Amanda Navas | 6 Kyu | 1 | 2 | 4 | 2− | 45+ | |
| 34 | Carlos Morel Gómez La Roque | 6 Kyu | 1 | 2 | 4 | 5− | 46+ | |
| 31 | 23 | Facundo Corvalan | 1 Kyu | 1 | 2 | 3 | 45+ | 7− |
| 32 | 18 | Ignacio Facello | 1 Dan | 1 | 2 | 2 | 4− | Bye |
| 19 | Rosario Papeschi | 1 Dan | 1 | 2 | 2 | Bye | 6− | |
| 34 | 42 | Denis Valera | 8 Kyu | 1 | 1 | 6 | 26− | 29+ |
| 35 | 35 | Pedro Pineda | 6 Kyu | 1 | 1 | 4 | 46+ | 8− |
| 36 | 29 | Andres Lambruschini | 4 Kyu | 0 | 3 | 2 | 7− | 42− |
| 37 | 37 | Juan Lambruschini | 6 Kyu | 0 | 2 | 4 | 15− | 20− |
| 38 | Adriana Damiani | 6 Kyu | 0 | 2 | 4 | 27− | 21− | |
| 39 | Leon Q. Aguilar | 7 Kyu | 0 | 2 | 4 | 17− | 22− | |
| 40 | Carlos Feinstein | 7 Kyu | 0 | 2 | 4 | 16− | 24− | |
| 41 | Tomás E. Rosario V. | 8 Kyu | 0 | 2 | 4 | 32− | 28− | |
| 43 | Jose Maria Onega | 9 Kyu | 0 | 2 | 4 | 13− | 30− | |
| 44 | Alejo Aispuro | 11 Kyu | 0 | 2 | 4 | 25− | 31− | |
| 45 | Rafael Purroy Garcia | 15 Kyu | 0 | 2 | 4 | 23− | 33− | |
| 45 | 46 | Francisco Ali Brouchoud | 15 Kyu | 0 | 2 | 3 | 35− | 34− |
| 46 | 36 | BYE | 0 | 0 | 0 | 19− | 18− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

