10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R
1 1 Hisao Uyama 7 Dan 3 6 15 28+ 13+ 12+
2 3 Yukio Hiramatsu 6 Dan 3 6 14 30+ 15+ 11+
3 6 Mitsuyuki Shintaku 5 Dan 3 5 16 20+ 19+ 5+
4 4 Diego Ruiz 5 Dan 3 5 15 18+ 16+ 9+
10 Santiago Tabares 3 Dan 3 5 15 22+ 26+ 7+
6 2 Fernando Aguilar 7 Dan 3 4 15 33+ 14+ 35+
7 12 Santiago Vega 2 Dan 2 6 15 21+ 32+ 1−
8 9 Andres Comito 3 Dan 2 6 13 24+ 25+ 4−
9 5 Setsuhiro Oka 5 Dan 2 6 12 34+ 17+ 6−
10 11 Rim Byeong Doo 3 Dan 2 5 16 31+ 27+ 3−
11 15 Diego Guerrero 1 Dan 2 5 15 37+ 3− 33+
12 20 Jorge Santkovsky 1 Dan 2 5 14 6− 37+ 27+
26 Sebastian Arnaiz 3 Kyu 2 5 14 42+ 10− 23+
28 Hector Rebagliatti 3 Kyu 2 5 14 1− 41+ 19+
15 7 Toshio Yonagi 4 Dan 2 5 12 29+ 23+ 10−
14 Carlos Almirón 1 Dan 2 5 12 8+ 2− 46+
17 30 Alejandro Jarovisky 4 Kyu 2 4 16 3− 43+ 18+
18 8 Carlos Asato 4 Dan 2 4 15 14− 35+ 42+
13 Omar Pacheco 2 Dan 2 4 15 43+ 1− 34+
16 Matias Capeletto 1 Dan 2 4 15 40+ 4− 32+
21 21 Yoshinori Yoshiie 1 Dan 2 4 14 12− 38+ 25+
22 24 Jaime Guiamet 2 Kyu 2 3 16 9− 40+ 22+
23 17 Alberto Romero Lamas 1 Dan 2 3 15 39+ 5− 31+
24 27 Roberto Ben 3 Kyu 1 5 13 38+ 11− 20−
32 Carlos Grimoldi 6 Kyu 1 5 13 41+ 12− 16−
26 22 Daniel Gutierrez 1 Kyu 1 5 12 10− 39+ 24−
25 Angel Gutierrez 3 Kyu 1 5 12 44+ 9− 21−
33 Amanda Navas 6 Kyu 1 5 12 2− 45+ 15−
35 Pedro Pineda 6 Kyu 1 5 12 46+ 8− 2−
42 Denis Valera 8 Kyu 1 5 12 26− 29+ 8−
31 19 Rosario Papeschi 1 Dan 1 5 10 Bye 6− 28−
31 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 5 Kyu 1 5 10 11− 44+ 17−
33 18 Ignacio Facello 1 Dan 1 5 9 4− Bye 30−
34 37 Juan Lambruschini 6 Kyu 1 4 15 15− 20− 43+
35 34 Carlos Morel Gómez La Roque 6 Kyu 1 4 14 5− 46+ 13−
36 23 Facundo Corvalan 1 Kyu 1 4 13 45+ 7− 26−
37 41 Tomás E. Rosario V. 8 Kyu 1 3 15 32− 28− 40+
38 29 Andres Lambruschini 4 Kyu 1 3 13 7− 42− 45+
38 Adriana Damiani 6 Kyu 1 3 13 27− 21− 39+
40 44 Alejo Aispuro 11 Kyu 1 2 10 25− 31− Bye
41 43 Jose Maria Onega 9 Kyu 0 5 12 13− 30− 37−
42 40 Carlos Feinstein 7 Kyu 0 5 10 16− 24− 41−
43 46 Francisco Ali Brouchoud 15 Kyu 0 4 14 35− 34− 14−
44 39 Leon Q. Aguilar 7 Kyu 0 4 11 17− 22− 38−
45 45 Rafael Purroy Garcia 15 Kyu 0 3 12 23− 33− 29−
46 36 BYE 0 0 0 19− 18− 44−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search