10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 4 | 11 | 39 | 30+ | 15+ | 11+ | 10+ |
| 2 | 4 | Diego Ruiz | 5 Dan | 4 | 10 | 37 | 18+ | 16+ | 9+ | 6+ |
| 3 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 4 | 8 | 42 | 33+ | 14+ | 35+ | 1+ |
| 4 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 3 | 13 | 30 | 28+ | 13+ | 12+ | 2− |
| 5 | 10 | Santiago Tabares | 3 Dan | 3 | 11 | 35 | 22+ | 26+ | 7+ | 3− |
| 6 | 9 | Andres Comito | 3 Dan | 3 | 11 | 32 | 24+ | 25+ | 4− | 17+ |
| 7 | 6 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 3 | 10 | 35 | 20+ | 19+ | 5+ | 4− |
| 8 | 11 | Rim Byeong Doo | 3 Dan | 3 | 10 | 34 | 31+ | 27+ | 3− | 21+ |
| 9 | 15 | Diego Guerrero | 1 Dan | 3 | 8 | 37 | 37+ | 3− | 33+ | 16+ |
| 28 | Hector Rebagliatti | 3 Kyu | 3 | 8 | 37 | 1− | 41+ | 19+ | 30+ | |
| 11 | 7 | Toshio Yonagi | 4 Dan | 3 | 8 | 34 | 29+ | 23+ | 10− | 14+ |
| 12 | 24 | Jaime Guiamet | 2 Kyu | 3 | 8 | 33 | 9− | 40+ | 22+ | 5+ |
| 13 | 8 | Carlos Asato | 4 Dan | 3 | 7 | 37 | 14− | 35+ | 42+ | 26+ |
| 12 | Santiago Vega | 2 Dan | 3 | 7 | 37 | 21+ | 32+ | 1− | 44+ | |
| 15 | 13 | Omar Pacheco | 2 Dan | 3 | 7 | 36 | 43+ | 1− | 34+ | 20+ |
| 16 | 14 | Carlos Almirón | 1 Dan | 2 | 11 | 28 | 8+ | 2− | 46+ | 7− |
| 17 | 30 | Alejandro Jarovisky | 4 Kyu | 2 | 10 | 32 | 3− | 43+ | 18+ | 28− |
| 18 | 5 | Setsuhiro Oka | 5 Dan | 2 | 9 | 33 | 34+ | 17+ | 6− | 24− |
| 19 | 16 | Matias Capeletto | 1 Dan | 2 | 9 | 32 | 40+ | 4− | 32+ | 15− |
| 20 | Jorge Santkovsky | 1 Dan | 2 | 9 | 32 | 6− | 37+ | 27+ | 13− | |
| 26 | Sebastian Arnaiz | 3 Kyu | 2 | 9 | 32 | 42+ | 10− | 23+ | 8− | |
| 22 | 21 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 2 | 9 | 30 | 12− | 38+ | 25+ | 11− |
| 23 | 35 | Pedro Pineda | 6 Kyu | 2 | 9 | 28 | 46+ | 8− | 2− | 42+ |
| 24 | 25 | Angel Gutierrez | 3 Kyu | 2 | 7 | 35 | 44+ | 9− | 21− | 37+ |
| 25 | 17 | Alberto Romero Lamas | 1 Dan | 2 | 7 | 33 | 39+ | 5− | 31+ | 9− |
| 22 | Daniel Gutierrez | 1 Kyu | 2 | 7 | 33 | 10− | 39+ | 24− | 34+ | |
| 31 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 5 Kyu | 2 | 7 | 33 | 11− | 44+ | 17− | 33+ | |
| 28 | 27 | Roberto Ben | 3 Kyu | 2 | 7 | 31 | 38+ | 11− | 20− | 29+ |
| 29 | 18 | Ignacio Facello | 1 Dan | 2 | 7 | 27 | 4− | Bye | 30− | 41+ |
| 30 | 19 | Rosario Papeschi | 1 Dan | 2 | 7 | 24 | Bye | 6− | 28− | 38+ |
| 31 | 23 | Facundo Corvalan | 1 Kyu | 2 | 6 | 30 | 45+ | 7− | 26− | 32+ |
| 32 | 33 | Amanda Navas | 6 Kyu | 1 | 9 | 28 | 2− | 45+ | 15− | 31− |
| 33 | 42 | Denis Valera | 8 Kyu | 1 | 8 | 31 | 26− | 29+ | 8− | 35− |
| 34 | 37 | Juan Lambruschini | 6 Kyu | 1 | 8 | 30 | 15− | 20− | 43+ | 25− |
| 35 | 32 | Carlos Grimoldi | 6 Kyu | 1 | 8 | 29 | 41+ | 12− | 16− | 23− |
| 36 | 34 | Carlos Morel Gómez La Roque | 6 Kyu | 1 | 8 | 28 | 5− | 46+ | 13− | 22− |
| 37 | 41 | Tomás E. Rosario V. | 8 Kyu | 1 | 7 | 29 | 32− | 28− | 40+ | 18− |
| 38 | 44 | Alejo Aispuro | 11 Kyu | 1 | 7 | 21 | 25− | 31− | Bye | 12− |
| 39 | 40 | Carlos Feinstein | 7 Kyu | 1 | 6 | 30 | 16− | 24− | 41− | 39+ |
| 43 | Jose Maria Onega | 9 Kyu | 1 | 6 | 30 | 13− | 30− | 37− | 45+ | |
| 41 | 38 | Adriana Damiani | 6 Kyu | 1 | 6 | 29 | 27− | 21− | 39+ | 19− |
| 42 | 29 | Andres Lambruschini | 4 Kyu | 1 | 6 | 28 | 7− | 42− | 45+ | 27− |
| 43 | 46 | Francisco Ali Brouchoud | 15 Kyu | 1 | 5 | 28 | 35− | 34− | 14− | Bye |
| 44 | 39 | Leon Q. Aguilar | 7 Kyu | 0 | 6 | 26 | 17− | 22− | 38− | 40− |
| 45 | 45 | Rafael Purroy Garcia | 15 Kyu | 0 | 5 | 27 | 23− | 33− | 29− | 43− |
| 46 | 36 | BYE | 0 | 0 | 0 | 19− | 18− | 44− | 46− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

