10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Diego Ruiz | 5 Dan | 5 | 18 | 75 | 18+ | 16+ | 9+ | 6+ | 2+ |
| 2 | 3 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 5 | 17 | 73 | 30+ | 15+ | 11+ | 10+ | 13+ |
| 3 | 6 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 4 | 17 | 69 | 20+ | 19+ | 5+ | 4− | 24+ |
| 4 | 9 | Andres Comito | 3 Dan | 4 | 17 | 66 | 24+ | 25+ | 4− | 17+ | 8+ |
| 5 | 10 | Santiago Tabares | 3 Dan | 4 | 16 | 69 | 22+ | 26+ | 7+ | 3− | 12+ |
| 6 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 4 | 15 | 72 | 28+ | 13+ | 12+ | 2− | 23+ |
| 7 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 4 | 15 | 71 | 33+ | 14+ | 35+ | 1+ | 4− |
| 8 | 15 | Diego Guerrero | 1 Dan | 4 | 14 | 70 | 37+ | 3− | 33+ | 16+ | 28+ |
| 9 | 7 | Toshio Yonagi | 4 Dan | 4 | 12 | 69 | 29+ | 23+ | 10− | 14+ | 11+ |
| 10 | 28 | Hector Rebagliatti | 3 Kyu | 3 | 16 | 62 | 1− | 41+ | 19+ | 30+ | 15− |
| 11 | 11 | Rim Byeong Doo | 3 Dan | 3 | 15 | 68 | 31+ | 27+ | 3− | 21+ | 7− |
| 12 | 13 | Omar Pacheco | 2 Dan | 3 | 15 | 63 | 43+ | 1− | 34+ | 20+ | 3− |
| 13 | 24 | Jaime Guiamet | 2 Kyu | 3 | 14 | 70 | 9− | 40+ | 22+ | 5+ | 6− |
| 14 | 16 | Matias Capeletto | 1 Dan | 3 | 14 | 66 | 40+ | 4− | 32+ | 15− | 31+ |
| 15 | 5 | Setsuhiro Oka | 5 Dan | 3 | 14 | 64 | 34+ | 17+ | 6− | 24− | 27+ |
| 12 | Santiago Vega | 2 Dan | 3 | 14 | 64 | 21+ | 32+ | 1− | 44+ | 10− | |
| 17 | 30 | Alejandro Jarovisky | 4 Kyu | 3 | 13 | 65 | 3− | 43+ | 18+ | 28− | 29+ |
| 18 | 20 | Jorge Santkovsky | 1 Dan | 3 | 12 | 69 | 6− | 37+ | 27+ | 13− | 22+ |
| 19 | 8 | Carlos Asato | 4 Dan | 3 | 12 | 68 | 14− | 35+ | 42+ | 26+ | 9− |
| 20 | 18 | Ignacio Facello | 1 Dan | 3 | 12 | 54 | 4− | Bye | 30− | 41+ | 26+ |
| 21 | 17 | Alberto Romero Lamas | 1 Dan | 3 | 11 | 68 | 39+ | 5− | 31+ | 9− | 21+ |
| 22 | 25 | Angel Gutierrez | 3 Kyu | 3 | 11 | 65 | 44+ | 9− | 21− | 37+ | 35+ |
| 23 | 19 | Rosario Papeschi | 1 Dan | 3 | 11 | 56 | Bye | 6− | 28− | 38+ | 14+ |
| 24 | 14 | Carlos Almirón | 1 Dan | 2 | 15 | 58 | 8+ | 2− | 46+ | 7− | 19− |
| 25 | 26 | Sebastian Arnaiz | 3 Kyu | 2 | 14 | 61 | 42+ | 10− | 23+ | 8− | 18− |
| 26 | 21 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 2 | 14 | 59 | 12− | 38+ | 25+ | 11− | 17− |
| 27 | 31 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 5 Kyu | 2 | 13 | 58 | 11− | 44+ | 17− | 33+ | 16− |
| 28 | 35 | Pedro Pineda | 6 Kyu | 2 | 13 | 55 | 46+ | 8− | 2− | 42+ | 25− |
| 29 | 22 | Daniel Gutierrez | 1 Kyu | 2 | 12 | 62 | 10− | 39+ | 24− | 34+ | 20− |
| 30 | 23 | Facundo Corvalan | 1 Kyu | 2 | 12 | 60 | 45+ | 7− | 26− | 32+ | 1− |
| 27 | Roberto Ben | 3 Kyu | 2 | 12 | 60 | 38+ | 11− | 20− | 29+ | 5− | |
| 32 | 32 | Carlos Grimoldi | 6 Kyu | 2 | 11 | 58 | 41+ | 12− | 16− | 23− | 43+ |
| 33 | 33 | Amanda Navas | 6 Kyu | 2 | 10 | 60 | 2− | 45+ | 15− | 31− | 39+ |
| 34 | 34 | Carlos Morel Gómez La Roque | 6 Kyu | 2 | 10 | 59 | 5− | 46+ | 13− | 22− | 40+ |
| 35 | 42 | Denis Valera | 8 Kyu | 2 | 9 | 58 | 26− | 29+ | 8− | 35− | 46+ |
| 36 | 41 | Tomás E. Rosario V. | 8 Kyu | 2 | 9 | 49 | 32− | 28− | 40+ | 18− | Bye |
| 37 | 38 | Adriana Damiani | 6 Kyu | 2 | 8 | 60 | 27− | 21− | 39+ | 19− | 37+ |
| 38 | 44 | Alejo Aispuro | 11 Kyu | 2 | 8 | 46 | 25− | 31− | Bye | 12− | 45+ |
| 39 | 37 | Juan Lambruschini | 6 Kyu | 1 | 13 | 54 | 15− | 20− | 43+ | 25− | 38− |
| 40 | 29 | Andres Lambruschini | 4 Kyu | 1 | 11 | 54 | 7− | 42− | 45+ | 27− | 30− |
| 41 | 40 | Carlos Feinstein | 7 Kyu | 1 | 10 | 57 | 16− | 24− | 41− | 39+ | 34− |
| 42 | 43 | Jose Maria Onega | 9 Kyu | 1 | 9 | 60 | 13− | 30− | 37− | 45+ | 32− |
| 43 | 46 | Francisco Ali Brouchoud | 15 Kyu | 1 | 8 | 47 | 35− | 34− | 14− | Bye | 42− |
| 44 | 39 | Leon Q. Aguilar | 7 Kyu | 0 | 10 | 51 | 17− | 22− | 38− | 40− | 33− |
| 45 | 45 | Rafael Purroy Garcia | 15 Kyu | 0 | 8 | 50 | 23− | 33− | 29− | 43− | 44− |
| 46 | 36 | BYE | 0 | 0 | 0 | 19− | 18− | 44− | 46− | 41− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

