10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 4 Diego Ruiz 5 Dan 6 27 132 18+ 16+ 9+ 6+ 2+ 3+
2 3 Yukio Hiramatsu 6 Dan 5 26 131 30+ 15+ 11+ 10+ 13+ 4−
3 9 Andres Comito 3 Dan 5 23 129 24+ 25+ 4− 17+ 8+ 7+
4 6 Mitsuyuki Shintaku 5 Dan 5 23 128 20+ 19+ 5+ 4− 24+ 25+
5 10 Santiago Tabares 3 Dan 5 22 125 22+ 26+ 7+ 3− 12+ 15+
6 2 Fernando Aguilar 7 Dan 5 22 119 33+ 14+ 35+ 1+ 4− 17+
7 1 Hisao Uyama 7 Dan 5 21 117 28+ 13+ 12+ 2− 23+ 19+
8 15 Diego Guerrero 1 Dan 4 23 115 37+ 3− 33+ 16+ 28+ 10−
9 24 Jaime Guiamet 2 Kyu 4 22 117 9− 40+ 22+ 5+ 6− 20+
10 11 Rim Byeong Doo 3 Dan 4 21 117 31+ 27+ 3− 21+ 7− 18+
11 7 Toshio Yonagi 4 Dan 4 21 114 29+ 23+ 10− 14+ 11+ 9−
12 5 Setsuhiro Oka 5 Dan 4 20 121 34+ 17+ 6− 24− 27+ 12+
13 16 Matias Capeletto 1 Dan 4 20 115 40+ 4− 32+ 15− 31+ 30+
14 13 Omar Pacheco 2 Dan 4 19 116 43+ 1− 34+ 20+ 3− 8+
15 28 Hector Rebagliatti 3 Kyu 4 19 112 1− 41+ 19+ 30+ 15− 38+
16 17 Alberto Romero Lamas 1 Dan 3 21 114 39+ 5− 31+ 9− 21+ 2−
17 20 Jorge Santkovsky 1 Dan 3 21 111 6− 37+ 27+ 13− 22+ 24−
18 12 Santiago Vega 2 Dan 3 21 107 21+ 32+ 1− 44+ 10− 5−
19 8 Carlos Asato 4 Dan 3 19 108 14− 35+ 42+ 26+ 9− 13−
30 Alejandro Jarovisky 4 Kyu 3 19 108 3− 43+ 18+ 28− 29+ 16−
21 25 Angel Gutierrez 3 Kyu 3 19 105 44+ 9− 21− 37+ 35+ 6−
22 19 Rosario Papeschi 1 Dan 3 19 97 Bye 6− 28− 38+ 14+ 1−
23 31 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 5 Kyu 3 18 106 11− 44+ 17− 33+ 16− 34+
24 14 Carlos Almirón 1 Dan 3 18 104 8+ 2− 46+ 7− 19− 44+
25 18 Ignacio Facello 1 Dan 3 18 98 4− Bye 30− 41+ 26+ 11−
26 21 Yoshinori Yoshiie 1 Dan 3 17 112 12− 38+ 25+ 11− 17− 42+
27 22 Daniel Gutierrez 1 Kyu 3 17 111 10− 39+ 24− 34+ 20− 32+
28 27 Roberto Ben 3 Kyu 3 17 108 38+ 11− 20− 29+ 5− 23+
29 26 Sebastian Arnaiz 3 Kyu 3 17 104 42+ 10− 23+ 8− 18− 41+
30 33 Amanda Navas 6 Kyu 3 15 106 2− 45+ 15− 31− 39+ 35+
31 23 Facundo Corvalan 1 Kyu 2 17 103 45+ 7− 26− 32+ 1− 27−
32 35 Pedro Pineda 6 Kyu 2 17 100 46+ 8− 2− 42+ 25− 33−
33 34 Carlos Morel Gómez La Roque 6 Kyu 2 17 98 5− 46+ 13− 22− 40+ 31−
34 38 Adriana Damiani 6 Kyu 2 16 99 27− 21− 39+ 19− 37+ 28−
35 32 Carlos Grimoldi 6 Kyu 2 15 101 41+ 12− 16− 23− 43+ 22−
36 42 Denis Valera 8 Kyu 2 14 94 26− 29+ 8− 35− 46+ 21−
37 41 Tomás E. Rosario V. 8 Kyu 2 14 82 32− 28− 40+ 18− Bye 26−
38 37 Juan Lambruschini 6 Kyu 2 13 103 15− 20− 43+ 25− 38− 45+
39 29 Andres Lambruschini 4 Kyu 2 13 94 7− 42− 45+ 27− 30− 46+
40 40 Carlos Feinstein 7 Kyu 2 13 87 16− 24− 41− 39+ 34− Bye
41 44 Alejo Aispuro 11 Kyu 2 12 88 25− 31− Bye 12− 45+ 14−
42 39 Leon Q. Aguilar 7 Kyu 1 14 94 17− 22− 38− 40− 33− 43+
43 43 Jose Maria Onega 9 Kyu 1 12 92 13− 30− 37− 45+ 32− 39−
44 46 Francisco Ali Brouchoud 15 Kyu 1 11 79 35− 34− 14− Bye 42− 29−
45 45 Rafael Purroy Garcia 15 Kyu 0 12 82 23− 33− 29− 43− 44− 37−
46 36 BYE 0 0 0 19− 18− 44− 46− 41− 40−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search