10.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Diego Ruiz | 5 Dan | 6 | 37 | 205 | 18+ | 16+ | 9+ | 6+ | 2+ | 3+ | 1− |
| 2 | 2 | Fernando Aguilar | 7 Dan | 6 | 31 | 202 | 33+ | 14+ | 35+ | 1+ | 4− | 17+ | 3+ |
| 3 | 1 | Hisao Uyama | 7 Dan | 6 | 31 | 197 | 28+ | 13+ | 12+ | 2− | 23+ | 19+ | 4+ |
| 4 | 9 | Andres Comito | 3 Dan | 6 | 30 | 208 | 24+ | 25+ | 4− | 17+ | 8+ | 7+ | 28+ |
| 5 | 6 | Mitsuyuki Shintaku | 5 Dan | 6 | 29 | 207 | 20+ | 19+ | 5+ | 4− | 24+ | 25+ | 10+ |
| 6 | 3 | Yukio Hiramatsu | 6 Dan | 5 | 35 | 204 | 30+ | 15+ | 11+ | 10+ | 13+ | 4− | 2− |
| 7 | 10 | Santiago Tabares | 3 Dan | 5 | 30 | 196 | 22+ | 26+ | 7+ | 3− | 12+ | 15+ | 6− |
| 8 | 7 | Toshio Yonagi | 4 Dan | 5 | 30 | 182 | 29+ | 23+ | 10− | 14+ | 11+ | 9− | 5+ |
| 9 | 11 | Rim Byeong Doo | 3 Dan | 5 | 29 | 185 | 31+ | 27+ | 3− | 21+ | 7− | 18+ | 16+ |
| 10 | 15 | Diego Guerrero | 1 Dan | 5 | 27 | 187 | 37+ | 3− | 33+ | 16+ | 28+ | 10− | 26+ |
| 11 | 13 | Omar Pacheco | 2 Dan | 5 | 25 | 190 | 43+ | 1− | 34+ | 20+ | 3− | 8+ | 24+ |
| 12 | 28 | Hector Rebagliatti | 3 Kyu | 4 | 30 | 179 | 1− | 41+ | 19+ | 30+ | 15− | 38+ | 9− |
| 13 | 24 | Jaime Guiamet | 2 Kyu | 4 | 29 | 181 | 9− | 40+ | 22+ | 5+ | 6− | 20+ | 13− |
| 14 | 5 | Setsuhiro Oka | 5 Dan | 4 | 28 | 189 | 34+ | 17+ | 6− | 24− | 27+ | 12+ | 7− |
| 15 | 17 | Alberto Romero Lamas | 1 Dan | 4 | 28 | 175 | 39+ | 5− | 31+ | 9− | 21+ | 2− | 33+ |
| 16 | 16 | Matias Capeletto | 1 Dan | 4 | 26 | 180 | 40+ | 4− | 32+ | 15− | 31+ | 30+ | 11− |
| 17 | 8 | Carlos Asato | 4 Dan | 4 | 26 | 175 | 14− | 35+ | 42+ | 26+ | 9− | 13− | 31+ |
| 18 | 14 | Carlos Almirón | 1 Dan | 4 | 26 | 168 | 8+ | 2− | 46+ | 7− | 19− | 44+ | 30+ |
| 19 | 19 | Rosario Papeschi | 1 Dan | 4 | 26 | 161 | Bye | 6− | 28− | 38+ | 14+ | 1− | 22+ |
| 20 | 27 | Roberto Ben | 3 Kyu | 4 | 24 | 175 | 38+ | 11− | 20− | 29+ | 5− | 23+ | 12+ |
| 21 | 21 | Yoshinori Yoshiie | 1 Dan | 4 | 23 | 186 | 12− | 38+ | 25+ | 11− | 17− | 42+ | 20+ |
| 22 | 18 | Ignacio Facello | 1 Dan | 4 | 23 | 162 | 4− | Bye | 30− | 41+ | 26+ | 11− | 25+ |
| 23 | 20 | Jorge Santkovsky | 1 Dan | 3 | 29 | 169 | 6− | 37+ | 27+ | 13− | 22+ | 24− | 21− |
| 24 | 25 | Angel Gutierrez | 3 Kyu | 3 | 28 | 160 | 44+ | 9− | 21− | 37+ | 35+ | 6− | 18− |
| 25 | 12 | Santiago Vega | 2 Dan | 3 | 27 | 172 | 21+ | 32+ | 1− | 44+ | 10− | 5− | 27− |
| 26 | 26 | Sebastian Arnaiz | 3 Kyu | 3 | 26 | 166 | 42+ | 10− | 23+ | 8− | 18− | 41+ | 15− |
| 27 | 30 | Alejandro Jarovisky | 4 Kyu | 3 | 25 | 176 | 3− | 43+ | 18+ | 28− | 29+ | 16− | 14− |
| 28 | 31 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 5 Kyu | 3 | 24 | 170 | 11− | 44+ | 17− | 33+ | 16− | 34+ | 8− |
| 29 | 33 | Amanda Navas | 6 Kyu | 3 | 23 | 165 | 2− | 45+ | 15− | 31− | 39+ | 35+ | 17− |
| 30 | 38 | Adriana Damiani | 6 Kyu | 3 | 23 | 154 | 27− | 21− | 39+ | 19− | 37+ | 28− | 40+ |
| 31 | 22 | Daniel Gutierrez | 1 Kyu | 3 | 22 | 172 | 10− | 39+ | 24− | 34+ | 20− | 32+ | 19− |
| 32 | 35 | Pedro Pineda | 6 Kyu | 3 | 22 | 160 | 46+ | 8− | 2− | 42+ | 25− | 33− | 44+ |
| 33 | 23 | Facundo Corvalan | 1 Kyu | 3 | 21 | 166 | 45+ | 7− | 26− | 32+ | 1− | 27− | 43+ |
| 34 | 29 | Andres Lambruschini | 4 Kyu | 3 | 18 | 154 | 7− | 42− | 45+ | 27− | 30− | 46+ | 34+ |
| 35 | 37 | Juan Lambruschini | 6 Kyu | 3 | 17 | 162 | 15− | 20− | 43+ | 25− | 38− | 45+ | 32+ |
| 36 | 41 | Tomás E. Rosario V. | 8 Kyu | 3 | 17 | 139 | 32− | 28− | 40+ | 18− | Bye | 26− | 42+ |
| 37 | 34 | Carlos Morel Gómez La Roque | 6 Kyu | 2 | 22 | 149 | 5− | 46+ | 13− | 22− | 40+ | 31− | 29− |
| 38 | 42 | Denis Valera | 8 Kyu | 2 | 22 | 146 | 26− | 29+ | 8− | 35− | 46+ | 21− | 41− |
| 39 | 32 | Carlos Grimoldi | 6 Kyu | 2 | 20 | 148 | 41+ | 12− | 16− | 23− | 43+ | 22− | 37− |
| 40 | 40 | Carlos Feinstein | 7 Kyu | 2 | 18 | 133 | 16− | 24− | 41− | 39+ | 34− | Bye | 38− |
| 41 | 44 | Alejo Aispuro | 11 Kyu | 2 | 16 | 144 | 25− | 31− | Bye | 12− | 45+ | 14− | 35− |
| 42 | 39 | Leon Q. Aguilar | 7 Kyu | 2 | 16 | 132 | 17− | 22− | 38− | 40− | 33− | 43+ | Bye |
| 43 | 46 | Francisco Ali Brouchoud | 15 Kyu | 2 | 14 | 127 | 35− | 34− | 14− | Bye | 42− | 29− | 45+ |
| 44 | 43 | Jose Maria Onega | 9 Kyu | 1 | 18 | 141 | 13− | 30− | 37− | 45+ | 32− | 39− | 23− |
| 45 | 45 | Rafael Purroy Garcia | 15 Kyu | 0 | 17 | 127 | 23− | 33− | 29− | 43− | 44− | 37− | 46− |
| 46 | 36 | BYE | 0 | 0 | 0 | 19− | 18− | 44− | 46− | 41− | 40− | 39− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

