22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan 15 14 15 14 22+
2 Amir Fragman 6 dan 15 14 15 14 24+
3 Shimawaki Yuichiro 6 dan 15 14 15 14 15+
5 Juan Burgos 4 dan 15 14 15 14 13+
7 Diego Ruiz 4 dan 15 14 15 14 20+
8 Juan Felipe Samper 4 dan 15 14 15 14 18+
11 Santiago Tabares 3 dan 15 14 15 14 23+
12 Jaime Guiamet 2 dan 15 14 15 14 17+
14 Ignacio Iglesis 2 dan 15 14 15 14 6+
16 Nicolás Kuschinski 2 dan 15 14 15 14 10+
19 Diego Armando Luciano Cortés 1 dan 15 14 15 14 4+
21 Fernando Rivero 1 dan 15 14 15 14 9+
13 4 Juan David Ramírez Jiménez 4 dan 14 15 14 14 19−
6 Diego Rodríguez 4 dan 14 15 14 14 14−
9 David Pollitzer 3 dan 14 15 14 14 21−
10 Felipe Herman van Riemsdijk 3 dan 14 15 14 14 16−
13 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 14 15 14 14 5−
15 Brandal Henao 2 dan 14 15 14 14 3−
17 Gabriel Marcondes de Castilho 1 dan 14 15 14 14 12−
18 Francisco D'Albuquerque 1 dan 14 15 14 14 8−
20 Devin Fraze 1 dan 14 15 14 14 7−
22 Santiago Laplagne 1 dan 14 15 14 14 1−
23 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan 14 15 14 14 11−
24 Matías Eduardo Navarro 1 dan 14 15 14 14 2−
25 26 Yoshiinori Yoshiie 1 kyu 14 13 14 13 25+
26 25 Roberto Ben 1 kyu 13 14 13 13 26−
27 27 Ernesto Cepeda 1 kyu 13 13 13 13 28−
28 Jorge González 2 kyu 13 13 13 12 27+
29 29 Gissella Gastin 2 kyu 13 12 13 12 31+
32 Chris Cameron 2 kyu 13 12 13 12 30+
31 30 Eric Mauricio Rosales 2 kyu 12 13 12 12 32−
31 Gonzalo Pereira 2 kyu 12 13 12 12 29−
33 35 Franco Ignacio Correa 3 kyu 12 11 12 11 37+
36 Agustín Gutiérrez 3 kyu 12 11 12 11 33+
35 33 Camilo Vázquez 3 kyu 11 12 11 11 36−
37 Nahuel Laluce 3 kyu 11 12 11 11 35−
37 34 Edgar Gomero 3 kyu 11 11 11 11 39−
39 Héctor Rebagliatti 4 kyu 11 11 11 10 34+
39 38 Thierry Patri 4 kyu 11 10 11 10 40+
42 Rosario Papeschi 4 kyu 11 10 11 10 41+
41 40 Fernando de Fine 4 kyu 10 11 10 10 38−
41 Pedro Frías 4 kyu 10 11 10 10 42−
43 46 Pablo Longa 5 kyu 10 9 10 9 44+
47 León Q Aguilar 5 kyu 10 9 10 9 43+
45 43 Aníbal Pérez Ramírez 5 kyu 9 10 9 9 47−
44 Paulo Camargo 5 kyu 9 10 9 9 46−
47 45 Juan Pablo Bustos 5 kyu 9 9 9 9 50−
50 Yunuen Vital 6 kyu 9 9 9 8 45+
49 48 José Viviano 6 kyu 9 8 9 8 49+
50 49 Enrique Lindenbaum 6 kyu 8 9 8 8 48−
51 52 José María Onega 7 kyu 8 7 8 7 54+
53 Alan Yeray 7 kyu 8 7 8 7 51+
53 51 Ignacio Buiras 7 kyu 7 8 7 7 53−
54 Andrea Zelener 7 kyu 7 8 7 7 52−
55 57 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 7 6 7 6 55+
58 Pandora Escobar Nachar 8 kyu 7 6 7 6 56+
57 55 Mariel Palma Rickenberg 8 kyu 6 7 6 6 57−
56 Santiago Dandois 8 kyu 6 7 6 6 58−
59 60 Masaaki Hayashi 9 kyu 6 5 6 5 59+
62 Cecilia Vázquez 9 kyu 6 5 6 5 61+
61 59 Franco Pagano 9 kyu 5 6 5 5 60−
61 Ian Tomasini 9 kyu 5 6 5 5 62−
63 65 Helios Tomasini 10 kyu 5 4 5 4 64+
64 63 Horacio Giménez 10 kyu 5 3 5 4 66+
65 64 Leandro Cusnir 10 kyu 4 5 4 4 65−
66 66 Rebeca Peña 11 kyu 3 5 3 3 63−
67 67 Agustín Osorio 12 kyu 2 2 2 2 68−
68 Simón Moreno 13 kyu 2 2 2 1 67+
69 69 Nahuel Caferri 14 kyu 1 0 1 0 70+
71 Alan Falcón 15 kyu 1 0 1 0 75+
72 Cristina Gálvez 15 kyu 1 0 1 0 74+
73 Nahuel Tomasini 16 kyu 1 0 1 0 76+
73 77 Tiago Carranza 23 kyu 1 0 0 0 Bye
74 70 Federico Gianotti 15 kyu 0 1 0 0 69−
74 Nicolás Carranza 19 kyu 0 1 0 0 72−
75 Ángel Lobo 19 kyu 0 1 0 0 71−
76 Darío Sosa 20 kyu 0 1 0 0 73−
78 78 BYE 30 kyu 0 0 0 0 77−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search