22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R
1 14 Ignacio Iglesis 2 dan 16 30 61 14 6+ 8+
2 2 Amir Fragman 6 dan 16 30 60 14 24+ 12+
5 Juan Burgos 4 dan 16 30 60 14 13+ 19+
16 Nicolás Kuschinski 2 dan 16 30 60 14 10+ 7+
5 3 Shimawaki Yuichiro 6 dan 16 29 62 14 15+ 21+
6 1 Fernando Aguilar 7 dan 16 29 61 14 22+ 11+
7 8 Juan Felipe Samper 4 dan 15 31 59 14 18+ 14−
19 Diego Armando Luciano Cortés 1 dan 15 31 59 14 4+ 5−
9 21 Fernando Rivero 1 dan 15 31 58 14 9+ 3−
10 24 Matías Eduardo Navarro 1 dan 15 30 61 14 2− 15+
11 6 Diego Rodríguez 4 dan 15 30 60 14 14− 20+
7 Diego Ruiz 4 dan 15 30 60 14 20+ 16−
12 Jaime Guiamet 2 dan 15 30 60 14 17+ 2−
14 11 Santiago Tabares 3 dan 15 30 59 14 23+ 1−
15 10 Felipe Herman van Riemsdijk 3 dan 15 30 58 14 16− 26+
16 18 Francisco D'Albuquerque 1 dan 15 29 62 14 8− 22+
17 4 Juan David Ramírez Jiménez 4 dan 15 29 61 14 19− 17+
9 David Pollitzer 3 dan 15 29 61 14 21− 23+
19 13 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 15 29 59 14 5− 27+
20 15 Brandal Henao 2 dan 14 31 59 14 3− 24−
21 22 Santiago Laplagne 1 dan 14 31 58 14 1− 18−
22 20 Devin Fraze 1 dan 14 30 60 14 7− 6−
23 17 Gabriel Marcondes de Castilho 1 dan 14 30 59 14 12− 4−
23 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan 14 30 59 14 11− 9−
25 26 Yoshiinori Yoshiie 1 kyu 14 28 58 13 25+ 10−
26 28 Jorge González 2 kyu 14 26 55 12 27+ 29+
27 32 Chris Cameron 2 kyu 14 25 55 12 30+ 25+
28 27 Ernesto Cepeda 1 kyu 13 29 55 13 28− 13−
29 25 Roberto Ben 1 kyu 13 28 53 13 26− 32−
30 29 Gissella Gastin 2 kyu 13 26 52 12 31+ 28−
31 35 Franco Ignacio Correa 3 kyu 13 24 51 11 37+ 30+
32 36 Agustín Gutiérrez 3 kyu 13 24 50 11 33+ 31+
33 30 Eric Mauricio Rosales 2 kyu 12 27 49 12 32− 35−
34 31 Gonzalo Pereira 2 kyu 12 26 50 12 29− 36−
35 33 Camilo Vázquez 3 kyu 12 24 48 11 36− 39+
36 37 Nahuel Laluce 3 kyu 12 24 47 11 35− 38+
37 34 Edgar Gomero 3 kyu 12 22 46 11 39− 42+
38 39 Héctor Rebagliatti 4 kyu 11 24 46 10 34+ 33−
39 38 Thierry Patri 4 kyu 11 23 45 10 40+ 37−
40 42 Rosario Papeschi 4 kyu 11 22 44 10 41+ 34−
41 40 Fernando de Fine 4 kyu 11 21 44 10 38− 47+
42 46 Pablo Longa 5 kyu 11 19 43 9 44+ 41+
43 41 Pedro Frías 4 kyu 10 22 41 10 42− 46−
44 47 León Q Aguilar 5 kyu 10 21 40 9 43+ 40−
45 43 Aníbal Pérez Ramírez 5 kyu 10 19 41 9 47− 45+
46 50 Yunuen Vital 6 kyu 10 18 41 8 45+ 44+
47 44 Paulo Camargo 5 kyu 9 21 37 9 46− 50−
48 45 Juan Pablo Bustos 5 kyu 9 20 37 9 50− 43−
49 48 José Viviano 6 kyu 9 16 34 8 49+
53 Alan Yeray 7 kyu 9 16 34 7 51+ 49+
51 52 José María Onega 7 kyu 9 14 32 7 54+ 57+
52 49 Enrique Lindenbaum 6 kyu 8 18 32 8 48− 53−
53 51 Ignacio Buiras 7 kyu 8 16 31 7 53− 58+
54 54 Andrea Zelener 7 kyu 7 16 27 7 52− 60−
55 57 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 7 16 26 6 55+ 52−
56 58 Pandora Escobar Nachar 8 kyu 7 15 29 6 56+ 51−
57 56 Santiago Dandois 8 kyu 7 13 28 6 58− 62+
60 Masaaki Hayashi 9 kyu 7 13 28 5 59+ 54+
59 55 Mariel Palma Rickenberg 8 kyu 7 12 27 6 57− 63+
60 62 Cecilia Vázquez 9 kyu 6 13 23 5 61+ 56−
61 59 Franco Pagano 9 kyu 6 12 23 5 60− 65+
62 61 Ian Tomasini 9 kyu 6 10 24 5 62− 64+
63 63 Horacio Giménez 10 kyu 5 11 19 4 66+ 55−
64 65 Helios Tomasini 10 kyu 5 10 23 4 64+ 59−
65 64 Leandro Cusnir 10 kyu 4 11 20 4 65− 61−
66 66 Rebeca Peña 11 kyu 4 7 18 3 63− 67+
67 68 Simón Moreno 13 kyu 3 3 10 1 67+ 72+
68 67 Agustín Osorio 12 kyu 2 7 10 2 68− 66−
69 69 Nahuel Caferri 14 kyu 2 2 4 0 70+ 77+
70 71 Alan Falcón 15 kyu 2 1 5 0 75+ 73+
71 72 Cristina Gálvez 15 kyu 1 3 5 0 74+ 68−
72 73 Nahuel Tomasini 16 kyu 1 3 2 0 76+ 71−
73 70 Federico Gianotti 15 kyu 1 2 4 0 69− 74+
74 77 Tiago Carranza 23 kyu 1 2 2 0 Bye 69−
75 76 Darío Sosa 20 kyu 1 1 3 0 73− Bye
76 74 Nicolás Carranza 19 kyu 0 2 5 0 72− 70−
77 75 Ángel Lobo 19 kyu 0 2 1 0 71−
78 78 BYE 30 kyu 0 0 0 0 77− 76−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search