22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R
1 14 Ignacio Iglesis 2 dan 17 48 141 14 6+ 8+ 16+
2 1 Fernando Aguilar 7 dan 17 47 139 14 22+ 11+ 2+
3 3 Shimawaki Yuichiro 6 dan 17 46 142 14 15+ 21+ 5+
4 16 Nicolás Kuschinski 2 dan 16 48 138 14 10+ 7+ 14−
21 Fernando Rivero 1 dan 16 48 138 14 9+ 3− 18+
6 8 Juan Felipe Samper 4 dan 16 47 141 14 18+ 14− 10+
7 2 Amir Fragman 6 dan 16 47 140 14 24+ 12+ 1−
8 5 Juan Burgos 4 dan 16 47 139 14 13+ 19+ 3−
9 11 Santiago Tabares 3 dan 16 46 143 14 23+ 1− 19+
10 6 Diego Rodríguez 4 dan 16 46 140 14 14− 20+ 13+
11 9 David Pollitzer 3 dan 16 45 142 14 21− 23+ 24+
12 4 Juan David Ramírez Jiménez 4 dan 16 45 140 14 19− 17+ 12+
13 7 Diego Ruiz 4 dan 16 44 143 14 20+ 16− 23+
14 19 Diego Armando Luciano Cortés 1 dan 15 48 138 14 4+ 5− 11−
15 18 Francisco D'Albuquerque 1 dan 15 47 141 14 8− 22+ 21−
16 12 Jaime Guiamet 2 dan 15 47 137 14 17+ 2− 4−
17 10 Felipe Herman van Riemsdijk 3 dan 15 46 139 14 16− 26+ 8−
24 Matías Eduardo Navarro 1 dan 15 46 139 14 2− 15+ 9−
19 22 Santiago Laplagne 1 dan 15 46 138 14 1− 18− 26+
20 17 Gabriel Marcondes de Castilho 1 dan 15 45 139 14 12− 4− 15+
21 13 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 15 45 136 14 5− 27+ 6−
22 32 Chris Cameron 2 kyu 15 41 131 12 30+ 25+ 20+
23 23 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan 14 48 135 14 11− 9− 7−
24 15 Brandal Henao 2 dan 14 47 137 14 3− 24− 17−
25 20 Devin Fraze 1 dan 14 47 131 14 7− 6− 32−
26 26 Yoshiinori Yoshiie 1 kyu 14 44 135 13 25+ 10− 22−
27 25 Roberto Ben 1 kyu 14 43 126 13 26− 32− 28+
28 28 Jorge González 2 kyu 14 41 126 12 27+ 29+ 25−
29 29 Gissella Gastin 2 kyu 14 40 120 12 31+ 28− 36+
30 35 Franco Ignacio Correa 3 kyu 14 38 122 11 37+ 30+ 27+
31 27 Ernesto Cepeda 1 kyu 13 43 124 13 28− 13− 35−
32 30 Eric Mauricio Rosales 2 kyu 13 41 117 12 32− 35− 37+
33 36 Agustín Gutiérrez 3 kyu 13 40 114 11 33+ 31+ 29−
34 31 Gonzalo Pereira 2 kyu 13 39 115 12 29− 36− 34+
35 33 Camilo Vázquez 3 kyu 13 35 113 11 36− 39+ 42+
36 37 Nahuel Laluce 3 kyu 12 38 115 11 35− 38+ 30−
37 34 Edgar Gomero 3 kyu 12 35 112 11 39− 42+ 31−
38 40 Fernando de Fine 4 kyu 12 33 105 10 38− 47+ 39+
39 46 Pablo Longa 5 kyu 12 32 100 9 44+ 41+ 38+
40 39 Héctor Rebagliatti 4 kyu 11 37 103 10 34+ 33− 40−
41 38 Thierry Patri 4 kyu 11 36 103 10 40+ 37− 46−
42 Rosario Papeschi 4 kyu 11 36 103 10 41+ 34− 33−
43 41 Pedro Frías 4 kyu 11 33 99 10 42− 46− 43+
44 47 León Q Aguilar 5 kyu 11 32 94 9 43+ 40− 50+
45 43 Aníbal Pérez Ramírez 5 kyu 10 31 95 9 47− 45+ 41−
46 44 Paulo Camargo 5 kyu 10 31 86 9 46− 50− 52+
47 50 Yunuen Vital 6 kyu 10 30 93 8 45+ 44+ 47−
48 53 Alan Yeray 7 kyu 10 26 84 7 51+ 49+ 45+
49 45 Juan Pablo Bustos 5 kyu 9 30 87 9 50− 43− 53−
50 49 Enrique Lindenbaum 6 kyu 9 27 78 8 48− 53− 51+
51 48 José Viviano 6 kyu 9 25 75 8 49+
52 52 José María Onega 7 kyu 9 24 81 7 54+ 57+ 44−
53 51 Ignacio Buiras 7 kyu 8 27 75 7 53− 58+ 49−
54 58 Pandora Escobar Nachar 8 kyu 8 22 75 6 56+ 51− 54+
55 60 Masaaki Hayashi 9 kyu 8 20 70 5 59+ 54+ 57+
56 55 Mariel Palma Rickenberg 8 kyu 8 19 65 6 57− 63+ 56+
57 54 Andrea Zelener 7 kyu 7 25 66 7 52− 60− 58−
58 57 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 7 25 63 6 55+ 52− 60−
59 56 Santiago Dandois 8 kyu 7 23 60 6 58− 62+ 55−
60 62 Cecilia Vázquez 9 kyu 7 19 59 5 61+ 56− 65+
61 61 Ian Tomasini 9 kyu 7 18 56 5 62− 64+ 59+
62 59 Franco Pagano 9 kyu 6 20 56 5 60− 65+ 61−
63 65 Helios Tomasini 10 kyu 5 18 56 4 64+ 59− 62−
64 64 Leandro Cusnir 10 kyu 5 17 53 4 65− 61− 63+
65 63 Horacio Giménez 10 kyu 5 17 48 4 66+ 55− 64−
66 66 Rebeca Peña 11 kyu 4 12 36 3 63− 67+ 68−
67 68 Simón Moreno 13 kyu 4 9 28 1 67+ 72+ 66+
68 67 Agustín Osorio 12 kyu 3 10 25 2 68− 66− 71+
69 69 Nahuel Caferri 14 kyu 3 4 16 0 70+ 77+ 73+
70 72 Cristina Gálvez 15 kyu 2 6 18 0 74+ 68− 77+
71 70 Federico Gianotti 15 kyu 2 5 11 0 69− 74+ 76+
72 71 Alan Falcón 15 kyu 2 4 18 0 75+ 73+ 67−
73 73 Nahuel Tomasini 16 kyu 1 6 11 0 76+ 71− 69−
74 77 Tiago Carranza 23 kyu 1 5 10 0 Bye 69− 72−
75 74 Nicolás Carranza 19 kyu 1 4 11 0 72− 70− Bye
76 76 Darío Sosa 20 kyu 1 3 11 0 73− Bye 70−
77 75 Ángel Lobo 19 kyu 0 2 4 0 71−
78 78 BYE 30 kyu 0 0 0 0 77− 76− 74−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search