22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R
1 3 Shimawaki Yuichiro 6 dan 18 65 262 14 15+ 21+ 5+ 14+
2 1 Fernando Aguilar 7 dan 18 65 257 14 22+ 11+ 2+ 7+
3 14 Ignacio Iglesis 2 dan 17 67 257 14 6+ 8+ 16+ 3−
4 2 Amir Fragman 6 dan 17 66 256 14 24+ 12+ 1− 4+
5 5 Juan Burgos 4 dan 17 65 259 14 13+ 19+ 3− 16+
21 Fernando Rivero 1 dan 17 65 259 14 9+ 3− 18+ 6+
7 11 Santiago Tabares 3 dan 17 64 257 14 23+ 1− 19+ 13+
8 8 Juan Felipe Samper 4 dan 17 63 260 14 18+ 14− 10+ 9+
9 16 Nicolás Kuschinski 2 dan 16 65 259 14 10+ 7+ 14− 5−
10 19 Diego Armando Luciano Cortés 1 dan 16 65 257 14 4+ 5− 11− 10+
11 4 Juan David Ramírez Jiménez 4 dan 16 65 256 14 19− 17+ 12+ 2−
12 9 David Pollitzer 3 dan 16 65 253 14 21− 23+ 24+ 8−
13 6 Diego Rodríguez 4 dan 16 64 257 14 14− 20+ 13+ 21−
14 12 Jaime Guiamet 2 dan 16 64 255 14 17+ 2− 4− 22+
15 7 Diego Ruiz 4 dan 16 64 254 14 20+ 16− 23+ 1−
16 24 Matías Eduardo Navarro 1 dan 16 62 254 14 2− 15+ 9− 32+
17 17 Gabriel Marcondes de Castilho 1 dan 16 61 259 14 12− 4− 15+ 18+
18 18 Francisco D'Albuquerque 1 dan 15 65 252 14 8− 22+ 21− 17−
19 13 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 15 64 251 14 5− 27+ 6− 11−
20 22 Santiago Laplagne 1 dan 15 63 253 14 1− 18− 26+ 12−
21 10 Felipe Herman van Riemsdijk 3 dan 15 63 252 14 16− 26+ 8− 19−
23 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan 15 63 252 14 11− 9− 7− 26+
23 20 Devin Fraze 1 dan 15 61 243 14 7− 6− 32− 29+
24 32 Chris Cameron 2 kyu 15 58 238 12 30+ 25+ 20+ 24−
25 28 Jorge González 2 kyu 15 56 239 12 27+ 29+ 25− 15+
26 35 Franco Ignacio Correa 3 kyu 15 53 225 11 37+ 30+ 27+ 25+
27 15 Brandal Henao 2 dan 14 65 244 14 3− 24− 17− 28−
28 26 Yoshiinori Yoshiie 1 kyu 14 59 248 13 25+ 10− 22− 23−
29 25 Roberto Ben 1 kyu 14 59 226 13 26− 32− 28+ 35−
30 27 Ernesto Cepeda 1 kyu 14 58 227 13 28− 13− 35− 31+
31 29 Gissella Gastin 2 kyu 14 57 224 12 31+ 28− 36+ 20−
32 36 Agustín Gutiérrez 3 kyu 14 53 213 11 33+ 31+ 29− 34+
33 33 Camilo Vázquez 3 kyu 14 51 207 11 36− 39+ 42+ 30+
34 30 Eric Mauricio Rosales 2 kyu 13 56 214 12 32− 35− 37+ 33−
35 31 Gonzalo Pereira 2 kyu 13 54 219 12 29− 36− 34+ 27−
36 46 Pablo Longa 5 kyu 13 46 191 9 44+ 41+ 38+ 37+
37 37 Nahuel Laluce 3 kyu 12 52 204 11 35− 38+ 30− 46−
38 34 Edgar Gomero 3 kyu 12 51 205 11 39− 42+ 31− 36−
39 39 Héctor Rebagliatti 4 kyu 12 49 197 10 34+ 33− 40− 38+
40 42 Rosario Papeschi 4 kyu 12 49 195 10 41+ 34− 33− 47+
41 41 Pedro Frías 4 kyu 12 48 184 10 42− 46− 43+ 40+
42 40 Fernando de Fine 4 kyu 12 46 191 10 38− 47+ 39+ 41−
43 38 Thierry Patri 4 kyu 11 49 193 10 40+ 37− 46− 39−
44 47 León Q Aguilar 5 kyu 11 45 181 9 43+ 40− 50+ 42−
45 43 Aníbal Pérez Ramírez 5 kyu 11 43 176 9 47− 45+ 41− 50+
46 44 Paulo Camargo 5 kyu 11 42 162 9 46− 50− 52+ 53+
47 50 Yunuen Vital 6 kyu 10 43 170 8 45+ 44+ 47− 43−
48 45 Juan Pablo Bustos 5 kyu 10 40 159 9 50− 43− 53− 52+
49 53 Alan Yeray 7 kyu 10 38 155 7 51+ 49+ 45+ 44−
50 49 Enrique Lindenbaum 6 kyu 9 36 140 8 48− 53− 51+ 58−
51 52 José María Onega 7 kyu 9 35 152 7 54+ 57+ 44− 45−
52 48 José Viviano 6 kyu 9 33 132 8 49+
53 58 Pandora Escobar Nachar 8 kyu 9 32 140 6 56+ 51− 54+ 49+
54 55 Mariel Palma Rickenberg 8 kyu 9 29 129 6 57− 63+ 56+ 51+
55 60 Masaaki Hayashi 9 kyu 9 27 128 5 59+ 54+ 57+ 62+
56 51 Ignacio Buiras 7 kyu 8 37 135 7 53− 58+ 49− 55−
57 56 Santiago Dandois 8 kyu 8 32 126 6 58− 62+ 55− 54+
58 61 Ian Tomasini 9 kyu 8 26 116 5 62− 64+ 59+ 57+
59 54 Andrea Zelener 7 kyu 7 35 126 7 52− 60− 58− 56−
60 57 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 7 35 117 6 55+ 52− 60− 61−
61 62 Cecilia Vázquez 9 kyu 7 30 109 5 61+ 56− 65+ 60−
62 59 Franco Pagano 9 kyu 6 28 102 5 60− 65+ 61− 63−
63 63 Horacio Giménez 10 kyu 6 25 100 4 66+ 55− 64− 59+
64 64 Leandro Cusnir 10 kyu 6 23 95 4 65− 61− 63+ 66+
65 65 Helios Tomasini 10 kyu 5 24 96 4 64+ 59− 62− 68−
66 68 Simón Moreno 13 kyu 5 15 68 1 67+ 72+ 66+ 65+
67 66 Rebeca Peña 11 kyu 4 20 78 3 63− 67+ 68− 64−
68 69 Nahuel Caferri 14 kyu 4 9 40 0 70+ 77+ 73+ 67+
69 67 Agustín Osorio 12 kyu 3 15 52 2 68− 66− 71+ 69−
70 72 Cristina Gálvez 15 kyu 3 9 39 0 74+ 68− 77+ 76+
71 70 Federico Gianotti 15 kyu 3 9 32 0 69− 74+ 76+ 71+
72 71 Alan Falcón 15 kyu 2 8 33 0 75+ 73+ 67− 70−
73 74 Nicolás Carranza 19 kyu 2 7 27 0 72− 70− Bye 77+
74 73 Nahuel Tomasini 16 kyu 2 7 25 0 76+ 71− 69− Bye
75 77 Tiago Carranza 23 kyu 1 9 25 0 Bye 69− 72− 74−
76 76 Darío Sosa 20 kyu 1 8 25 0 73− Bye 70− 72−
77 75 Ángel Lobo 19 kyu 0 2 8 0 71−
78 78 BYE 30 kyu 0 0 0 0 77− 76− 74− 73−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search