22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R 5R
1 3 Shimawaki Yuichiro 6 dan 19 85 427 14 15+ 21+ 5+ 14+ 1+
2 1 Fernando Aguilar 7 dan 18 86 413 14 22+ 11+ 2+ 7+ 3−
3 21 Fernando Rivero 1 dan 18 85 421 14 9+ 3− 18+ 6+ 14+
4 2 Amir Fragman 6 dan 18 84 415 14 24+ 12+ 1− 4+ 11+
5 8 Juan Felipe Samper 4 dan 18 83 421 14 18+ 14− 10+ 9+ 5+
6 14 Ignacio Iglesis 2 dan 17 88 418 14 6+ 8+ 16+ 3− 21−
7 5 Juan Burgos 4 dan 17 86 413 14 13+ 19+ 3− 16+ 8−
8 9 David Pollitzer 3 dan 17 84 410 14 21− 23+ 24+ 8− 17+
9 16 Nicolás Kuschinski 2 dan 17 83 418 14 10+ 7+ 14− 5− 12+
10 11 Santiago Tabares 3 dan 17 83 413 14 23+ 1− 19+ 13+ 2−
11 7 Diego Ruiz 4 dan 17 81 411 14 20+ 16− 23+ 1− 19+
12 24 Matías Eduardo Navarro 1 dan 17 81 410 14 2− 15+ 9− 32+ 4+
13 19 Diego Armando Luciano Cortés 1 dan 16 83 414 14 4+ 5− 11− 10+ 7−
14 4 Juan David Ramírez Jiménez 4 dan 16 83 410 14 19− 17+ 12+ 2− 24−
15 6 Diego Rodríguez 4 dan 16 82 411 14 14− 20+ 13+ 21− 10−
16 12 Jaime Guiamet 2 dan 16 82 410 14 17+ 2− 4− 22+ 16−
17 18 Francisco D'Albuquerque 1 dan 16 82 406 14 8− 22+ 21− 17− 20+
18 10 Felipe Herman van Riemsdijk 3 dan 16 81 407 14 16− 26+ 8− 19− 6+
19 17 Gabriel Marcondes de Castilho 1 dan 16 80 413 14 12− 4− 15+ 18+ 9−
20 13 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 16 79 405 14 5− 27+ 6− 11− 32+
21 28 Jorge González 2 kyu 16 73 386 12 27+ 29+ 25− 15+ 22+
22 35 Franco Ignacio Correa 3 kyu 16 71 371 11 37+ 30+ 27+ 25+ 23+
23 15 Brandal Henao 2 dan 15 82 396 14 3− 24− 17− 28− 27+
24 23 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan 15 81 395 14 11− 9− 7− 26+ 35−
25 22 Santiago Laplagne 1 dan 15 80 399 14 1− 18− 26+ 12− 28−
26 20 Devin Fraze 1 dan 15 78 394 14 7− 6− 32− 29+ 18−
27 32 Chris Cameron 2 kyu 15 77 384 12 30+ 25+ 20+ 24− 13−
28 25 Roberto Ben 1 kyu 15 75 366 13 26− 32− 28+ 35− 33+
29 36 Agustín Gutiérrez 3 kyu 15 68 351 11 33+ 31+ 29− 34+ 26+
30 27 Ernesto Cepeda 1 kyu 14 77 372 13 28− 13− 35− 31+ 15−
31 26 Yoshiinori Yoshiie 1 kyu 14 76 385 13 25+ 10− 22− 23− 36−
32 29 Gissella Gastin 2 kyu 14 72 346 12 31+ 28− 36+ 20−
33 30 Eric Mauricio Rosales 2 kyu 14 71 348 12 32− 35− 37+ 33− 46+
34 33 Camilo Vázquez 3 kyu 14 69 338 11 36− 39+ 42+ 30+ 25−
35 31 Gonzalo Pereira 2 kyu 14 67 346 12 29− 36− 34+ 27− 40+
36 37 Nahuel Laluce 3 kyu 13 67 329 11 35− 38+ 30− 46− 39+
37 46 Pablo Longa 5 kyu 13 64 313 9 44+ 41+ 38+ 37+ 30−
38 42 Rosario Papeschi 4 kyu 13 61 312 10 41+ 34− 33− 47+ 43+
39 41 Pedro Frías 4 kyu 13 61 311 10 42− 46− 43+ 40+ 34+
40 34 Edgar Gomero 3 kyu 12 67 320 11 39− 42+ 31− 36− 41−
41 39 Héctor Rebagliatti 4 kyu 12 63 325 10 34+ 33− 40− 38+ 37−
42 40 Fernando de Fine 4 kyu 12 62 309 10 38− 47+ 39+ 41− 31−
43 38 Thierry Patri 4 kyu 12 60 309 10 40+ 37− 46− 39− 45+
44 44 Paulo Camargo 5 kyu 12 54 273 9 46− 50− 52+ 53+ 47+
45 47 León Q Aguilar 5 kyu 11 58 288 9 43+ 40− 50+ 42− 44−
46 43 Aníbal Pérez Ramírez 5 kyu 11 57 287 9 47− 45+ 41− 50+ 42−
47 50 Yunuen Vital 6 kyu 10 54 269 8 45+ 44+ 47− 43− 52−
48 45 Juan Pablo Bustos 5 kyu 10 53 268 9 50− 43− 53− 52+ 38−
49 53 Alan Yeray 7 kyu 10 50 243 7 51+ 49+ 45+ 44− 48−
50 52 José María Onega 7 kyu 10 47 252 7 54+ 57+ 44− 45− 50+
51 49 Enrique Lindenbaum 6 kyu 10 46 226 8 48− 53− 51+ 58− 55+
52 48 José Viviano 6 kyu 10 44 216 8 49+ 53+
53 60 Masaaki Hayashi 9 kyu 10 38 210 5 59+ 54+ 57+ 62+ 58+
54 58 Pandora Escobar Nachar 8 kyu 9 45 218 6 56+ 51− 54+ 49+ 60−
55 56 Santiago Dandois 8 kyu 9 42 208 6 58− 62+ 55− 54+ 61+
56 55 Mariel Palma Rickenberg 8 kyu 9 41 211 6 57− 63+ 56+ 51+ 49−
57 51 Ignacio Buiras 7 kyu 8 46 228 7 53− 58+ 49− 55− 54−
58 54 Andrea Zelener 7 kyu 8 46 218 7 52− 60− 58− 56− 51+
59 62 Cecilia Vázquez 9 kyu 8 39 195 5 61+ 56− 65+ 60− 57+
60 61 Ian Tomasini 9 kyu 8 37 191 5 62− 64+ 59+ 57+ 56−
61 57 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 7 45 202 6 55+ 52− 60− 61− 62−
62 63 Horacio Giménez 10 kyu 7 32 167 4 66+ 55− 64− 59+ 65+
63 64 Leandro Cusnir 10 kyu 7 30 154 4 65− 61− 63+ 66+ 68+
64 59 Franco Pagano 9 kyu 6 35 168 5 60− 65+ 61− 63− 66−
65 65 Helios Tomasini 10 kyu 5 33 160 4 64+ 59− 62− 68− 63−
66 66 Rebeca Peña 11 kyu 5 28 142 3 63− 67+ 68− 64− 59+
67 68 Simón Moreno 13 kyu 5 24 126 1 67+ 72+ 66+ 65+ 64−
68 69 Nahuel Caferri 14 kyu 4 15 70 0 70+ 77+ 73+ 67+ 72−
69 72 Cristina Gálvez 15 kyu 4 14 75 0 74+ 68− 77+ 76+ 69+
70 70 Federico Gianotti 15 kyu 4 14 72 0 69− 74+ 76+ 71+ 67+
71 67 Agustín Osorio 12 kyu 3 21 93 2 68− 66− 71+ 69− 70−
72 71 Alan Falcón 15 kyu 3 12 62 0 75+ 73+ 67− 70− 74+
73 73 Nahuel Tomasini 16 kyu 3 9 45 0 76+ 71− 69− Bye 75+
74 74 Nicolás Carranza 19 kyu 2 12 52 0 72− 70− Bye 77+ 71−
75 76 Darío Sosa 20 kyu 2 12 49 0 73− Bye 70− 72− 77+
76 77 Tiago Carranza 23 kyu 1 12 53 0 Bye 69− 72− 74− 76−
77 75 Ángel Lobo 19 kyu 0 6 21 0 71− 73−
78 78 BYE 30 kyu 0 0 0 0 77− 76− 74− 73−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).   = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search