22.º Campeonato Iberoamericano de Go - 2022
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | Grupo | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shimawaki Yuichiro | 6 dan | 20 | 107 | 632 | 14 | 15+ | 21+ | 5+ | 14+ | 1+ | 2+ |
| 2 | 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 19 | 106 | 622 | 14 | 22+ | 11+ | 2+ | 7+ | 3− | 8+ |
| 3 | 14 | Ignacio Iglesis | 2 dan | 18 | 108 | 622 | 14 | 6+ | 8+ | 16+ | 3− | 21− | 9+ |
| 4 | 2 | Amir Fragman | 6 dan | 18 | 108 | 619 | 14 | 24+ | 12+ | 1− | 4+ | 11+ | 3− |
| 5 | 21 | Fernando Rivero | 1 dan | 18 | 106 | 620 | 14 | 9+ | 3− | 18+ | 6+ | 14+ | 11− |
| 6 | 5 | Juan Burgos | 4 dan | 18 | 106 | 618 | 14 | 13+ | 19+ | 3− | 16+ | 8− | 7+ |
| 7 | 8 | Juan Felipe Samper | 4 dan | 18 | 104 | 623 | 14 | 18+ | 14− | 10+ | 9+ | 5+ | 1− |
| 8 | 11 | Santiago Tabares | 3 dan | 18 | 104 | 619 | 14 | 23+ | 1− | 19+ | 13+ | 2− | 21+ |
| 9 | 16 | Nicolás Kuschinski | 2 dan | 18 | 103 | 619 | 14 | 10+ | 7+ | 14− | 5− | 12+ | 24+ |
| 10 | 9 | David Pollitzer | 3 dan | 17 | 103 | 617 | 14 | 21− | 23+ | 24+ | 8− | 17+ | 14− |
| 11 | 7 | Diego Ruiz | 4 dan | 17 | 103 | 611 | 14 | 20+ | 16− | 23+ | 1− | 19+ | 5− |
| 12 | 19 | Diego Armando Luciano Cortés | 1 dan | 17 | 102 | 615 | 14 | 4+ | 5− | 11− | 10+ | 7− | 17+ |
| 13 | 4 | Juan David Ramírez Jiménez | 4 dan | 17 | 101 | 610 | 14 | 19− | 17+ | 12+ | 2− | 24− | 13+ |
| 14 | 24 | Matías Eduardo Navarro | 1 dan | 17 | 101 | 606 | 14 | 2− | 15+ | 9− | 32+ | 4+ | 16− |
| 15 | 12 | Jaime Guiamet | 2 dan | 17 | 100 | 609 | 14 | 17+ | 2− | 4− | 22+ | 16− | 10+ |
| 16 | 6 | Diego Rodríguez | 4 dan | 17 | 99 | 602 | 14 | 14− | 20+ | 13+ | 21− | 10− | 28+ |
| 17 | 35 | Franco Ignacio Correa | 3 kyu | 17 | 88 | 558 | 11 | 37+ | 30+ | 27+ | 25+ | 23+ | 18+ |
| 18 | 10 | Felipe Herman van Riemsdijk | 3 dan | 16 | 101 | 601 | 14 | 16− | 26+ | 8− | 19− | 6+ | 12− |
| 19 | 17 | Gabriel Marcondes de Castilho | 1 dan | 16 | 100 | 603 | 14 | 12− | 4− | 15+ | 18+ | 9− | 19− |
| 20 | 13 | Helcio Alexandre Pacheco | 2 dan | 16 | 99 | 598 | 14 | 5− | 27+ | 6− | 11− | 32+ | 4− |
| 21 | 18 | Francisco D'Albuquerque | 1 dan | 16 | 99 | 590 | 14 | 8− | 22+ | 21− | 17− | 20+ | 35− |
| 22 | 15 | Brandal Henao | 2 dan | 16 | 98 | 588 | 14 | 3− | 24− | 17− | 28− | 27+ | 32+ |
| 23 | 23 | Aníbal Gómez de la Fuente | 1 dan | 16 | 98 | 584 | 14 | 11− | 9− | 7− | 26+ | 35− | 25+ |
| 24 | 28 | Jorge González | 2 kyu | 16 | 92 | 569 | 12 | 27+ | 29+ | 25− | 15+ | 22+ | 6− |
| 25 | 36 | Agustín Gutiérrez | 3 kyu | 16 | 86 | 530 | 11 | 33+ | 31+ | 29− | 34+ | 26+ | 20+ |
| 26 | 22 | Santiago Laplagne | 1 dan | 15 | 96 | 574 | 14 | 1− | 18− | 26+ | 12− | 28− | — |
| 27 | 20 | Devin Fraze | 1 dan | 15 | 96 | 568 | 14 | 7− | 6− | 32− | 29+ | 18− | 36− |
| 28 | 32 | Chris Cameron | 2 kyu | 15 | 93 | 576 | 12 | 30+ | 25+ | 20+ | 24− | 13− | 15− |
| 29 | 25 | Roberto Ben | 1 kyu | 15 | 93 | 549 | 13 | 26− | 32− | 28+ | 35− | 33+ | 23− |
| 30 | 29 | Gissella Gastin | 2 kyu | 15 | 88 | 525 | 12 | 31+ | 28− | 36+ | 20− | — | 27+ |
| 31 | 33 | Camilo Vázquez | 3 kyu | 15 | 85 | 516 | 11 | 36− | 39+ | 42+ | 30+ | 25− | 26+ |
| 32 | 31 | Gonzalo Pereira | 2 kyu | 15 | 84 | 520 | 12 | 29− | 36− | 34+ | 27− | 40+ | 30+ |
| 33 | 27 | Ernesto Cepeda | 1 kyu | 14 | 95 | 549 | 13 | 28− | 13− | 35− | 31+ | 15− | 29− |
| 34 | 26 | Yoshiinori Yoshiie | 1 kyu | 14 | 93 | 559 | 13 | 25+ | 10− | 22− | 23− | 36− | 33− |
| 35 | 30 | Eric Mauricio Rosales | 2 kyu | 14 | 89 | 512 | 12 | 32− | 35− | 37+ | 33− | 46+ | 31− |
| 36 | 46 | Pablo Longa | 5 kyu | 14 | 78 | 473 | 9 | 44+ | 41+ | 38+ | 37+ | 30− | 42+ |
| 37 | 41 | Pedro Frías | 4 kyu | 14 | 76 | 472 | 10 | 42− | 46− | 43+ | 40+ | 34+ | 37+ |
| 38 | 37 | Nahuel Laluce | 3 kyu | 13 | 84 | 483 | 11 | 35− | 38+ | 30− | 46− | 39+ | 41− |
| 39 | 40 | Fernando de Fine | 4 kyu | 13 | 78 | 467 | 10 | 38− | 47+ | 39+ | 41− | 31− | 34+ |
| 40 | 42 | Rosario Papeschi | 4 kyu | 13 | 78 | 464 | 10 | 41+ | 34− | 33− | 47+ | 43+ | 46− |
| 41 | 39 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | 13 | 77 | 477 | 10 | 34+ | 33− | 40− | 38+ | 37− | 44+ |
| 42 | 34 | Edgar Gomero | 3 kyu | 12 | 84 | 479 | 11 | 39− | 42+ | 31− | 36− | 41− | 40− |
| 43 | 38 | Thierry Patri | 4 kyu | 12 | 75 | 454 | 10 | 40+ | 37− | 46− | 39− | 45+ | 47− |
| 44 | 47 | León Q Aguilar | 5 kyu | 12 | 71 | 439 | 9 | 43+ | 40− | 50+ | 42− | 44− | 38+ |
| 45 | 44 | Paulo Camargo | 5 kyu | 12 | 71 | 412 | 9 | 46− | 50− | 52+ | 53+ | 47+ | 39− |
| 46 | 43 | Aníbal Pérez Ramírez | 5 kyu | 11 | 70 | 415 | 9 | 47− | 45+ | 41− | 50+ | 42− | 48− |
| 47 | 53 | Alan Yeray | 7 kyu | 11 | 62 | 363 | 7 | 51+ | 49+ | 45+ | 44− | 48− | 56+ |
| 48 | 49 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | 11 | 59 | 355 | 8 | 48− | 53− | 51+ | 58− | 55+ | 50+ |
| 49 | 52 | José María Onega | 7 kyu | 11 | 57 | 370 | 7 | 54+ | 57+ | 44− | 45− | 50+ | 55+ |
| 50 | 48 | José Viviano | 6 kyu | 11 | 57 | 335 | 8 | 49+ | — | — | — | 53+ | 43+ |
| 51 | 60 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | 11 | 51 | 329 | 5 | 59+ | 54+ | 57+ | 62+ | 58+ | 45+ |
| 52 | 50 | Yunuen Vital | 6 kyu | 10 | 67 | 394 | 8 | 45+ | 44+ | 47− | 43− | 52− | 49− |
| 53 | 45 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | 10 | 66 | 382 | 9 | 50− | 43− | 53− | 52+ | 38− | 60− |
| 54 | 58 | Pandora Escobar Nachar | 8 kyu | 9 | 57 | 328 | 6 | 56+ | 51− | 54+ | 49+ | 60− | 62− |
| 55 | 51 | Ignacio Buiras | 7 kyu | 9 | 56 | 340 | 7 | 53− | 58+ | 49− | 55− | 54− | 61+ |
| 56 | 55 | Mariel Palma Rickenberg | 8 kyu | 9 | 56 | 321 | 6 | 57− | 63+ | 56+ | 51+ | 49− | 52− |
| 57 | 56 | Santiago Dandois | 8 kyu | 9 | 54 | 332 | 6 | 58− | 62+ | 55− | 54+ | 61+ | 53− |
| 58 | 62 | Cecilia Vázquez | 9 kyu | 9 | 51 | 305 | 5 | 61+ | 56− | 65+ | 60− | 57+ | 58+ |
| 59 | 54 | Andrea Zelener | 7 kyu | 8 | 57 | 317 | 7 | 52− | 60− | 58− | 56− | 51+ | 63− |
| 60 | 57 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 8 kyu | 8 | 53 | 303 | 6 | 55+ | 52− | 60− | 61− | 62− | 66+ |
| 61 | 61 | Ian Tomasini | 9 kyu | 8 | 49 | 299 | 5 | 62− | 64+ | 59+ | 57+ | 56− | 51− |
| 62 | 63 | Horacio Giménez | 10 kyu | 8 | 42 | 278 | 4 | 66+ | 55− | 64− | 59+ | 65+ | 54+ |
| 63 | 59 | Franco Pagano | 9 kyu | 7 | 45 | 262 | 5 | 60− | 65+ | 61− | 63− | 66− | 64+ |
| 64 | 64 | Leandro Cusnir | 10 kyu | 7 | 40 | 246 | 4 | 65− | 61− | 63+ | 66+ | 68+ | 59− |
| 65 | 65 | Helios Tomasini | 10 kyu | 6 | 41 | 231 | 4 | 64+ | 59− | 62− | 68− | 63− | 69+ |
| 66 | 68 | Simón Moreno | 13 kyu | 6 | 30 | 186 | 1 | 67+ | 72+ | 66+ | 65+ | 64− | 70+ |
| 67 | 66 | Rebeca Peña | 11 kyu | 5 | 39 | 236 | 3 | 63− | 67+ | 68− | 64− | 59+ | 57− |
| 68 | 72 | Cristina Gálvez | 15 kyu | 5 | 19 | 120 | 0 | 74+ | 68− | 77+ | 76+ | 69+ | 71+ |
| 69 | 69 | Nahuel Caferri | 14 kyu | 4 | 23 | 135 | 0 | 70+ | 77+ | 73+ | 67+ | 72− | 65− |
| 70 | 70 | Federico Gianotti | 15 kyu | 4 | 21 | 131 | 0 | 69− | 74+ | 76+ | 71+ | 67+ | 68− |
| 71 | 73 | Nahuel Tomasini | 16 kyu | 4 | 13 | 94 | 0 | 76+ | 71− | 69− | Bye | 75+ | 67+ |
| 72 | 67 | Agustín Osorio | 12 kyu | 3 | 26 | 146 | 2 | 68− | 66− | 71+ | 69− | 70− | 73− |
| 73 | 71 | Alan Falcón | 15 kyu | 3 | 20 | 102 | 0 | 75+ | 73+ | 67− | 70− | 74+ | 72− |
| 74 | 74 | Nicolás Carranza | 19 kyu | 3 | 15 | 92 | 0 | 72− | 70− | Bye | 77+ | 71− | 76+ |
| 75 | 76 | Darío Sosa | 20 kyu | 2 | 17 | 83 | 0 | 73− | Bye | 70− | 72− | 77+ | 74− |
| 76 | 77 | Tiago Carranza | 23 kyu | 1 | 15 | 82 | 0 | Bye | 69− | 72− | 74− | 76− | 75− |
| 77 | 75 | Ángel Lobo | 19 kyu | 1 | 8 | 48 | 0 | 71− | — | — | — | 73− | 77+ |
| 78 | 78 | BYE | 30 kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 77− | 76− | 74− | 73− | — | — |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7. Bye = descansó (suma el punto). — = no jugó esa ronda (no suma).

